Chegadas ao vivo
CAYASTA
? Km.
08:00 30/07/2016
109/130
Pombo | País | Proprietario | Chegada | |
---|---|---|---|---|
48 | 265307 15 | DAGUERRE, J Y F | 12:15:16.3 30/07/2016 | |
9 | 265946 15 | FERRATO, GUSTAVO | 11:13:46.3 30/07/2016 | |
79 | 265958 15 | BIGA, DAVID | 13:43:05.5 30/07/2016 | |
92 | 265979 15 | FERRATO, GUSTAVO | 17:47:00.5 30/07/2016 | |
85 | 265988 15 | PERIN, DIEGO | 16:11:53.8 30/07/2016 | |
37 | 265989 15 | PERIN, DIEGO | 12:04:59.2 30/07/2016 | |
59 | 265990 15 | PERIN, DIEGO | 12:23:11.4 30/07/2016 | |
89 | 267446 15 | G. RIEGA/G.SANCHO | 17:01:22.6 30/07/2016 | |
38 | 271806 15 | LOLLY, MIGUEL | 12:05:19.0 30/07/2016 | |
101 | 271809 15 | LOLLY, MIGUEL | 10:50:45.8 31/07/2016 | |
1 | 271813 15 | LOLLY, MIGUEL | 11:08:33.9 30/07/2016 | |
97 | 271815 15 | LOLLY, MIGUEL | 09:58:40.0 31/07/2016 | |
3 | 275541 15 | MOLINS – FIDALGO | 11:08:37.0 30/07/2016 | |
52 | 275542 15 | MOLINS-FIDALGO | 12:17:52.9 30/07/2016 | |
5 | 275546 15 | MOLINS - FIDALGO | 11:08:48.0 30/07/2016 | |
42 | 277753 15 | LARRIGAU, RODRIGO | 12:10:35.7 30/07/2016 | |
10 | 281509 15 | COLLA, MIGUEL | 11:13:49.8 30/07/2016 | |
22 | 281510 15 | COLLA, MIGUEL | 11:36:33.4 30/07/2016 | |
75 | 281663 15 | SALOMON, ATILIO | 12:46:14.7 30/07/2016 | |
104 | 281789 15 | NAPOLITANO, DANIEL | 11:47:55.8 31/07/2016 | |
103 | 281790 15 | MARRAISO, RICARDO | 11:13:15.1 31/07/2016 | |
56 | 281836 15 | DE FAZIO, MARTIN | 12:23:02.9 30/07/2016 | |
68 | 281906 15 | FREYRE, MARIO E. | 12:24:21.1 30/07/2016 | |
58 | 281968 15 | TORRES, JUAN MANUEL | 12:23:09.0 30/07/2016 | |
47 | 282161 15 | GIRAUDO M.– MENA O. | 12:15:15.8 30/07/2016 | |
80 | 282168 15 | GIRAUDO M.– MENA O. | 13:59:27.6 30/07/2016 | |
88 | 282194 15 | DE JUANO - MENNA | 17:01:03.1 30/07/2016 | |
107 | 282402 15 | RISSO PATRÓN,HORACIO | 15:05:22.1 31/07/2016 | |
27 | 282404 15 | RISSO PATRÓN,HORACIO | 11:43:34.7 30/07/2016 | |
32 | 285785 15 | LAGRUTTA, MARCELO | 11:54:08.2 30/07/2016 | |
93 | 286286 15 | PLAZA EZEQUIEL | 18:15:45.6 30/07/2016 | |
2 | 287875 15 | RUIZ, JUAN MANUEL | 11:08:35.1 30/07/2016 | |
33 | 288502 15 | BULACIO, DANIEL | 11:54:08.9 30/07/2016 | |
43 | 288763 15 | PIROLA, CLAUDIO RAÚL | 12:10:47.5 30/07/2016 | |
96 | 288765 15 | PIROLA, CLAUDIO RAÚL | 08:54:50.3 31/07/2016 | |
60 | 288775 15 | PIROLA, CLAUDIO RAÚL | 12:23:12.5 30/07/2016 | |
50 | 288778 15 | PIROLA, CLAUDIO RAÚL | 12:15:18.2 30/07/2016 | |
77 | 288983 15 | VEGA, MIGUEL | 12:54:51.7 30/07/2016 | |
46 | 288985 15 | VEGA, MIGUEL | 12:15:13.2 30/07/2016 | |
15 | 288989 15 | VEGA, MIGUEL | 11:23:54.7 30/07/2016 | |
16 | 290002 15 | AUBONE, RICARDO | 11:26:25.2 30/07/2016 | |
64 | 291969 15 | WU ZENG HANG | 12:23:23.5 30/07/2016 | |
108 | 292428 15 | LOPEZ, MARTIN | 15:08:05.4 31/07/2016 | |
40 | 295505 15 | BAGGINI, MARCELO | 12:09:36.0 30/07/2016 | |
73 | 295608 15 | MUNOZ, DIONISIO | 12:38:53.3 30/07/2016 | |
90 | 295611 15 | MUNOZ, DIONISIO | 17:10:37.1 30/07/2016 | |
23 | 295620 15 | MUNOZ, DIONISIO | 11:37:24.8 30/07/2016 | |
24 | 296606 15 | PILI, FRANCISCO | 11:42:38.6 30/07/2016 | |
45 | 296608 15 | BARETTA, JUAN ALBERT | 12:14:49.0 30/07/2016 | |
106 | 296856 15 | PATINO, GUILLERMO | 14:03:17.1 31/07/2016 | |
8 | 296858 15 | PATINO, GUILLERMO | 11:12:49.9 30/07/2016 | |
39 | 301964 15 | ARPINI – VEGA – ALBA | 12:05:45.4 30/07/2016 | |
65 | 301981 15 | ARPINI – VEGA – ALBA | 12:23:27.5 30/07/2016 | |
83 | 306047 15 | GIMENEZ, NICOLAS | 15:40:16.2 30/07/2016 | |
29 | 306340 15 | CALVO-ROSETTI | 11:46:42.3 30/07/2016 | |
66 | 306503 15 | ANTONINI – SANTACREU | 12:23:35.6 30/07/2016 | |
62 | 306587 15 | CALVO-ROSETTI | 12:23:15.2 30/07/2016 | |
11 | 307149 15 | GOLDENBERG A. Y P. | 11:13:51.9 30/07/2016 | |
55 | 307150 15 | GOLDENBERG A. Y P. | 12:23:02.6 30/07/2016 | |
44 | 307475 15 | GOLDENBERG A. Y P. | 12:14:41.6 30/07/2016 | |
95 | 307744 15 | PINIELLA - GUERRERO | 08:35:08.7 31/07/2016 | |
98 | 317598 15 | FRECINO, OSVALDO | 10:02:01.7 31/07/2016 | |
74 | 317608 15 | FRECINO, OSVALDO | 12:41:36.4 30/07/2016 | |
51 | 317609 15 | FRECINO, OSVALDO | 12:16:40.1 30/07/2016 | |
100 | 319891 15 | BONORIS,ZABALA,MIQUE | 10:45:46.5 31/07/2016 | |
34 | 321991 15 | CLAUDIO, FERRARELO | 11:54:12.0 30/07/2016 | |
71 | 321993 15 | CLAUDIO, FERRARELO | 12:26:22.4 30/07/2016 | |
6 | 323809 15 | NAVARRO, JOSÉ MARÍA | 11:11:25.8 30/07/2016 | |
31 | 323813 15 | NAVARRO, JOSÉ MARÍA | 11:54:05.9 30/07/2016 | |
61 | 323817 15 | NAVARRO, JOSÉ MARÍA | 12:23:14.0 30/07/2016 | |
102 | 323818 15 | NAVARRO, JOSÉ MARÍA | 11:13:08.9 31/07/2016 | |
81 | 324690 15 | GALLEANO, NICOLAS | 14:21:25.1 30/07/2016 | |
70 | 324697 15 | GALLEANO, NORBERTO | 12:26:10.7 30/07/2016 | |
17 | 324699 15 | GALLEANO, NORBERTO | 11:27:26.2 30/07/2016 | |
28 | 324705 15 | MUSSO, MARCELO | 11:43:47.6 30/07/2016 | |
18 | 324708 15 | MUSSO, MARCELO | 11:30:50.5 30/07/2016 | |
53 | 324810 15 | RACCA - FRANCONE | 12:21:55.2 30/07/2016 | |
49 | 324811 15 | ARMANDO, RICARDO | 12:15:18.1 30/07/2016 | |
41 | 324851 15 | RACCA - FRANCONE | 12:09:56.2 30/07/2016 | |
19 | 324852 15 | FRANCONE, ANTONIO | 11:33:23.5 30/07/2016 | |
84 | 324855 15 | FRANCONE, ANTONIO | 16:07:30.6 30/07/2016 | |
25 | 324940 15 | BASSI, RAUL | 11:42:59.4 30/07/2016 | |
13 | 325046 15 | FERRATO, ALBERTO | 11:15:39.5 30/07/2016 | |
69 | 325047 15 | FERRATO, ALBERTO | 12:25:27.8 30/07/2016 | |
94 | 328405 15 | PETTI, JORGE | 18:15:51.6 30/07/2016 | |
7 | 334354 15 | BALKENDE-LUDUEÑA-GAI | 11:11:51.2 30/07/2016 | |
35 | 334360 15 | BALKENDE-LUDUEÑA-GAI | 11:58:07.9 30/07/2016 | |
63 | 334394 15 | CAGNOTTI, JAVIER | 12:23:18.4 30/07/2016 | |
67 | 334396 15 | CAGNOTTI, JAVIER | 12:23:37.2 30/07/2016 | |
12 | 334447 15 | FLORES E HIJOS | 11:13:53.1 30/07/2016 | |
109 | 334450 15 | FLORES E HIJOS | 15:35:16.5 31/07/2016 | |
76 | 334949 15 | CANTAGALLO-DEL BONO | 12:54:35.4 30/07/2016 | |
82 | 341659 15 | NEMET, JUAN | 14:49:42.9 30/07/2016 | |
87 | 341695 15 | NEMET, JUAN | 16:54:39.9 30/07/2016 | |
54 | 341703 15 | TOMAS LEANDRO Y JOSÉ | 12:22:00.1 30/07/2016 | |
4 | 341706 15 | TOMAS LEANDRO Y JOSÉ | 11:08:40.6 30/07/2016 | |
72 | 341707 15 | TOMAS LEANDRO Y JOSÉ | 12:27:28.9 30/07/2016 | |
21 | 352068 15 | XUE, JUAN | 11:35:58.1 30/07/2016 | |
91 | 352655 15 | BARETTA, JUAN ALBERT | 17:21:25.4 30/07/2016 | |
30 | 352936 15 | PILI, VICENTE | 11:54:01.8 30/07/2016 | |
26 | 352972 15 | CAMMISI F - VIVAS E | 11:43:15.6 30/07/2016 | |
86 | 355467 15 | GONZALES, ANGEL | 16:48:59.8 30/07/2016 | |
105 | 361434 15 | HERNANDEZ M. Y M. | 11:55:21.2 31/07/2016 | |
99 | 779023 15 | PORRINI, FABIAN | 10:19:13.2 31/07/2016 | |
57 | 780724 15 | PINIELLA - GUERRERO | 12:23:08.8 30/07/2016 | |
36 | 781914 15 | VALLI-FARABELLA-RAMI | 11:59:21.1 30/07/2016 | |
78 | 781915 15 | VALLI-FARABELLA-RAMI | 13:36:14.4 30/07/2016 | |
20 | 781923 15 | VALLI-FARABELLA-RAMI | 11:35:04.5 30/07/2016 | |
14 | 783964 15 | CASAGRANDE, EDUARDO | 11:23:46.5 30/07/2016 |
Pombos nao arrivados
Pombo | País | Proprietario | Chegada | |
---|---|---|---|---|
1 | 265802 15 | MARKOVINA CATALINA | - | |
2 | 265953 15 | BIGA, DAVID | - | |
3 | 265954 15 | BIGA, DAVID | - | |
4 | 265959 15 | PERIN, DIEGO | - | |
5 | 265972 15 | FERRATO, GUSTAVO | - | |
6 | 281661 15 | SALOMON, ATILIO | - | |
7 | 281662 15 | SALOMON, ATILIO | - | |
8 | 281798 15 | NAPOLITANO, DANIEL | - | |
9 | 281905 15 | FREYRE, MARIO E. | - | |
10 | 282401 15 | RISSO PATRÓN,HORACIO | - | |
11 | 290001 15 | AUBONE, RICARDO | - | |
12 | 290004 15 | AUBONE, RICARDO | - | |
13 | 306039 15 | GIMENEZ, NICOLAS | - | |
14 | 306471 15 | ANTONINI – SANTACREU | - | |
15 | 306507 15 | ANTONINI – SANTACREU | - | |
16 | 319887 15 | BONORIS,ZABALA,MIQUE | - | |
17 | 321996 15 | CLAUDIO, FERRARELO | - | |
18 | 328421 15 | BINDI A. Y A. | - | |
19 | 328422 15 | BINDI A. Y A. | - | |
20 | 329272 15 | GARCIA, RUBEN | - | |
21 | 334400 15 | CAGNOTTI, GERARDO | - |