Résultats en direct
MATO VERDE
185 Km.
07:30 09/04/2017
70/104
PARAISO 2017
Pigeon | Pays | Éleveur | Équipe | Temps | |
---|---|---|---|---|---|
38 | 408039 16 | ROBERTO CARLOS | 09:48:14.4 09/04/2017 | ||
44 | 408065 16 | ROBERTO CARLOS | 09:48:21.4 09/04/2017 | ||
23 | 408071 16 | ROBERTO CARLOS | 09:48:02.1 09/04/2017 | ||
29 | 445006 16 | POMBAL CRUZEIRO | 09:48:07.0 09/04/2017 | ||
11 | 445057 16 | POMBAL CRUZEIRO 2 | 09:47:54.4 09/04/2017 | ||
12 | 456409 16 | ALVES MG AUGUSTO SE | 09:47:56.0 09/04/2017 | ||
28 | 470337 16 | ADONAIDE E DEYVISON | 09:48:06.7 09/04/2017 | ||
26 | 470339 16 | ADONAIDE E DEYVISON | 09:48:04.0 09/04/2017 | ||
9 | 471421 16 | DEDE E TIAGO | 09:47:51.9 09/04/2017 | ||
58 | 471424 16 | TIAGO E DEDE | 09:49:11.2 09/04/2017 | ||
5 | 471425 16 | DEDE TIAGO CABEÇÃO | 09:47:48.8 09/04/2017 | ||
48 | 471426 16 | DEDE E TIAGO | 09:48:32.2 09/04/2017 | ||
49 | 471427 16 | DEDE E TIAGO | 09:48:37.7 09/04/2017 | ||
31 | 471428 16 | TIAGO E DEDE | 09:48:09.7 09/04/2017 | ||
52 | 471431 16 | DEDE TIAGO CABEÇÃO | 09:48:51.5 09/04/2017 | ||
1 | 471488 16 | VITO PAULIN ALESANDR | 09:47:45.0 09/04/2017 | ||
32 | 471494 16 | VELOSES E FURIOZOS | 09:48:10.9 09/04/2017 | ||
15 | 471657 16 | BONDE DAS PODEROSAS | 09:47:57.4 09/04/2017 | ||
59 | 471658 16 | ABENÇOADOS | 09:49:15.9 09/04/2017 | ||
61 | 471773 16 | DEU SOARES | 09:54:11.2 09/04/2017 | ||
55 | 471913 16 | ALFA | 09:49:00.3 09/04/2017 | ||
63 | 478917 16 | ROBERTO PORTERINHA | 09:54:14.2 09/04/2017 | ||
51 | 492263 16 | ADONAIDE E DEYVISON | 09:48:42.4 09/04/2017 | ||
30 | 492473 16 | POMBAL REVELAÇÃO | 09:48:07.3 09/04/2017 | ||
3 | 503055 16 | CESA E SOM | 09:47:46.6 09/04/2017 | ||
7 | 503390 16 | ISAAC E GUILHERME | 09:47:50.2 09/04/2017 | ||
35 | 503593 16 | IAGO E IGO | 09:48:12.9 09/04/2017 | ||
67 | 503922 16 | NOVA ESPERANÇA | 10:17:10.6 09/04/2017 | ||
69 | 503923 16 | NOVA ESPERANÇA | 10:27:50.3 09/04/2017 | ||
6 | 503996 16 | BADOLA | 09:47:49.0 09/04/2017 | ||
42 | 504000 16 | BADOLA | 09:48:19.2 09/04/2017 | ||
36 | 508433 16 | DEIVID TUPETINHO | 09:48:12.9 09/04/2017 | ||
13 | 508434 16 | DEIVID TUPETINHO | 09:47:56.3 09/04/2017 | ||
2 | 508930 16 | RENATO CALCINHA | 09:47:46.1 09/04/2017 | ||
33 | 508932 16 | RENATO CALCINHA | 09:48:11.8 09/04/2017 | ||
65 | 508935 16 | RENATO CALCINHA | 09:54:19.1 09/04/2017 | ||
21 | 509495 16 | POMBAL AROEIRA | 09:48:00.6 09/04/2017 | ||
10 | 509665 16 | GILBERTO | 09:47:53.9 09/04/2017 | ||
24 | 509679 16 | MOI E JACSON | 09:48:03.6 09/04/2017 | ||
54 | 509802 16 | IDEU E ROBERTO | 09:48:55.6 09/04/2017 | ||
17 | 512438 16 | DIVINO RAMOS | 09:47:58.8 09/04/2017 | ||
46 | 512439 16 | DIVINO RAMOS | 09:48:25.4 09/04/2017 | ||
47 | 512899 16 | DIVINO RAMOS | 09:48:27.4 09/04/2017 | ||
20 | 515499 16 | PAMBAL 2 IRMAO | 09:47:59.6 09/04/2017 | ||
34 | 515506 16 | VELOSES E FURIOZOS | 09:48:12.8 09/04/2017 | ||
16 | 515835 16 | FABIM NEGO JARDEU | 09:47:57.5 09/04/2017 | ||
40 | 515838 16 | FABIM NEGO JARDEU | 09:48:16.4 09/04/2017 | ||
62 | 521144 16 | POMBAL DOS FROES | 09:54:11.3 09/04/2017 | ||
41 | 521222 16 | DEKA | 09:48:16.9 09/04/2017 | ||
27 | 521596 16 | DIGO MOISES LUIS P | 09:48:04.5 09/04/2017 | ||
4 | 521597 16 | BONDE DAS PODEROSAS | 09:47:48.5 09/04/2017 | ||
22 | 521769 16 | EQUIPE CDF | 09:48:02.0 09/04/2017 | ||
45 | 521771 16 | EQUIPE CDF | 09:48:23.9 09/04/2017 | ||
70 | 521875 16 | LEKIM FUSCAO | 10:29:33.4 09/04/2017 | ||
50 | 522133 16 | EDIM E GUIM | 09:48:39.6 09/04/2017 | ||
18 | 522140 16 | EDIM E GUIM | 09:47:58.8 09/04/2017 | ||
37 | 522142 16 | EDIM E GUIM | 09:48:14.2 09/04/2017 | ||
14 | 522235 16 | VITO PAULIN ALESANDR | 09:47:57.2 09/04/2017 | ||
60 | 522561 16 | LARISSA LEITE | 09:54:07.3 09/04/2017 | ||
64 | 522565 16 | LARISSA LEITE | 09:54:19.1 09/04/2017 | ||
68 | 522567 16 | LARISSA LEITE | 10:17:10.8 09/04/2017 | ||
19 | 523362 16 | ISAAC E GUILHERME | 09:47:59.1 09/04/2017 | ||
39 | 523828 16 | MISTERIO | 09:48:16.3 09/04/2017 | ||
57 | 523899 16 | MISTERIO | 09:49:03.4 09/04/2017 | ||
56 | 525936 16 | WALDIR BENTO | 09:49:01.1 09/04/2017 | ||
53 | 526146 16 | VERDUREIRO | 09:48:55.4 09/04/2017 | ||
43 | 535232 16 | TIM EDUARDO E LEO | 09:48:19.9 09/04/2017 | ||
8 | 535522 16 | ZONA NORTE | 09:47:51.0 09/04/2017 | ||
25 | 535552 16 | ISAAC E GUILHERME | 09:48:03.7 09/04/2017 | ||
66 | 538384 16 | BAU PALOMA 2 | 09:54:19.2 09/04/2017 |
Pigeons non arrivées
Pigeon | Pays | Éleveur | Équipe | Temps | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 445026 16 | POMBAL CRUZEIRO 2 | - | ||
2 | 445470 16 | THIAGO E SECÃO | - | ||
3 | 471423 16 | TIAGO E DEDE | - | ||
4 | 471490 16 | VELOSES E FURIOZOS | - | ||
5 | 471664 16 | VAI QUE COLA | - | ||
6 | 471667 16 | VAI QUE COLA | - | ||
7 | 471914 16 | ALFA | - | ||
8 | 471916 16 | ALFA | - | ||
9 | 492474 16 | POMBAL REVELAÇÃO | - | ||
10 | 492477 16 | POMBAL REVELAÇÃO | - | ||
11 | 503590 16 | IAGO E IGO | - | ||
12 | 504062 16 | JUNIO E MARCOS | - | ||
13 | 509301 16 | POMBAL 2 IRMAO | - | ||
14 | 515508 16 | MOI E JACSON | - | ||
15 | 521142 16 | POMBAL DOS FROES | - | ||
16 | 521225 16 | CESA E SOM | - | ||
17 | 521273 16 | DEKA | - | ||
18 | 521287 16 | IDEU E ROBERTO | - | ||
19 | 521293 16 | CESA E SOM | - | ||
20 | 521594 16 | ABENÇOADOS | - | ||
21 | 521705 16 | WILIAN DOGLAS NELIO | - | ||
22 | 521830 16 | ZONA NORTE | - | ||
23 | 521945 16 | RAFAEL | - | ||
24 | 522159 16 | THIAGO E SECÃO | - | ||
25 | 522318 16 | EQUIPE CDF | - | ||
26 | 522556 16 | MARCELO | - | ||
27 | 522601 16 | WOSTIM E RODRIGO | - | ||
28 | 522697 16 | WOSTIM E RODRIGO | - | ||
29 | 525930 16 | WALDIR BENTO | - | ||
30 | 526327 16 | VERDUREIRO | - | ||
31 | 535181 16 | CASA NOVA | - | ||
32 | 535643 16 | WILIAN DOGLAS NELIO | - | ||
33 | 535907 16 | BRUXAO | - | ||
34 | 538389 16 | BAU PALOMA 2 | - |