Chegadas ao vivo
PORTEIRINHA
149 Km.
07:30 02/04/2017
71/129
PARAISO 2017
Pombo | País | Proprietario | Eq. | Chegada | |
---|---|---|---|---|---|
13 | 408039 16 | ROBERTO CARLOS | 09:31:24.6 02/04/2017 | ||
40 | 408065 16 | ROBERTO CARLOS | 09:34:24.9 02/04/2017 | ||
20 | 408071 16 | ROBERTO CARLOS | 09:32:11.8 02/04/2017 | ||
56 | 445006 16 | POMBAL CRUZEIRO | 09:44:46.9 02/04/2017 | ||
57 | 445057 16 | POMBAL CRUZEIRO 2 | 09:44:47.9 02/04/2017 | ||
52 | 445470 16 | THIAGO E SECÃO | 09:44:36.7 02/04/2017 | ||
62 | 456409 16 | ALVES MG AUGUSTO SE | 09:45:14.6 02/04/2017 | ||
31 | 470337 16 | ADONAIDE E DEYVISON | 09:32:30.2 02/04/2017 | ||
12 | 471421 16 | DEDE E TIAGO | 09:31:23.9 02/04/2017 | ||
39 | 471424 16 | TIAGO E DEDE | 09:34:21.5 02/04/2017 | ||
15 | 471427 16 | DEDE E TIAGO | 09:32:02.5 02/04/2017 | ||
25 | 471428 16 | TIAGO E DEDE | 09:32:19.5 02/04/2017 | ||
65 | 471431 16 | DEDE TIAGO CABEÇÃO | 09:45:25.7 02/04/2017 | ||
59 | 471494 16 | VELOSES E FURIOZOS | 09:44:55.4 02/04/2017 | ||
70 | 471658 16 | ABENÇOADOS | 09:52:22.8 02/04/2017 | ||
10 | 471664 16 | VAI QUE COLA | 09:31:13.3 02/04/2017 | ||
67 | 471667 16 | VAI QUE COLA | 09:47:00.4 02/04/2017 | ||
49 | 471916 16 | ALFA | 09:44:32.6 02/04/2017 | ||
69 | 492263 16 | ADONAIDE E DEYVISON | 09:49:21.1 02/04/2017 | ||
22 | 492474 16 | POMBAL REVELAÇÃO | 09:32:14.4 02/04/2017 | ||
46 | 492477 16 | POMBAL REVELAÇÃO | 09:44:28.4 02/04/2017 | ||
21 | 503055 16 | CESA E SOM | 09:32:13.7 02/04/2017 | ||
16 | 503593 16 | IAGO E IGO | 09:32:04.2 02/04/2017 | ||
58 | 503922 16 | NOVA ESPERANÇA | 09:44:53.6 02/04/2017 | ||
53 | 503923 16 | NOVA ESPERANÇA | 09:44:40.9 02/04/2017 | ||
18 | 504000 16 | BADOLA | 09:32:08.7 02/04/2017 | ||
2 | 504062 16 | JUNIO E MARCOS | 09:31:05.4 02/04/2017 | ||
4 | 508433 16 | DEIVID TUPETINHO | 09:31:07.5 02/04/2017 | ||
41 | 508434 16 | DEIVID TUPETINHO | 09:35:29.5 02/04/2017 | ||
1 | 508930 16 | RENATO CALCINHA | 09:31:04.9 02/04/2017 | ||
3 | 508932 16 | RENATO CALCINHA | 09:31:06.8 02/04/2017 | ||
8 | 509665 16 | GILBERTO | 09:31:11.2 02/04/2017 | ||
51 | 509679 16 | MOI E JACSON | 09:44:34.5 02/04/2017 | ||
38 | 509802 16 | IDEU E ROBERTO | 09:34:01.1 02/04/2017 | ||
11 | 512438 16 | DIVINO RAMOS | 09:31:15.8 02/04/2017 | ||
17 | 512439 16 | DIVINO RAMOS | 09:32:04.3 02/04/2017 | ||
28 | 512899 16 | DIVINO RAMOS | 09:32:23.3 02/04/2017 | ||
27 | 515506 16 | VELOSES E FURIOZOS | 09:32:23.1 02/04/2017 | ||
68 | 515508 16 | MOI E JACSON | 09:47:53.5 02/04/2017 | ||
9 | 515835 16 | FABIM NEGO JARDEU | 09:31:12.0 02/04/2017 | ||
19 | 521142 16 | POMBAL DOS FROES | 09:32:11.3 02/04/2017 | ||
45 | 521144 16 | POMBAL DOS FROES | 09:44:28.4 02/04/2017 | ||
30 | 521222 16 | DEKA | 09:32:27.1 02/04/2017 | ||
35 | 521287 16 | IDEU E ROBERTO | 09:32:37.6 02/04/2017 | ||
61 | 521594 16 | ABENÇOADOS | 09:44:58.3 02/04/2017 | ||
29 | 521596 16 | DIGO MOISES LUIS P | 09:32:25.7 02/04/2017 | ||
7 | 521597 16 | BONDE DAS PODEROSAS | 09:31:10.2 02/04/2017 | ||
54 | 521705 16 | WILIAN DOGLAS NELIO | 09:44:42.0 02/04/2017 | ||
71 | 521769 16 | EQUIPE CDF | 10:00:15.0 02/04/2017 | ||
33 | 521771 16 | EQUIPE CDF | 09:32:32.9 02/04/2017 | ||
55 | 521830 16 | ZONA NORTE | 09:44:43.6 02/04/2017 | ||
50 | 521875 16 | LEKIM FUSCAO | 09:44:33.9 02/04/2017 | ||
60 | 521945 16 | RAFAEL | 09:44:57.1 02/04/2017 | ||
5 | 522133 16 | EDIM E GUIM | 09:31:08.1 02/04/2017 | ||
37 | 522140 16 | EDIM E GUIM | 09:33:53.0 02/04/2017 | ||
43 | 522142 16 | EDIM E GUIM | 09:42:57.9 02/04/2017 | ||
32 | 522318 16 | EQUIPE CDF | 09:32:31.6 02/04/2017 | ||
26 | 522567 16 | LARISSA LEITE | 09:32:21.3 02/04/2017 | ||
47 | 522601 16 | WOSTIM E RODRIGO | 09:44:28.8 02/04/2017 | ||
63 | 522697 16 | WOSTIM E RODRIGO | 09:45:18.4 02/04/2017 | ||
36 | 523828 16 | MISTERIO | 09:33:51.9 02/04/2017 | ||
66 | 523899 16 | MISTERIO | 09:45:28.8 02/04/2017 | ||
24 | 525930 16 | WALDIR BENTO | 09:32:19.2 02/04/2017 | ||
23 | 525936 16 | WALDIR BENTO | 09:32:18.0 02/04/2017 | ||
34 | 526146 16 | VERDUREIRO | 09:32:34.5 02/04/2017 | ||
6 | 535522 16 | ZONA NORTE | 09:31:08.2 02/04/2017 | ||
14 | 535552 16 | ISAAC E GUILHERME | 09:31:58.8 02/04/2017 | ||
42 | 535643 16 | WILIAN DOGLAS NELIO | 09:42:54.1 02/04/2017 | ||
48 | 535907 16 | BRUXAO | 09:44:29.9 02/04/2017 | ||
64 | 538384 16 | BAU PALOMA 2 | 09:45:18.8 02/04/2017 | ||
44 | 538389 16 | BAU PALOMA 2 | 09:44:25.9 02/04/2017 |
Pombos nao arrivados
Pombo | País | Proprietario | Eq. | Chegada | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 445009 16 | POMBAL CRUZEIRO | - | ||
2 | 445026 16 | POMBAL CRUZEIRO 2 | - | ||
3 | 445039 16 | POMBAL CRUZEIRO 2 | - | ||
4 | 445297 16 | BRUXAO | - | ||
5 | 456411 16 | ALVES MG AUGUSTO SE | - | ||
6 | 470339 16 | ADONAIDE E DEYVISON | - | ||
7 | 470766 16 | POMBAL BATISTA | - | ||
8 | 471059 16 | ADILSON TICO TIAGO | - | ||
9 | 471220 16 | ALISSON E FRANKNY | - | ||
10 | 471423 16 | TIAGO E DEDE | - | ||
11 | 471425 16 | DEDE TIAGO CABEÇÃO | - | ||
12 | 471426 16 | DEDE E TIAGO | - | ||
13 | 471488 16 | VITO PAULIN ALESANDR | - | ||
14 | 471490 16 | VELOSES E FURIOZOS | - | ||
15 | 471657 16 | BONDE DAS PODEROSAS | - | ||
16 | 471666 16 | VAI QUE COLA | - | ||
17 | 471773 16 | DEU SOARES | - | ||
18 | 471913 16 | ALFA | - | ||
19 | 471914 16 | ALFA | - | ||
20 | 478917 16 | ROBERTO PORTERINHA | - | ||
21 | 492420 16 | ADILSON TICO TIAGO | - | ||
22 | 492473 16 | POMBAL REVELAÇÃO | - | ||
23 | 502989 16 | ROBERTO PORTERINHA | - | ||
24 | 502991 16 | ROBERTO PORTERINHA | - | ||
25 | 503093 16 | BAU PALOMA | - | ||
26 | 503390 16 | ISAAC E GUILHERME | - | ||
27 | 503590 16 | IAGO E IGO | - | ||
28 | 503996 16 | BADOLA | - | ||
29 | 504550 16 | ADILSON TICO TIAGO | - | ||
30 | 504637 16 | TIM EDUARDO LEO | - | ||
31 | 508935 16 | RENATO CALCINHA | - | ||
32 | 509223 16 | POMBAL BATISTA | - | ||
33 | 509314 16 | IDEU E ROBERTO | - | ||
34 | 509495 16 | POMBAL AROEIRA | - | ||
35 | 509667 16 | GILBERTO | - | ||
36 | 515499 16 | PAMBAL 2 IRMAO | - | ||
37 | 515511 16 | MOI E JACSON | - | ||
38 | 515838 16 | FABIM NEGO JARDEU | - | ||
39 | 521225 16 | CESA E SOM | - | ||
40 | 521273 16 | DEKA | - | ||
41 | 521293 16 | CESA E SOM | - | ||
42 | 521598 16 | BONDE DAS PODEROSAS | - | ||
43 | 521718 16 | WILIAN DOGLAS NELIO | - | ||
44 | 522159 16 | THIAGO E SECÃO | - | ||
45 | 522177 16 | THIAGO E SECÃO | - | ||
46 | 522208 16 | POMBAL AROEIRA | - | ||
47 | 522235 16 | VITO PAULIN ALESANDR | - | ||
48 | 522556 16 | MARCELO | - | ||
49 | 522561 16 | LARISSA LEITE | - | ||
50 | 522565 16 | LARISSA LEITE | - | ||
51 | 522698 16 | WOSTIM E RODRIGO | - | ||
52 | 523362 16 | ISAAC E GUILHERME | - | ||
53 | 523996 16 | CASTELO | - | ||
54 | 526150 16 | VERDUREIRO | - | ||
55 | 526327 16 | VERDUREIRO | - | ||
56 | 535104 16 | CASA NOVA | - | ||
57 | 535181 16 | CASA NOVA | - | ||
58 | 535232 16 | TIM EDUARDO E LEO | - |