Live results
ENTRENAMIENTO
0 Km
00:00 11/08/2022
282/432
Pigeon | Cou. | Breeder | Time | |
---|---|---|---|---|
235 | 81 22 | ![]() | YOSVANY ARIAS A | 10:20:54.0 11/08/2022 |
272 | 92 22 | ![]() | LLAMOSA - EDITO | 10:42:07.4 11/08/2022 |
54 | 216 22 | ![]() | ARLYS SANCHEZ Y OMAR | 10:17:10.8 11/08/2022 |
229 | 535 22 | ![]() | NAIDE Y ENANO | 10:20:35.4 11/08/2022 |
186 | 953 22 | ![]() | SAMUEL Y FLACO | 10:19:27.9 11/08/2022 |
34 | 958 22 | ![]() | JORGE LUIS MARTINEZ | 10:17:00.2 11/08/2022 |
23 | 959 22 | ![]() | JORGE LUIS MARTINEZ | 10:16:54.3 11/08/2022 |
38 | 1791 18 | ![]() | LOS PIROLOS | 10:17:04.2 11/08/2022 |
265 | 1834 22 | ![]() | LOS REALES LOFT | 10:35:14.0 11/08/2022 |
140 | 1906 21 | ![]() | LESTER GARCIA PEREZ | 10:18:33.6 11/08/2022 |
247 | 2341 22 | ![]() | TEAM RAINIER-MIGUE | 10:21:14.9 11/08/2022 |
170 | 2425 22 | ![]() | RAFAEL MARIN Y VASQUEZ | 10:19:13.7 11/08/2022 |
63 | 2430 22 | ![]() | RAFAEL MARIN Y VASQUEZ | 10:17:16.2 11/08/2022 |
112 | 2432 22 | ![]() | RAFAEL MARIN Y VASQUEZ | 10:17:57.3 11/08/2022 |
2 | 2493 22 | ![]() | GLEIDER HERNANDEZ NAPOLES | 10:16:44.9 11/08/2022 |
193 | 2629 22 | ![]() | HECTOR VILLA | 10:19:39.4 11/08/2022 |
99 | 2639 22 | ![]() | HECTOR VILLA | 10:17:39.6 11/08/2022 |
30 | 3733 22 | ![]() | BRIAN ORTIZ | 10:16:58.6 11/08/2022 |
117 | 3735 22 | ![]() | BRIAN ORTIZ | 10:18:03.9 11/08/2022 |
250 | 4004 22 | ![]() | DAVID NUEVITA | 10:21:31.9 11/08/2022 |
199 | 4100 22 | ![]() | BRIAN ORTIZ | 10:19:47.5 11/08/2022 |
277 | 4105 22 | ![]() | BRIAN ORTIZ | 11:00:52.7 11/08/2022 |
49 | 4108 22 | ![]() | BRIAN ORTIZ | 10:17:08.7 11/08/2022 |
281 | 4966 21 | ![]() | LOS REALES LOFT | 11:30:49.2 11/08/2022 |
211 | 4970 21 | ![]() | LOS REALES LOFT | 10:20:04.2 11/08/2022 |
217 | 5019 22 | ![]() | LEO Y BOLO | 10:20:25.0 11/08/2022 |
183 | 5024 22 | ![]() | LEO Y BOLO | 10:19:23.9 11/08/2022 |
222 | 6405 21 | ![]() | NANE LENIN Y VASQUEZ | 10:20:28.4 11/08/2022 |
230 | 6406 21 | ![]() | NANE LENIN Y VASQUEZ | 10:20:35.9 11/08/2022 |
252 | 6407 21 | ![]() | NANE LENIN Y VASQUEZ | 10:21:37.0 11/08/2022 |
16 | 6487 22 | ![]() | BRIAN ORTIZ | 10:16:51.5 11/08/2022 |
173 | 6613 22 | ![]() | LOS REALES LOFT | 10:19:16.3 11/08/2022 |
107 | 6645 22 | ![]() | CUCUZO | 10:17:50.0 11/08/2022 |
210 | 6668 22 | ![]() | LOS REALES LOFT | 10:20:01.9 11/08/2022 |
89 | 6711 22 | ![]() | LEO Y BOLO | 10:17:32.7 11/08/2022 |
73 | 6712 22 | ![]() | LEO Y BOLO | 10:17:21.7 11/08/2022 |
13 | 6722 22 | ![]() | LEO Y BOLO | 10:16:50.4 11/08/2022 |
96 | 6726 22 | ![]() | LOS REALES LOFT | 10:17:37.7 11/08/2022 |
113 | 7774 21 | ![]() | NANE LENIN Y VASQUEZ | 10:17:58.5 11/08/2022 |
104 | 7776 21 | ![]() | NANE LENIN Y VASQUEZ | 10:17:43.9 11/08/2022 |
145 | 7897 22 | ![]() | PUCHO | 10:18:40.6 11/08/2022 |
172 | 7913 22 | ![]() | YUNIEL - PICHULI Y YUNIER | 10:19:16.1 11/08/2022 |
9 | 7917 22 | ![]() | YUNIEL - PICHULI Y YUNIER | 10:16:48.4 11/08/2022 |
249 | 7918 22 | ![]() | YUNIEL - PICHULI Y YUNIER | 10:21:30.6 11/08/2022 |
218 | 8021 22 | ![]() | NOIDE Y ENANO | 10:20:25.7 11/08/2022 |
240 | 8022 22 | ![]() | NOIDE Y ENANO | 10:21:00.7 11/08/2022 |
233 | 8024 22 | ![]() | NOIDE Y ENANO | 10:20:46.8 11/08/2022 |
261 | 9519 22 | ![]() | LOS REALES LOFT | 10:25:04.4 11/08/2022 |
44 | 10138 22 | ![]() | CUCUZO | 10:17:07.2 11/08/2022 |
204 | 10526 22 | ![]() | NELSON PEREZ LEYVA | 10:19:50.0 11/08/2022 |
206 | 10528 22 | ![]() | ALEXANDER QUEVEDO B | 10:19:51.9 11/08/2022 |
86 | 10530 22 | ![]() | ALEXANDER QUEVEDO B | 10:17:31.1 11/08/2022 |
93 | 10535 22 | ![]() | ALEXANDER QUEVEDO B | 10:17:35.6 11/08/2022 |
82 | 10663 11 | ![]() | JORGE BRAVO G | 10:17:28.9 11/08/2022 |
115 | 10948 22 | ![]() | MAIKEL REYEZ CORSO | 10:18:00.7 11/08/2022 |
36 | 10966 22 | ![]() | JOSE LUIS VARONA RUBI | 10:17:02.3 11/08/2022 |
50 | 13046 22 | ![]() | ENIEL - FELIX JAYAMA | 10:17:09.4 11/08/2022 |
215 | 13047 22 | ![]() | ENIEL - FELIX JAYAMA | 10:20:14.1 11/08/2022 |
31 | 13049 22 | ![]() | ENIEL - FELIX JAYAMA | 10:16:58.7 11/08/2022 |
76 | 13315 22 | ![]() | MIQUEL C RIVIERA | 10:17:23.4 11/08/2022 |
133 | 15088 22 | ![]() | LOS PIROLOS | 10:18:25.7 11/08/2022 |
136 | 15638 18 | ![]() | DARIEL DIAZ HIDALGO | 10:18:28.1 11/08/2022 |
246 | 16127 22 | ![]() | BRIAN ORTIZ | 10:21:13.9 11/08/2022 |
165 | 16785 17 | ![]() | YUSDIER | 10:19:10.3 11/08/2022 |
128 | 18286 13 | ![]() | LOS PIROLOS | 10:18:20.3 11/08/2022 |
98 | 18461 22 | ![]() | ERNESTO VEGA GONZALEZ | 10:17:38.8 11/08/2022 |
189 | 19309 22 | ![]() | NANE LENIN | 10:19:32.1 11/08/2022 |
85 | 19380 22 | ![]() | RAUNEL CABALLERO Y YOSBANY | 10:17:30.7 11/08/2022 |
251 | 19381 22 | ![]() | RAUNEL CABALLERO Y YOSBANY | 10:21:36.7 11/08/2022 |
216 | 19385 22 | ![]() | RAUNEL CABALLERO Y YOSBANY | 10:20:16.1 11/08/2022 |
70 | 20735 22 | ![]() | EDUERDITO EL CAMIONERO | 10:17:19.4 11/08/2022 |
3 | 20957 18 | ![]() | TEAM ARTURO C - H NAPOLEZ | 10:16:45.5 11/08/2022 |
167 | 20958 18 | ![]() | TEAM ARTURO C - H NAPOLEZ | 10:19:11.5 11/08/2022 |
52 | 20963 18 | ![]() | TEAM ARTURO C - H NAPOLEZ | 10:17:09.9 11/08/2022 |
68 | 20969 18 | ![]() | TEAM ARTURO C - H NAPOLEZ | 10:17:18.4 11/08/2022 |
8 | 21358 22 | ![]() | ADRIAN JIMENEZ | 10:16:48.0 11/08/2022 |
135 | 22677 21 | ![]() | TUTI LOFT | 10:18:27.4 11/08/2022 |
60 | 28502 22 | ![]() | EL CHINO | 10:17:14.6 11/08/2022 |
195 | 29188 22 | ![]() | ROSDEY GUERRERO R | 10:19:43.9 11/08/2022 |
241 | 31537 02 | ![]() | ELIO - MIGUEL | 10:21:01.9 11/08/2022 |
161 | 31751 22 | ![]() | LOS NOVOA | 10:19:09.2 11/08/2022 |
156 | 31754 22 | ![]() | LOS NOVOA | 10:19:05.8 11/08/2022 |
15 | 31756 22 | ![]() | LOS NOVOA | 10:16:51.0 11/08/2022 |
74 | 31758 22 | ![]() | LOS NOVOA | 10:17:22.0 11/08/2022 |
237 | 31761 22 | ![]() | LOS NOVOA | 10:20:57.3 11/08/2022 |
200 | 31762 22 | ![]() | LOS NOVOA | 10:19:48.2 11/08/2022 |
158 | 31764 22 | ![]() | LOS NOVOA | 10:19:07.1 11/08/2022 |
209 | 32971 22 | ![]() | MATO - LEANDRO | 10:19:59.9 11/08/2022 |
149 | 32972 22 | ![]() | MATO - LEANDRO | 10:18:46.4 11/08/2022 |
236 | 33901 22 | ![]() | LOS YAMANIS -TITO Y CAKON | 10:20:56.8 11/08/2022 |
17 | 34337 22 | ![]() | LUIS ANGEL PADRON | 10:16:52.4 11/08/2022 |
214 | 34345 22 | ![]() | LUIS ANGEL PADRON | 10:20:13.3 11/08/2022 |
263 | 35800 22 | ![]() | LUIS RODRIGUEZ | 10:29:34.4 11/08/2022 |
155 | 35801 22 | ![]() | LUIS RODRIGUEZ | 10:19:05.6 11/08/2022 |
162 | 35802 22 | ![]() | LUIS RODRIGUEZ | 10:19:09.6 11/08/2022 |
274 | 35803 22 | ![]() | LUIS RODRIGUEZ | 10:53:22.2 11/08/2022 |
205 | 35805 22 | ![]() | LUIS RODRIGUEZ | 10:19:51.2 11/08/2022 |
83 | 35808 22 | ![]() | LUIS RODRIGUEZ | 10:17:29.2 11/08/2022 |
273 | 36304 22 | ![]() | TEM CALLA | 10:42:10.2 11/08/2022 |
41 | 37944 22 | ![]() | KIMI Y KUKU | 10:17:06.0 11/08/2022 |
78 | 37948 22 | ![]() | KIMI Y KUKU | 10:17:25.0 11/08/2022 |
27 | 37949 22 | ![]() | LEO Y TANIA | 10:16:56.1 11/08/2022 |
66 | 37950 22 | ![]() | KIMI Y KUKU | 10:17:17.1 11/08/2022 |
65 | 37953 22 | ![]() | KIMI Y KUKU | 10:17:16.8 11/08/2022 |
22 | 37955 22 | ![]() | KIMI Y KUKU | 10:16:54.2 11/08/2022 |
219 | 37956 22 | ![]() | KIMI Y KUKU | 10:20:26.6 11/08/2022 |
124 | 37957 22 | ![]() | KIMI Y KUKU | 10:18:17.1 11/08/2022 |
258 | 37958 22 | ![]() | LEO Y TANIA | 10:22:59.7 11/08/2022 |
256 | 39726 22 | ![]() | LOS RUBIOS | 10:21:49.7 11/08/2022 |
159 | 40573 21 | ![]() | LEO Y BOLO | 10:19:07.5 11/08/2022 |
56 | 40575 21 | ![]() | LEO Y BOLO | 10:17:12.3 11/08/2022 |
146 | 40577 21 | ![]() | LEO Y BOLO | 10:18:41.0 11/08/2022 |
279 | 40578 21 | ![]() | LEO Y BOLO | 11:17:56.5 11/08/2022 |
151 | 41080 22 | ![]() | CHONGO | 10:18:47.6 11/08/2022 |
276 | 41081 22 | ![]() | CHONGO | 10:54:25.5 11/08/2022 |
228 | 41210 22 | ![]() | HUMBERTO PEREZ | 10:20:34.2 11/08/2022 |
12 | 42588 22 | ![]() | RUBISEL - EL FEO | 10:16:49.9 11/08/2022 |
25 | 42656 21 | ![]() | ENIEL - FELIX JAYAMA | 10:16:55.7 11/08/2022 |
127 | 43603 22 | ![]() | CESAR CALBET | 10:18:20.1 11/08/2022 |
11 | 43606 22 | ![]() | LA BALA Y CESAR | 10:16:49.8 11/08/2022 |
32 | 43623 22 | ![]() | LA BALA Y CESAR | 10:16:59.0 11/08/2022 |
92 | 44480 22 | ![]() | CESAR TRUJILLO CASTILLO | 10:17:35.6 11/08/2022 |
24 | 44924 22 | ![]() | TEAM - CAMAGUEY | 10:16:55.1 11/08/2022 |
118 | 44927 22 | ![]() | TEAM - CAMAGUEY | 10:18:04.7 11/08/2022 |
88 | 46345 22 | ![]() | OCTAVIO MANUEL GARCIAS P | 10:17:32.4 11/08/2022 |
81 | 49449 22 | ![]() | ENIEL - FELIX JAYAMA | 10:17:27.6 11/08/2022 |
62 | 49457 22 | ![]() | ENIEL - FELIX JAYAMA | 10:17:15.8 11/08/2022 |
152 | 52479 22 | ![]() | CURIEL | 10:18:56.4 11/08/2022 |
168 | 52494 22 | ![]() | CURIEL | 10:19:12.5 11/08/2022 |
192 | 52495 22 | ![]() | CURIEL | 10:19:35.0 11/08/2022 |
242 | 56886 22 | ![]() | JESUS - PALMIRA | 10:21:02.0 11/08/2022 |
234 | 56893 22 | ![]() | JESU PALMIRA | 10:20:51.0 11/08/2022 |
270 | 56897 22 | ![]() | JESU PALMIRA | 10:41:23.8 11/08/2022 |
188 | 57185 22 | ![]() | LA BALA | 10:19:31.6 11/08/2022 |
212 | 57186 22 | ![]() | LA BALA | 10:20:09.3 11/08/2022 |
114 | 57187 22 | ![]() | LA BALA | 10:17:59.9 11/08/2022 |
105 | 57188 22 | ![]() | LA BALA | 10:17:45.0 11/08/2022 |
225 | 57191 22 | ![]() | LA BALA | 10:20:31.6 11/08/2022 |
203 | 57192 22 | ![]() | LA BALA | 10:19:49.2 11/08/2022 |
238 | 57306 22 | ![]() | DAVID | 10:20:58.4 11/08/2022 |
227 | 60825 22 | ![]() | ULICER PARTIDO PEÑA | 10:20:33.2 11/08/2022 |
71 | 60829 22 | ![]() | ULICER PARTIDO PEÑA | 10:17:20.2 11/08/2022 |
4 | 60830 22 | ![]() | ULICER PARTIDO PEÑA | 10:16:46.3 11/08/2022 |
266 | 61651 22 | ![]() | ADRIAN JIMENEZ | 10:38:33.0 11/08/2022 |
177 | 61654 22 | ![]() | ADRIAN JIMENEZ | 10:19:20.0 11/08/2022 |
123 | 65643 22 | ![]() | ADIEL BORGES HERNANDEZ | 10:18:14.0 11/08/2022 |
257 | 65649 22 | ![]() | ADIEL BORGES HERNANDEZ | 10:21:52.1 11/08/2022 |
91 | 65651 22 | ![]() | ADIEL BORGES HERNANDEZ | 10:17:34.6 11/08/2022 |
178 | 65652 22 | ![]() | ADIEL BORGES HERNANDEZ | 10:19:20.9 11/08/2022 |
131 | 65842 22 | ![]() | LA TORRIENTE | 10:18:23.1 11/08/2022 |
95 | 77653 21 | ![]() | RAUL - RICARDO CURBELO | 10:17:37.1 11/08/2022 |
262 | 77658 21 | ![]() | RAUL - RICARDO CURBELO | 10:25:07.1 11/08/2022 |
282 | 78520 22 | ![]() | YUNIOR - EDITO Y YEINIER | 11:33:24.9 11/08/2022 |
61 | 78709 18 | ![]() | LA BALA - NANE LENIN | 10:17:15.1 11/08/2022 |
194 | 87300 22 | ![]() | RUBIER PEREZ | 10:19:41.6 11/08/2022 |
182 | 87913 20 | ![]() | TEAM RAINIER-MIGUE | 10:19:23.4 11/08/2022 |
179 | 87981 22 | ![]() | ALEJANDRO TURRUELLES TEJEDA | 10:19:21.2 11/08/2022 |
47 | 88041 22 | ![]() | CAMARON | 10:17:08.3 11/08/2022 |
255 | 89932 22 | ![]() | ANDI SELPA ACOSTA | 10:21:45.2 11/08/2022 |
111 | 95085 12 | ![]() | LOS PAPI | 10:17:56.1 11/08/2022 |
248 | 95631 22 | ![]() | GALLEGO ANIMAL | 10:21:19.7 11/08/2022 |
29 | 95952 22 | ![]() | NELSON RUSCIEL GARCIA | 10:16:58.0 11/08/2022 |
278 | 96091 22 | ![]() | NORGAN | 11:14:29.0 11/08/2022 |
6 | 101308 22 | ![]() | CAMARON | 10:16:46.9 11/08/2022 |
185 | 103060 22 | ![]() | NIOSDER GONZALEZ R | 10:19:25.3 11/08/2022 |
138 | 103406 22 | ![]() | ADRIAN AVILES LEYVA | 10:18:32.0 11/08/2022 |
221 | 103679 22 | ![]() | TEAM CAMAGUEY | 10:20:28.0 11/08/2022 |
176 | 105654 17 | ![]() | FOUR KINGS LOFT | 10:19:19.1 11/08/2022 |
37 | 105655 17 | ![]() | FOUR KINGS LOFT | 10:17:02.4 11/08/2022 |
269 | 105656 17 | ![]() | FOUR KINGS LOFT | 10:41:11.0 11/08/2022 |
160 | 105663 17 | ![]() | FOUR KINGS LOFT | 10:19:08.1 11/08/2022 |
271 | 105664 17 | ![]() | FOUR KINGS LOFT | 10:41:35.3 11/08/2022 |
153 | 105667 17 | ![]() | FOUR KINGS LOFT | 10:18:56.8 11/08/2022 |
280 | 105672 17 | ![]() | FOUR KINGS LOFT | 11:30:09.5 11/08/2022 |
207 | 105673 17 | ![]() | FOUR KINGS LOFT | 10:19:54.9 11/08/2022 |
67 | 108939 20 | ![]() | DIOGER QUINTERO | 10:17:18.3 11/08/2022 |
169 | 112603 17 | ![]() | DAYNEL SUAREZ | 10:19:13.6 11/08/2022 |
268 | 112611 17 | ![]() | DAYNEL SUAREZ | 10:41:08.1 11/08/2022 |
223 | 112633 17 | ![]() | DAYNEL SUAREZ | 10:20:29.6 11/08/2022 |
121 | 112638 17 | ![]() | DAYNEL SUAREZ | 10:18:08.2 11/08/2022 |
226 | 118000 22 | ![]() | TEM CALLA | 10:20:32.3 11/08/2022 |
132 | 118661 22 | ![]() | LA BALA - NANE LENIN | 10:18:25.1 11/08/2022 |
53 | 118666 22 | ![]() | LA BALA - NANE LENIN | 10:17:10.6 11/08/2022 |
231 | 118668 22 | ![]() | NANE LENIN Y VASQUEZ | 10:20:38.6 11/08/2022 |
28 | 118673 22 | ![]() | NANE LENIN Y VASQUEZ | 10:16:57.3 11/08/2022 |
108 | 118693 22 | ![]() | LA BALA Y LOS YONG | 10:17:51.1 11/08/2022 |
163 | 118694 22 | ![]() | LA BALA Y LOS YONG | 10:19:09.9 11/08/2022 |
77 | 120905 22 | ![]() | NEGRO | 10:17:23.7 11/08/2022 |
202 | 121655 22 | ![]() | RAFAEL ROSALES | 10:19:48.8 11/08/2022 |
122 | 121671 22 | ![]() | AJAR - TORO VARADERO | 10:18:08.7 11/08/2022 |
197 | 121673 22 | ![]() | AJAR - TORO VARADERO | 10:19:45.7 11/08/2022 |
103 | 121674 22 | ![]() | AJAR - TORO VARADERO | 10:17:42.3 11/08/2022 |
110 | 121718 22 | ![]() | RIGOBERTO TELLO | 10:17:53.5 11/08/2022 |
157 | 123578 22 | ![]() | RAMIRO CARMENATES | 10:19:06.4 11/08/2022 |
97 | 124072 21 | ![]() | MIGUEL GONZALEZ | 10:17:38.7 11/08/2022 |
191 | 124077 21 | ![]() | MIGUEL GONZALEZ | 10:19:34.7 11/08/2022 |
166 | 124181 22 | ![]() | FOUR KINGS LOFT | 10:19:11.1 11/08/2022 |
42 | 124611 22 | ![]() | RICARDO HURTADO | 10:17:06.2 11/08/2022 |
232 | 124613 22 | ![]() | RICARDO HURTADO | 10:20:39.5 11/08/2022 |
196 | 126513 22 | ![]() | DIUBER FERNANDEZ | 10:19:45.0 11/08/2022 |
87 | 126634 22 | ![]() | IBRAHIN - OMAR LOS YUMITAS | 10:17:31.9 11/08/2022 |
254 | 126637 22 | ![]() | IBRAHIN - OMAR LOS YUMITAS | 10:21:39.9 11/08/2022 |
33 | 126792 15 | ![]() | REINIER VELOZ - PEDRO RODRIGUE | 10:16:59.9 11/08/2022 |
208 | 128753 22 | ![]() | ISMEL - ISICHEL | 10:19:57.2 11/08/2022 |
10 | 148795 21 | ![]() | LA BALA Y ADRIAN | 10:16:49.2 11/08/2022 |
239 | 153215 20 | ![]() | DIOGER QUINTERO | 10:20:59.0 11/08/2022 |
198 | 158447 18 | ![]() | CHUCHO - CHEO Y LERY | 10:19:46.6 11/08/2022 |
100 | 172268 12 | ![]() | PELUSA | 10:17:39.8 11/08/2022 |
201 | 172387 15 | ![]() | YURIBEL GUTIERREZ GUTIERREZ | 10:19:48.8 11/08/2022 |
59 | 191296 10 | ![]() | DIOGER QUINTERO | 10:17:14.3 11/08/2022 |
143 | 210850 21 | ![]() | IROLAN MENA MEDINA | 10:18:38.3 11/08/2022 |
19 | 210889 21 | ![]() | MIGUEL MORALE | 10:16:53.4 11/08/2022 |
1 | 218386 15 | ![]() | IVAN BONILLA | 10:16:44.7 11/08/2022 |
181 | 230811 15 | ![]() | NELSON PEREZ LEYVA | 10:19:23.2 11/08/2022 |
130 | 251128 21 | ![]() | TEAM VLADI Y EL ZURDO | 10:18:22.4 11/08/2022 |
116 | 257072 21 | ![]() | TEM GORDO Y GUILLE | 10:18:02.1 11/08/2022 |
184 | 257079 21 | ![]() | TEM GORDO Y GUILLE | 10:19:25.0 11/08/2022 |
39 | 257080 21 | ![]() | TEM GORDO Y GUILLE | 10:17:04.4 11/08/2022 |
244 | 289177 21 | ![]() | YUNIER ABILA ABREU | 10:21:04.1 11/08/2022 |
134 | 307412 19 | ![]() | TUTI LOFT | 10:18:25.8 11/08/2022 |
35 | 315206 21 | ![]() | CHUCHO - CHEO Y LERY | 10:17:01.4 11/08/2022 |
171 | 319154 03 | ![]() | LIONY CAÑIZARES | 10:19:14.6 11/08/2022 |
5 | 361437 17 | ![]() | DUNI HABANA | 10:16:46.7 11/08/2022 |
126 | 361438 17 | ![]() | DUNI HABANA | 10:18:19.0 11/08/2022 |
224 | 376085 17 | ![]() | LOS PIROLOS | 10:20:30.5 11/08/2022 |
147 | 376513 17 | ![]() | LOS PAPI | 10:18:44.0 11/08/2022 |
144 | 378900 21 | ![]() | YURISBEL BELLO RODRIGUEZ | 10:18:38.3 11/08/2022 |
51 | 378904 21 | ![]() | YURISBEL BELLO RODRIGUEZ | 10:17:09.8 11/08/2022 |
64 | 378905 21 | ![]() | YURISBEL BELLO RODRIGUEZ | 10:17:16.4 11/08/2022 |
20 | 379180 17 | ![]() | SEVERINO GUENAGA OLIVERA | 10:16:53.6 11/08/2022 |
109 | 379185 17 | ![]() | SEVERINO GUENAGA OLIVERA | 10:17:51.8 11/08/2022 |
174 | 379186 17 | ![]() | SEVERINO GUENAGA OLIVERA | 10:19:16.9 11/08/2022 |
43 | 381507 21 | ![]() | EL GERENTE | 10:17:06.6 11/08/2022 |
190 | 388645 21 | ![]() | LEVIS MORA Y BLAICER DURAN | 10:19:32.5 11/08/2022 |
150 | 388647 21 | ![]() | LEVIS MORA Y BLAICER DURAN | 10:18:46.6 11/08/2022 |
175 | 388650 21 | ![]() | LEVIS MORA Y BLAICER DURAN | 10:19:18.3 11/08/2022 |
129 | 395162 17 | ![]() | JESU PALMIRA | 10:18:22.4 11/08/2022 |
90 | 395178 17 | ![]() | TARAJANO | 10:17:34.5 11/08/2022 |
14 | 395187 17 | ![]() | TARAJANO | 10:16:50.6 11/08/2022 |
154 | 397034 17 | ![]() | LOS YAMANIS -TITO Y CAKON | 10:19:03.5 11/08/2022 |
260 | 399754 17 | ![]() | ADONIS LIZANDRO CONESA | 10:23:10.2 11/08/2022 |
21 | 400789 17 | ![]() | WILVER - DAVID | 10:16:53.8 11/08/2022 |
125 | 401634 17 | ![]() | SEVERINO GUENAGA OLIVERA | 10:18:18.6 11/08/2022 |
141 | 401638 17 | ![]() | SEVERINO GUENAGA OLIVERA | 10:18:34.3 11/08/2022 |
148 | 421632 20 | ![]() | LOS REALES LOFT | 10:18:45.1 11/08/2022 |
267 | 424199 17 | ![]() | LA BALA Y NANE LENIN | 10:40:30.7 11/08/2022 |
137 | 430806 17 | ![]() | RAFAEL MARIN Y VASQUEZ | 10:18:30.0 11/08/2022 |
180 | 430816 17 | ![]() | RAFAEL MARIN Y VASQUEZ | 10:19:22.7 11/08/2022 |
264 | 430820 17 | ![]() | RAFAEL MARIN Y VASQUEZ | 10:32:54.8 11/08/2022 |
58 | 430825 17 | ![]() | RAFAEL MARIN Y VASQUEZ | 10:17:13.2 11/08/2022 |
106 | 430826 17 | ![]() | RAFAEL MARIN Y VASQUEZ | 10:17:46.8 11/08/2022 |
245 | 430828 17 | ![]() | RAFAEL MARIN Y VASQUEZ | 10:21:06.1 11/08/2022 |
45 | 444829 21 | ![]() | MIGUELIN -RAULITO Y JULIO | 10:17:07.3 11/08/2022 |
259 | 444832 21 | ![]() | MIGUELIN -RAULITO Y JULIO | 10:23:02.3 11/08/2022 |
46 | 444836 21 | ![]() | MIGUELIN -RAULITO Y JULIO | 10:17:07.8 11/08/2022 |
48 | 462738 21 | ![]() | GUILLE Y CHIRRI | 10:17:08.4 11/08/2022 |
57 | 462773 21 | ![]() | GUILLE Y CHIRRI | 10:17:12.6 11/08/2022 |
80 | 466913 20 | ![]() | TEAM VLADI Y EL ZURDO | 10:17:25.5 11/08/2022 |
243 | 466953 20 | ![]() | TEAM VLADI Y EL ZURDO | 10:21:03.6 11/08/2022 |
164 | 467701 17 | ![]() | GUILLE Y CHIRRI | 10:19:10.2 11/08/2022 |
94 | 467706 17 | ![]() | GUILLE Y CHIRRI | 10:17:36.0 11/08/2022 |
139 | 467716 17 | ![]() | GUILLE Y CHIRRI | 10:18:32.5 11/08/2022 |
187 | 467733 17 | ![]() | GUILLE Y CHIRRI | 10:19:30.7 11/08/2022 |
253 | 467735 17 | ![]() | GUILLE Y CHIRRI | 10:21:38.4 11/08/2022 |
79 | 467748 17 | ![]() | GUILLE Y CHIRRI | 10:17:25.3 11/08/2022 |
72 | 467749 17 | ![]() | GUILLE Y CHIRRI | 10:17:21.2 11/08/2022 |
120 | 471601 17 | ![]() | LAZARO MONDE LASA | 10:18:06.5 11/08/2022 |
55 | 471603 17 | ![]() | EL GATO | 10:17:11.7 11/08/2022 |
102 | 484314 22 | ![]() | PPG Y ARIEL SANCHEZ | 10:17:42.0 11/08/2022 |
18 | 484321 22 | ![]() | PPG Y ARIEL SANCHEZ | 10:16:52.9 11/08/2022 |
69 | 606484 11 | ![]() | YUSDIER | 10:17:18.6 11/08/2022 |
75 | 866325 19 | ![]() | YOSVANY ARIAS A | 10:17:23.2 11/08/2022 |
7 | 866332 19 | ![]() | YOSVANY ARIAS A | 10:16:47.6 11/08/2022 |
26 | 866333 19 | ![]() | YOSVANY ARIAS A | 10:16:56.1 11/08/2022 |
275 | 1333960 21 | ![]() | LIONY CAÑIZARES | 10:54:01.1 11/08/2022 |
119 | 1361713 20 | ![]() | LA BALA Y NANE LENIN | 10:18:06.0 11/08/2022 |
40 | 1361714 20 | ![]() | LA BALA Y NANE LENIN | 10:17:05.4 11/08/2022 |
213 | 1870146 20 | ![]() | LEO Y BOLO | 10:20:11.4 11/08/2022 |
84 | 1870147 20 | ![]() | LEO Y BOLO | 10:17:30.0 11/08/2022 |
142 | 1870148 20 | ![]() | LEO Y BOLO | 10:18:36.9 11/08/2022 |
220 | 2189929 21 | ![]() | IVAN BARELA | 10:20:27.5 11/08/2022 |
101 | 4240118 17 | ![]() | DARIEL Y PANCHON | 10:17:40.4 11/08/2022 |
Not arrived pigeons
Pigeon | Cou. | Breeder | Time | |
---|---|---|---|---|
1 | 105 22 | ![]() | LLAMOSA - EDITO Y RANDY | - |
2 | 175 22 | ![]() | LLAMOSA - EDITO | - |
3 | 217 22 | ![]() | ARLYS SANCHEZ Y OMAR | - |
4 | 903 21 | ![]() | RAUL - RICARDO CURBELO | - |
5 | 956 22 | ![]() | JORGE LUIS MARTINEZ | - |
6 | 1913 21 | ![]() | LESTER GARCIA PEREZ | - |
7 | 2426 22 | ![]() | RAFAEL MARIN Y VASQUEZ | - |
8 | 2427 22 | ![]() | RAFAEL MARIN Y VASQUEZ | - |
9 | 2431 22 | ![]() | RAFAEL MARIN Y VASQUEZ | - |
10 | 2555 22 | ![]() | BRINGA | - |
11 | 3734 22 | ![]() | LEO Y BOLO | - |
12 | 4005 22 | ![]() | LEO Y BOLO | - |
13 | 5023 22 | ![]() | LEO Y BOLO | - |
14 | 5268 17 | ![]() | ALEXEIS DE LA ROSA DUARTE | - |
15 | 5650 16 | ![]() | LIUDEL CORONADO | - |
16 | 6042 22 | ![]() | BRIAN ORTIZ | - |
17 | 6740 22 | ![]() | LOS REALES LOFT | - |
