Live results
ENTRENAMIENTO
73 Km
00:00 16/02/2021
53/59
palmarejo
Pigeon | Cou. | Breeder | Time | |
---|---|---|---|---|
31 | 1963 20 | ![]() | PALOMAR EL CAMPANARIO | 09:30:33.2 16/02/2021 |
17 | 9516 20 | ![]() | JOSE LUIS COLMENARES | 09:29:46.8 16/02/2021 |
26 | 11850 20 ACCDG | ![]() | JUAN C AGUILAR | 09:30:22.0 16/02/2021 |
33 | 16512 20 ACCDG | ![]() | BARBA FAMILY LOFT | 09:30:45.6 16/02/2021 |
24 | 15550 20 ACCDG | ![]() | GARCIA LOFT | 09:30:15.7 16/02/2021 |
30 | 15545 20 FMC | ![]() | TERRAZA Y MORALES | 09:30:31.8 16/02/2021 |
5 | 165337 20 FMC | ![]() | PALOMAR EL EJIDO | 09:29:29.5 16/02/2021 |
52 | 154021 21 FMC | ![]() | SIN DUEÑO | 09:47:14.1 16/02/2021 |
8 | 1067 20 GDL | ![]() | JAVIER IÑIGUES | 09:29:34.0 16/02/2021 |
13 | 1604 20 GDL | ![]() | FAMILIA GREEN | 09:29:38.5 16/02/2021 |
53 | 1661 20 GDL | ![]() | ARMANDO ORDAZ | 09:58:24.8 16/02/2021 |
42 | 1727 20 GDL | ![]() | HERMANOS CARVAJAL Y RUTILIO | 09:31:56.8 16/02/2021 |
32 | 1758 20 GDL | ![]() | CHUY Y CONES LOFT | 09:30:35.3 16/02/2021 |
43 | 1803 20 GDL | ![]() | VICTOR CASTAÑEDA | 09:32:09.6 16/02/2021 |
6 | 1805 20 GDL | ![]() | VICTOR CASTAÑEDA | 09:29:30.6 16/02/2021 |
36 | 1806 20 GDL | ![]() | VICTOR CASTAÑEDA | 09:30:55.7 16/02/2021 |
9 | 2903 20 GDL | ![]() | EDUARDO DEL TORO Y CIA | 09:29:34.1 16/02/2021 |
3 | 2905 20 GDL | ![]() | EDUARDO DEL TORO Y CIA | 09:29:26.7 16/02/2021 |
23 | 730 20 GDL | ![]() | SAN ANDRES | 09:30:11.9 16/02/2021 |
4 | 731 20 GDL | ![]() | SAN ANDRES | 09:29:27.7 16/02/2021 |
45 | 1538 20 REGIO | ![]() | FER Y GAEL | 09:32:24.9 16/02/2021 |
14 | 16179 20 REGIO | ![]() | R - 81 | 09:29:38.6 16/02/2021 |
50 | 3216 20 REGIO | ![]() | MATA LOFT | 09:36:16.7 16/02/2021 |
34 | 3219 20 REGIO | ![]() | RUBEN BENITO | 09:30:48.2 16/02/2021 |
28 | 4856 20 REGIO | ![]() | SEATTLE LOFT | 09:30:26.1 16/02/2021 |
21 | 1403 20 UCDJ | ![]() | TILICO Y PIKILO | 09:30:06.7 16/02/2021 |
20 | 1419 20 UCDJ | ![]() | PALOMERA LOFT | 09:30:05.5 16/02/2021 |
38 | 1496 20 UCDJ | ![]() | SEATTLE LOFT | 09:31:15.9 16/02/2021 |
27 | 2082 20 UCDJ | ![]() | CHINO SUREZ | 09:30:22.1 16/02/2021 |
25 | 2201 20 UCDJ | ![]() | WITAKER LOFT | 09:30:19.4 16/02/2021 |
35 | 2226 20 UCDJ | ![]() | ALTOS NABARRO Y TOÑIN | 09:30:54.2 16/02/2021 |
49 | 2229 20 UCDJ | ![]() | TOÑIN Y ALTOS NAVARRO | 09:33:43.4 16/02/2021 |
48 | 2232 20 UCDJ | ![]() | PALOMAR LAS ALEJANDRAS | 09:32:55.6 16/02/2021 |
10 | 2249 20 UCDJ | ![]() | VICENTE DIAZ ROMAN | 09:29:34.3 16/02/2021 |
16 | 2250 20 UCDJ | ![]() | CHUY Y CONES LOFT | 09:29:44.2 16/02/2021 |
1 | 2251 20 UCDJ | ![]() | CHUY Y CONES LOFT | 09:29:24.4 16/02/2021 |
22 | 2252 20 UCDJ | ![]() | CHUY Y CONES LOFT | 09:30:09.0 16/02/2021 |
7 | 2255 20 UCDJ | ![]() | RODO MORA | 09:29:31.8 16/02/2021 |
47 | 2279 20 UCDJ | ![]() | PEPILLO PUGA | 09:32:36.4 16/02/2021 |
46 | 2293 20 UCDJ | ![]() | GRANDES AMORS Y MI CORRAL | 09:32:29.1 16/02/2021 |
2 | 2297 20 UCDJ | ![]() | TILICO Y PIKILO | 09:29:25.2 16/02/2021 |
39 | 2304 20 UCDJ | ![]() | HERMANOS ZAMORA | 09:31:24.6 16/02/2021 |
37 | 2308 20 UCDJ | ![]() | COLORADO RODRIGUEZ | 09:30:57.7 16/02/2021 |
18 | 2328 20 UCDJ | ![]() | JAEN RAYMOND | 09:29:50.1 16/02/2021 |
15 | 2330 20 UCDJ | ![]() | JAEN RAYMOND | 09:29:41.3 16/02/2021 |
12 | 2367 20 UCDJ | ![]() | PALOMAR EL CAMPANARIO | 09:29:38.4 16/02/2021 |
29 | 2390 20 UCDJ | ![]() | LOS TRES BANDIDOS | 09:30:30.3 16/02/2021 |
41 | 240 20 UCDJ | ![]() | PARVADA BIOSFERA | 09:31:43.0 16/02/2021 |
11 | 7367 20 UCDJ | ![]() | MARUZ LOFT | 09:29:37.6 16/02/2021 |
51 | 9320 20 UCDJ | ![]() | FAMILIA BERNAL | 09:38:41.3 16/02/2021 |
19 | 2640 20 UCDJ | ![]() | CHUY Y CONES LOFT | 09:30:04.9 16/02/2021 |
40 | 8695 19 UCDJ | ![]() | CHECO GUZMAN | 09:31:31.7 16/02/2021 |
44 | 11263 20 UCDJ | ![]() | SIN DUEÑO | 09:32:15.7 16/02/2021 |
Not arrived pigeons
Pigeon | Cou. | Breeder | Time | |
---|---|---|---|---|
1 | 184870 20 FMC | ![]() | SIN COMPETIR | - |
2 | 1807 20 GDL | ![]() | VICTOR CASTAÑEDA | - |
3 | 2227 20 UCDJ | ![]() | ALTOS NABARRO Y TOÑIN | - |
4 | 2256 20 UCDJ | ![]() | RODO MORA | - |
5 | 2335 20 UCDJ | ![]() | HERMANOS MEDINA | - |
6 | 7241 20 UCDJ | ![]() | PALOMAR RODBEN | - |