Live results
FRESNILLO ZAC
400 Km
18:59 18/11/2022
59/79
Pigeon | Cou. | Breeder | Time | |
---|---|---|---|---|
50 | 4788 22 | ![]() | LOS WEROS TAPALPA | 14:40:09.4 19/11/2022 |
51 | 6117 22 | ![]() | VAZQUEZ Y RAMIREZ | 15:09:33.0 19/11/2022 |
2 | 6122 22 | ![]() | VAZQUEZ Y RAMIREZ | 12:11:53.7 19/11/2022 |
22 | 6129 22 | ![]() | VAZQUEZ Y RAMIREZ | 12:20:49.2 19/11/2022 |
46 | 6928 22 | ![]() | HERMANOS FLORES | 14:05:10.5 19/11/2022 |
58 | 6941 22 | ![]() | HERMANOS FLORES | 09:29:54.5 20/11/2022 |
3 | 6950 22 | ![]() | HERMANOS FLORES | 12:11:53.8 19/11/2022 |
47 | 8737 22 | ![]() | EDUARDO ESTRADA | 14:14:29.4 19/11/2022 |
10 | 9678 22 | ![]() | ARTEMIO NUGARAY | 12:12:49.2 19/11/2022 |
18 | 11505 22 | ![]() | RICHARDSON Y P 511 | 12:19:21.9 19/11/2022 |
12 | 13226 22 | ![]() | GONZALEZ Y GONZALEZ | 12:12:54.5 19/11/2022 |
29 | 13267 22 | ![]() | PALOMAR GASPARIN | 12:25:14.9 19/11/2022 |
19 | 13445 22 | ![]() | CHARREAS Y FER BALLESTEROS | 12:19:22.7 19/11/2022 |
53 | 13692 22 | ![]() | EQUIPO MOSCO | 15:42:45.4 19/11/2022 |
41 | 17160 22 | ![]() | TITO ASENCIO | 13:44:05.0 19/11/2022 |
9 | 17163 22 | ![]() | TITO ASENCIO | 12:12:48.0 19/11/2022 |
4 | 17825 22 | ![]() | CHEKITO MARTIN | 12:12:04.8 19/11/2022 |
23 | 17986 22 | ![]() | HERMANOS BENITEZ | 12:21:59.5 19/11/2022 |
45 | 33707 22 | ![]() | EQUIPO MOSCO | 14:05:07.6 19/11/2022 |
13 | 35413 22 | ![]() | JORGE LABRA | 12:14:27.5 19/11/2022 |
36 | 35420 22 | ![]() | LEO FLORES | 12:41:18.0 19/11/2022 |
56 | 38103 22 | ![]() | EL TAPATIO Y EL CORA | 16:50:16.8 19/11/2022 |
34 | 38104 22 | ![]() | EL BELICON | 12:37:12.3 19/11/2022 |
6 | 38113 22 | ![]() | CHAVA LOPEZ | 12:12:14.0 19/11/2022 |
27 | 38115 22 | ![]() | CHAVA LOPEZ | 12:22:42.5 19/11/2022 |
26 | 38119 22 | ![]() | GRUPO GUADALAJARA | 12:22:10.6 19/11/2022 |
5 | 38120 22 | ![]() | GRUPO GUADALAJARA | 12:12:12.2 19/11/2022 |
16 | 38121 22 | ![]() | GRUPO GUADALAJARA | 12:16:36.6 19/11/2022 |
33 | 38122 22 | ![]() | GRUPO GUADALAJARA | 12:34:49.4 19/11/2022 |
7 | 38126 22 | ![]() | GRUPO GUADALAJARA | 12:12:36.4 19/11/2022 |
35 | 38128 22 | ![]() | GRUPO GUADALAJARA | 12:41:16.4 19/11/2022 |
31 | 38129 22 | ![]() | GRUPO GUADALAJARA | 12:33:50.3 19/11/2022 |
8 | 38130 22 | ![]() | GRUPO GUADALAJARA | 12:12:45.0 19/11/2022 |
21 | 38135 22 | ![]() | PALOMAR CASKORBOS | 12:19:33.9 19/11/2022 |
32 | 38142 22 | ![]() | PALOMAR ACCTRA | 12:33:51.5 19/11/2022 |
30 | 38144 22 | ![]() | PALOMO MAGAÑA | 12:26:01.1 19/11/2022 |
52 | 38145 22 | ![]() | PALOMAR CASKORBOS | 15:10:55.6 19/11/2022 |
39 | 38149 22 | ![]() | FRANCISCO LEAL | 13:12:23.1 19/11/2022 |
40 | 38192 22 | ![]() | PALOMO MAGAÑA | 13:21:44.4 19/11/2022 |
42 | 38225 22 | ![]() | PALOMAR CASKORBOS | 13:44:15.9 19/11/2022 |
11 | 38227 22 | ![]() | PALOMAR CASKORBOS | 12:12:53.0 19/11/2022 |
25 | 38333 22 | ![]() | MOISES SEDANO | 12:22:03.9 19/11/2022 |
48 | 38403 22 | ![]() | PALOMAR ACCTRA | 14:24:49.5 19/11/2022 |
49 | 38506 22 | ![]() | PALOMAR CAMPANARIO | 14:29:51.3 19/11/2022 |
55 | 38512 22 | ![]() | PALOMAR CAMPANARIO | 16:09:13.2 19/11/2022 |
15 | 38970 22 | ![]() | PALOMAR CAMPANARIO | 12:14:38.1 19/11/2022 |
54 | 38972 22 | ![]() | PALOMAR CAMPANARIO | 16:03:50.3 19/11/2022 |
38 | 38986 22 | ![]() | PALOMAR CAMPANARIO | 12:50:12.2 19/11/2022 |
1 | 46863 22 | ![]() | PALOMAR VALENTINA | 12:11:50.2 19/11/2022 |
44 | 58457 22 | ![]() | PALOMAR GASPARIN | 13:59:57.6 19/11/2022 |
17 | 69946 22 | ![]() | EL TAPATIO Y EL CORA | 12:19:19.6 19/11/2022 |
28 | 72946 22 | ![]() | PALOMAR SAN JUAN | 12:25:13.1 19/11/2022 |
59 | 72959 22 | ![]() | EL BELICON | 11:59:59.2 20/11/2022 |
43 | 72962 22 | ![]() | CACHO | 13:44:17.2 19/11/2022 |
14 | 106868 22 | ![]() | PALOMAR EL PALMITO | 12:14:34.5 19/11/2022 |
24 | 108087 22 | ![]() | JAVIER BARBA | 12:22:01.5 19/11/2022 |
20 | 151084 22 | ![]() | EQUIPO LOS COMPADRES | 12:19:23.5 19/11/2022 |
57 | 156351 22 | ![]() | HERMANOS OCHOA | 09:26:45.7 20/11/2022 |
37 | 156354 22 | ![]() | HERMANOS OCHOA | 12:41:22.6 19/11/2022 |
Not arrived pigeons
Pigeon | Cou. | Breeder | Time | |
---|---|---|---|---|
1 | 6119 22 | ![]() | VAZQUEZ Y RAMIREZ | - |
2 | 6911 22 | ![]() | HERMANOS FLORES | - |
3 | 6912 22 | ![]() | HERMANOS FLORES | - |
4 | 13264 22 | ![]() | OSCAR ROMERO | - |
5 | 17816 22 | ![]() | CHEKITO MARTIN | - |
6 | 17827 22 | ![]() | CHEKITO MARTIN | - |
7 | 28029 22 | ![]() | MARCOS Y MARCOS | - |
8 | 38109 22 | ![]() | CHAVA LOPEZ | - |
9 | 38114 22 | ![]() | CHAVA LOPEZ | - |
10 | 38155 22 | ![]() | PALOMO MAGAÑA | - |
11 | 38200 22 | ![]() | EQUIPO KIKE | - |
12 | 38222 22 | ![]() | PALOMAR CASKORBOS | - |
13 | 69933 22 | ![]() | EL TAPATIO Y EL CORA | - |
14 | 72948 22 | ![]() | PALOMAR SAN JUAN | - |
15 | 72960 22 | ![]() | PALOMAR SAN JUAN | - |
16 | 72961 22 | ![]() | PALOMAR SAN JUAN | - |
17 | 90151 22 | ![]() | LA CALERA | - |
18 | 102786 22 | ![]() | HERMANOS BENITEZ | - |
19 | 152411 22 | ![]() | EQUIPO LOS COMPADRES | - |
20 | 156346 22 | ![]() | HERMANOS OCHOA | - |