Live results
PORTERINHA
140 Km
07:00 19/03/2022
63/73
Pigeon | Cou. | Breeder | Team | Time | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1025494 21 | ![]() | JK | 6 | 08:46:12.9 19/03/2022 |
5 | 1025547 21 | ![]() | JAIR | 37 | 08:46:15.8 19/03/2022 |
29 | 1025830 21 | ![]() | MORRO DO MACACO | 19 | 08:48:38.5 19/03/2022 |
62 | 1029481 21 | ![]() | ALAN JANUARIA | 12 | 10:19:01.7 19/03/2022 |
6 | 1029758 21 | ![]() | LUAN FABRICIO CAPOPE | 22 | 08:46:16.9 19/03/2022 |
19 | 1032670 21 | ![]() | DIOGO | 15 | 08:46:34.3 19/03/2022 |
21 | 1032841 21 | ![]() | DSVB | 4 | 08:48:15.1 19/03/2022 |
34 | 1032847 21 | ![]() | DSVB | 4 | 08:48:53.2 19/03/2022 |
23 | 1032849 21 | ![]() | DSVB | 4 | 08:48:18.2 19/03/2022 |
4 | 1032850 21 | ![]() | DSVB | 4 | 08:46:15.0 19/03/2022 |
37 | 1032856 21 | ![]() | ISRAEL NUNES | 33 | 08:51:22.2 19/03/2022 |
17 | 1032860 21 | ![]() | SARA E NETO | 7 | 08:46:31.9 19/03/2022 |
3 | 1032993 21 | ![]() | FLAVIO BOLINHA | 14 | 08:46:13.6 19/03/2022 |
8 | 1036783 21 | ![]() | EDINHO E GUSTAVO | 8 | 08:46:19.1 19/03/2022 |
28 | 1036790 21 | ![]() | EDINHO E GUSTAVO | 8 | 08:48:37.0 19/03/2022 |
51 | 1036796 21 | ![]() | EDINHO E GUSTAVO | 8 | 08:52:36.5 19/03/2022 |
30 | 1060210 21 | ![]() | ALAN JANUARIA | 12 | 08:48:39.6 19/03/2022 |
39 | 1060775 21 | ![]() | BETINHO E GUGU | 34 | 08:52:07.2 19/03/2022 |
36 | 1062333 21 | ![]() | LUAN FABRICIO CAPOPE | 22 | 08:49:04.5 19/03/2022 |
20 | 1075314 21 | ![]() | ALAN JANUARIRIA 2 | 39 | 08:48:08.2 19/03/2022 |
41 | 1075503 21 | ![]() | ALAN JANUARIA | 12 | 08:52:13.5 19/03/2022 |
43 | 1090127 21 | ![]() | MORRO DO MACACO | 19 | 08:52:17.0 19/03/2022 |
63 | 1090132 21 | ![]() | JAMILE | 32 | 14:33:55.3 19/03/2022 |
60 | 1090261 21 | ![]() | EZEQUIEL | 10 | 09:19:44.7 19/03/2022 |
31 | 1090262 21 | ![]() | EZEQUIEL | 10 | 08:48:40.5 19/03/2022 |
40 | 1090268 21 | ![]() | EZEQUIEL | 10 | 08:52:10.5 19/03/2022 |
49 | 1090308 21 | ![]() | SARA E NETO | 7 | 08:52:29.3 19/03/2022 |
35 | 1090381 21 | ![]() | SANAGATA JUNINHO POMBAL | 3 | 08:48:57.1 19/03/2022 |
61 | 1090388 21 | ![]() | VINICIUS | 13 | 09:39:34.9 19/03/2022 |
57 | 1090391 21 | ![]() | SANAGATA JUNINHO POMBAL | 3 | 09:07:11.6 19/03/2022 |
42 | 1090392 21 | ![]() | VINICIUS | 13 | 08:52:14.9 19/03/2022 |
25 | 1090398 21 | ![]() | JK | 6 | 08:48:19.5 19/03/2022 |
59 | 1090399 21 | ![]() | SANAGATA JUNINHO POMBAL | 3 | 09:19:31.6 19/03/2022 |
24 | 1090499 21 | ![]() | DECA E PINTIN | 31 | 08:48:19.3 19/03/2022 |
9 | 1090663 21 | ![]() | SARA E NETO | 7 | 08:46:20.7 19/03/2022 |
56 | 1090669 21 | ![]() | JK | 6 | 09:03:36.9 19/03/2022 |
47 | 1091988 21 | ![]() | GELSON WESLEY | 24 | 08:52:24.5 19/03/2022 |
38 | 1091991 21 | ![]() | JOVA | 23 | 08:51:30.7 19/03/2022 |
46 | 1091998 21 | ![]() | GELSON WESLEY | 24 | 08:52:22.0 19/03/2022 |
27 | 1138813 21 | ![]() | FRED CAPITAO | 27 | 08:48:35.2 19/03/2022 |
12 | 1138814 21 | ![]() | FRED CAPITAO | 27 | 08:46:22.5 19/03/2022 |
14 | 1138820 21 | ![]() | DANIEL CAPITAO | 16 | 08:46:24.4 19/03/2022 |
54 | 1138964 21 | ![]() | FRED CAPITAO | 27 | 08:55:34.1 19/03/2022 |
48 | 1138965 21 | ![]() | TONI AUTORIZADA | 20 | 08:52:24.8 19/03/2022 |
15 | 1138977 21 | ![]() | TONI AUTORIZADA | 20 | 08:46:27.4 19/03/2022 |
11 | 1361214 21 | ![]() | RAILTON E ROBERTO PORTERINHA | 30 | 08:46:22.4 19/03/2022 |
16 | 1361828 21 | ![]() | RIO DO CRUZEIRO | 11 | 08:46:30.5 19/03/2022 |
50 | 1362057 21 | ![]() | POMBAL FERNANDES E RIBEIRO | 25 | 08:52:30.3 19/03/2022 |
2 | 1362086 21 | ![]() | ALAN JHONATAN | 1 | 08:46:13.0 19/03/2022 |
7 | 1362087 21 | ![]() | ALAN JHONATAN | 1 | 08:46:17.7 19/03/2022 |
52 | 1362099 21 | ![]() | ALAN JHONATAN | 1 | 08:52:50.1 19/03/2022 |
13 | 1363057 21 | ![]() | POMBAL FERNANDES E RIBEIRO | 25 | 08:46:24.3 19/03/2022 |
22 | 1363089 21 | ![]() | FROIS VAGNER | 17 | 08:48:17.7 19/03/2022 |
18 | 1363125 21 | ![]() | CARLUCIO | 35 | 08:46:32.1 19/03/2022 |
33 | 1363130 21 | ![]() | CARLUCIO TICO | 26 | 08:48:49.7 19/03/2022 |
32 | 1363135 21 | ![]() | CARLUCIO TICO | 26 | 08:48:44.8 19/03/2022 |
45 | 1363180 21 | ![]() | CHICO GILBERTO | 38 | 08:52:20.6 19/03/2022 |
58 | 1363195 21 | ![]() | CESAR NINHA MONTE AZUL | 2 | 09:07:49.7 19/03/2022 |
53 | 1363888 21 | ![]() | FABIANO CARLUCIO | 36 | 08:52:58.0 19/03/2022 |
55 | 1363964 21 | ![]() | RIO DO CRUZEIRO | 11 | 09:03:36.4 19/03/2022 |
10 | 1363965 21 | ![]() | RIO DO CRUZEIRO | 11 | 08:46:20.8 19/03/2022 |
44 | 1366065 21 | ![]() | JJDR | 18 | 08:52:20.1 19/03/2022 |
26 | 1366700 21 | ![]() | CESAR NINHA MONTE AZUL | 2 | 08:48:22.5 19/03/2022 |
Not arrived pigeons
Pigeon | Cou. | Breeder | Team | Time | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1032989 21 | ![]() | FLAVIO BOLINHA | 14 | - |
2 | 1036792 21 | ![]() | DANIEL CAPITAO | 16 | - |
3 | 1090393 21 | ![]() | VINICIUS SERRALHEIRO | 5 | - |
4 | 1090682 21 | ![]() | SANAGATA JUNINHO POMBAL | 3 | - |
5 | 1090684 21 | ![]() | VINICIUS SERRALHEIRO | 5 | - |
6 | 1091992 21 | ![]() | JOVA | 23 | - |
7 | 1362118 21 | ![]() | FROIS VAGNER | 9 | - |
8 | 1363162 21 | ![]() | FELIPE ALMEIDA | 29 | - |
9 | 1364512 21 | ![]() | JJDR | 18 | - |
10 | 1366694 21 | ![]() | CESAR NINHA MONTE AZUL | 2 | - |