Canlı sonuçlar
GUANAMBI/BA
29/96
07:00 16/04/2017
315 Km.
PARAISO 2017
| Güvercin | Ülke | Sahibi (Tk.) | Varış | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 503055 16 | CESA E SOM () | 12:14:43.7 16/04/2017 | |
| 2 | 521142 16 | POMBAL DOS FROES () | 12:14:43.8 16/04/2017 | |
| 3 | 521144 16 | POMBAL DOS FROES () | 12:14:43.8 16/04/2017 | |
| 4 | 503593 16 | IAGO E IGO () | 12:14:47.5 16/04/2017 | |
| 5 | 470337 16 | ADONAIDE E DEYVISON () | 12:14:49.9 16/04/2017 | |
| 6 | 521875 16 | LEKIM FUSCAO () | 12:14:50.4 16/04/2017 | |
| 7 | 492474 16 | POMBAL REVELAÇÃO () | 12:14:51.2 16/04/2017 | |
| 8 | 471428 16 | TIAGO E DEDE () | 12:14:53.4 16/04/2017 | |
| 9 | 522235 16 | VITO PAULIN ALESANDR () | 12:14:57.1 16/04/2017 | |
| 10 | 471426 16 | DEDE E TIAGO () | 12:14:59.6 16/04/2017 | |
| 11 | 521769 16 | EQUIPE CDF () | 12:15:01.1 16/04/2017 | |
| 12 | 535232 16 | TIM EDUARDO E LEO () | 12:15:10.1 16/04/2017 | |
| 13 | 445057 16 | POMBAL CRUZEIRO 2 () | 12:15:11.9 16/04/2017 | |
| 14 | 512899 16 | DIVINO RAMOS () | 12:15:38.9 16/04/2017 | |
| 15 | 521594 16 | ABENÇOADOS () | 12:15:45.4 16/04/2017 | |
| 16 | 471424 16 | TIAGO E DEDE () | 12:15:53.2 16/04/2017 | |
| 17 | 523828 16 | MISTERIO () | 12:18:34.5 16/04/2017 | |
| 18 | 503590 16 | IAGO E IGO () | 12:35:47.4 16/04/2017 | |
| 19 | 515508 16 | MOI E JACSON () | 12:42:51.9 16/04/2017 | |
| 20 | 521597 16 | BONDE DAS PODEROSAS () | 12:59:14.6 16/04/2017 | |
| 21 | 535522 16 | ZONA NORTE () | 13:13:41.1 16/04/2017 | |
| 22 | 515499 16 | PAMBAL 2 IRMAO () | 13:13:41.1 16/04/2017 | |
| 23 | 523362 16 | ISAAC E GUILHERME () | 13:13:45.5 16/04/2017 | |
| 24 | 503390 16 | ISAAC E GUILHERME () | 13:14:19.2 16/04/2017 | |
| 25 | 478917 16 | ROBERTO PORTERINHA () | 13:42:06.1 16/04/2017 | |
| 26 | 445026 16 | POMBAL CRUZEIRO 2 () | 13:42:12.4 16/04/2017 | |
| 27 | 508935 16 | RENATO CALCINHA () | 14:53:46.7 16/04/2017 | |
| 28 | 509802 16 | IDEU E ROBERTO () | 17:26:05.6 16/04/2017 | |
| 29 | 509679 16 | MOI E JACSON () | 17:26:36.7 16/04/2017 |
Gelmeyen güvercinler
| Güvercin | Ülke | Sahibi (Tk.) | Varış | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 408039 16 | ROBERTO CARLOS () | - | |
| 2 | 408065 16 | ROBERTO CARLOS () | - | |
| 3 | 408071 16 | ROBERTO CARLOS () | - | |
| 4 | 445006 16 | POMBAL CRUZEIRO () | - | |
| 5 | 445470 16 | THIAGO E SECÃO () | - | |
| 6 | 456409 16 | ALVES MG AUGUSTO SE () | - | |
| 7 | 470339 16 | ADONAIDE E DEYVISON () | - | |
| 8 | 471180 16 | KLEBER () | - | |
| 9 | 471421 16 | DEDE E TIAGO () | - | |
| 10 | 471425 16 | DEDE TIAGO CABEÇÃO () | - | |
| 11 | 471427 16 | DEDE E TIAGO () | - | |
| 12 | 471431 16 | DEDE TIAGO CABEÇÃO () | - | |
| 13 | 471488 16 | VITO PAULIN ALESANDR () | - | |
| 14 | 471494 16 | VELOSES E FURIOZOS () | - | |
| 15 | 471657 16 | BONDE DAS PODEROSAS () | - | |
| 16 | 471658 16 | ABENÇOADOS () | - | |
| 17 | 471667 16 | VAI QUE COLA () | - | |
| 18 | 471773 16 | DEU SOARES () | - | |
| 19 | 471913 16 | ALFA () | - | |
| 20 | 471916 16 | ALFA () | - | |
| 21 | 492263 16 | ADONAIDE E DEYVISON () | - | |
| 22 | 492473 16 | POMBAL REVELAÇÃO () | - | |
| 23 | 503922 16 | NOVA ESPERANÇA () | - | |
| 24 | 503923 16 | NOVA ESPERANÇA () | - | |
| 25 | 503996 16 | BADOLA () | - | |
| 26 | 504000 16 | BADOLA () | - | |
| 27 | 504062 16 | JUNIO E MARCOS () | - | |
| 28 | 508433 16 | DEIVID TUPETINHO () | - | |
| 29 | 508434 16 | DEIVID TUPETINHO () | - | |
| 30 | 508930 16 | RENATO CALCINHA () | - | |
| 31 | 508932 16 | RENATO CALCINHA () | - | |
| 32 | 509495 16 | POMBAL AROEIRA () | - | |
| 33 | 509665 16 | GILBERTO () | - | |
| 34 | 512438 16 | DIVINO RAMOS () | - | |
| 35 | 512439 16 | DIVINO RAMOS () | - | |
| 36 | 515506 16 | VELOSES E FURIOZOS () | - | |
| 37 | 515835 16 | FABIM NEGO JARDEU () | - | |
| 38 | 515838 16 | FABIM NEGO JARDEU () | - | |
| 39 | 521222 16 | DEKA () | - | |
| 40 | 521225 16 | CESA E SOM () | - | |
| 41 | 521273 16 | DEKA () | - | |
| 42 | 521287 16 | IDEU E ROBERTO () | - | |
| 43 | 521293 16 | CESA E SOM () | - | |
| 44 | 521596 16 | DIGO MOISES LUIS P () | - | |
| 45 | 521705 16 | WILIAN DOGLAS NELIO () | - | |
| 46 | 521771 16 | EQUIPE CDF () | - | |
| 47 | 521945 16 | RAFAEL () | - | |
| 48 | 522133 16 | EDIM E GUIM () | - | |
| 49 | 522140 16 | EDIM E GUIM () | - | |
| 50 | 522142 16 | EDIM E GUIM () | - | |
| 51 | 522159 16 | THIAGO E SECÃO () | - | |
| 52 | 522318 16 | EQUIPE CDF () | - | |
| 53 | 522556 16 | MARCELO () | - | |
| 54 | 522561 16 | LARISSA LEITE () | - | |
| 55 | 522565 16 | LARISSA LEITE () | - | |
| 56 | 522567 16 | LARISSA LEITE () | - | |
| 57 | 522697 16 | WOSTIM E RODRIGO () | - | |
| 58 | 523899 16 | MISTERIO () | - | |
| 59 | 525930 16 | WALDIR BENTO () | - | |
| 60 | 525936 16 | WALDIR BENTO () | - | |
| 61 | 526146 16 | VERDUREIRO () | - | |
| 62 | 526327 16 | VERDUREIRO () | - | |
| 63 | 535552 16 | ISAAC E GUILHERME () | - | |
| 64 | 535643 16 | WILIAN DOGLAS NELIO () | - | |
| 65 | 535907 16 | BRUXAO () | - | |
| 66 | 538384 16 | BAU PALOMA 2 () | - | |
| 67 | 538389 16 | BAU PALOMA 2 () | - |
