Live results
Pigeon | Cou. | Breeder (Team) | Vel m/m | Time | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4244493 24 CBC | ![]() | DONA JU 2 (169) | 1130.51 m/m | 10:25:53.500 12/04/2025 |
2 | 4220030 24 CBC | ![]() | MARIO DOMICIANO 04 (147) | 1130.25 m/m +00:00:02.900 | 10:25:56.400 12/04/2025 |
3 | 4220021 24 CBC | ![]() | MARIO DOMICIANO 04 (147) | 1129.98 m/m +00:00:05.800 | 10:25:59.300 12/04/2025 |
4 | 4273945 24 CBC | ![]() | SNC (76) | 1129.97 m/m +00:00:05.900 | 10:25:59.400 12/04/2025 |
5 | 4245705 24 CBC | ![]() | POMBAL REI/MATEUS (107) | 1129.74 m/m +00:00:08.500 | 10:26:02.000 12/04/2025 |
6 | 4231666 24 CBC | ![]() | TOM MORAIS (110) | 1129.54 m/m +00:00:10.700 | 10:26:04.200 12/04/2025 |
7 | 4277866 24 CBC | ![]() | EQ PODCAST (68) | 1129.48 m/m +00:00:11.300 | 10:26:04.800 12/04/2025 |
8 | 7313109 24 FCB | ![]() | CLEISON/ALBANITO (188) | 1129.46 m/m +00:00:11.500 | 10:26:05.000 12/04/2025 |
9 | 4244498 24 CBC | ![]() | DONA JU 1 (193) | 1129.22 m/m +00:00:14.200 | 10:26:07.700 12/04/2025 |
10 | 4273943 24 CBC | ![]() | SNC (76) | 1128.45 m/m +00:00:22.600 | 10:26:16.100 12/04/2025 |
11 | 4226809 24 CBC | ![]() | CCB/OCTAVIO E MESSIAS 2 (45) | 1128.31 m/m +00:00:24.100 | 10:26:17.600 12/04/2025 |
12 | 7313113 24 FCB | ![]() | CLEISON/ALBANITO (188) | 1128.28 m/m +00:00:24.500 | 10:26:18.000 12/04/2025 |
13 | 7516156 24 FCB | ![]() | VINICIUS ABREU (58) | 1128.12 m/m +00:00:26.200 | 10:26:19.700 12/04/2025 |
14 | 4226868 24 CBC | ![]() | CCB/ALESSANDRO E P DO SOL (35) | 1128.09 m/m +00:00:26.500 | 10:26:20.000 12/04/2025 |
15 | 4273940 24 CBC | ![]() | SNC (76) | 1128.02 m/m +00:00:27.300 | 10:26:20.800 12/04/2025 |
16 | 7509086 24 FCB | ![]() | MIRO/ADILSON (189) | 1127.9 m/m +00:00:28.600 | 10:26:22.100 12/04/2025 |
17 | 4226854 24 CBC | ![]() | CCB/OCTAVIO E MESSIAS 1 (20) | 1126.44 m/m +00:00:44.700 | 10:26:38.200 12/04/2025 |
18 | 4220039 24 CBC | ![]() | TOMAS OTT (62) | 1126.05 m/m +00:00:49.000 | 10:26:42.500 12/04/2025 |
19 | 7313115 24 FCB | ![]() | CLEISON/ALBANITO (188) | 1124.73 m/m +00:01:03.500 | 10:26:57.000 12/04/2025 |
20 | 4220027 24 CBC | ![]() | MARIO DOMICIANO 02 (23) | 1108.55 m/m +00:04:04.700 | 10:29:58.200 12/04/2025 |
21 | 7320748 24 FCB | ![]() | ARISTOTELES PORTUGAL (199) | 1108.28 m/m +00:04:07.800 | 10:30:01.300 12/04/2025 |
22 | 4260822 24 CBC | ![]() | OS CAMPANHA QUEBRA SERRA (28) | 1094.84 m/m +00:06:42.500 | 10:32:36.000 12/04/2025 |
23 | 4220044 24 CBC | ![]() | WALTER ACHILLES REZENDE (73) | 1094.74 m/m +00:06:43.700 | 10:32:37.200 12/04/2025 |
24 | 4220024 24 CBC | ![]() | MARIO DOMICIANO 01 (22) | 1094.35 m/m +00:06:48.200 | 10:32:41.700 12/04/2025 |
25 | 4244383 24 CBC | ![]() | NILSON PEREIRA (26) | 1094.24 m/m +00:06:49.500 | 10:32:43.000 12/04/2025 |
26 | 7302753 24 FCB | ![]() | MARCELO/DELEON/RENATO (128) | 1085.78 m/m +00:08:28.900 | 10:34:22.400 12/04/2025 |
27 | 9645627 24 FCB | ![]() | PELOS E PENAS 02 (70) | 1085.51 m/m +00:08:32.100 | 10:34:25.600 12/04/2025 |
28 | 4245308 24 CBC | ![]() | ENIO PEREIRA (192) | 1082.88 m/m +00:09:03.400 | 10:34:56.900 12/04/2025 |
29 | 7322018 24 FCB | ![]() | BOLAO/FELIPE (196) | 1081.83 m/m +00:09:15.900 | 10:35:09.400 12/04/2025 |
30 | 4220028 24 CBC | ![]() | MARIO DOMICIANO 03 (146) | 1081.76 m/m +00:09:16.800 | 10:35:10.300 12/04/2025 |
31 | 557550 24 BRA | ![]() | IVAN ALYSSON (171) | 1081.68 m/m +00:09:17.700 | 10:35:11.200 12/04/2025 |
32 | 7520180 24 FCB | ![]() | EQ ONLY GOD LOFT 02 (154) | 1081.47 m/m +00:09:20.200 | 10:35:13.700 12/04/2025 |
33 | 4231687 24 CBC | ![]() | TOM MORAIS (110) | 1081.15 m/m +00:09:24.000 | 10:35:17.500 12/04/2025 |
34 | 7516171 24 FCB | ![]() | DIEGO ABREU (197) | 1081.1 m/m +00:09:24.600 | 10:35:18.100 12/04/2025 |
35 | 4220035 24 CBC | ![]() | MARIO DOMICIANO 04 (147) | 1080.53 m/m +00:09:31.500 | 10:35:25.000 12/04/2025 |
36 | 7321550 24 FCB | ![]() | ROBSON/ADAO/ENIO (75) | 1080.29 m/m +00:09:34.300 | 10:35:27.800 12/04/2025 |
37 | 7503982 24 FCB | ![]() | EDNALDO NILO (145) | 1080.05 m/m +00:09:37.200 | 10:35:30.700 12/04/2025 |
38 | 7517397 24 FCB | ![]() | SANDRO POMBAL VELOZES (148) | 1078.77 m/m +00:09:52.500 | 10:35:46.000 12/04/2025 |
39 | 4230146 24 CBC | ![]() | VITOR E GIL (138) | 1078.02 m/m +00:10:01.500 | 10:35:55.000 12/04/2025 |
40 | 7520162 24 FCB | ![]() | EQ ONLY GOD LOT 01 (153) | 1077.55 m/m +00:10:07.200 | 10:36:00.700 12/04/2025 |
41 | 4221781 24 CBC | ![]() | ARLINDO MUELLER (120) | 1077.47 m/m +00:10:08.200 | 10:36:01.700 12/04/2025 |
42 | 7331822 24 FCB | ![]() | MINUANO (119) | 1076.41 m/m +00:10:20.900 | 10:36:14.400 12/04/2025 |
43 | 4260485 24 CBC | ![]() | RENE (24) | 1071.83 m/m +00:11:16.400 | 10:37:09.900 12/04/2025 |
44 | 7346473 24 FCB | ![]() | ASSUNÇAO/LEVI (184) | 1071.7 m/m +00:11:18.000 | 10:37:11.500 12/04/2025 |
45 | 7329985 24 FCB | ![]() | LEONARDO ALVES (33) | 1071.4 m/m +00:11:21.600 | 10:37:15.100 12/04/2025 |
46 | 4243005 24 CBC | ![]() | WALTER ACHILLES REZENDE (73) | 1070.68 m/m +00:11:30.400 | 10:37:23.900 12/04/2025 |
47 | 7313225 24 FCB | ![]() | CIMAR 1 (18) | 1064.27 m/m +00:12:48.900 | 10:38:42.400 12/04/2025 |
48 | 8689 24 BRA | ![]() | SANDRO POMBAL VELOZES (148) | 1045.93 m/m +00:16:39.000 | 10:42:32.500 12/04/2025 |
49 | 7501667 24 FCB | ![]() | TUPETINHO (201) | 1036.72 m/m +00:18:37.600 | 10:44:31.100 12/04/2025 |
50 | 7313770 24 FCB | ![]() | EQ GUILHERME/CLAUDIO (13) | 1031.72 m/m +00:19:42.900 | 10:45:36.400 12/04/2025 |
51 | 7314764 24 FCB | ![]() | ASSUNÇAO/LEVI (184) | 1031.64 m/m +00:19:44.000 | 10:45:37.500 12/04/2025 |
52 | 9645621 24 FCB | ![]() | PELOS E PENAS 02 (70) | 1031.45 m/m +00:19:46.400 | 10:45:39.900 12/04/2025 |
53 | 4220031 24 CBC | ![]() | MARIO DOMICIANO 01 (22) | 1031.39 m/m +00:19:47.300 | 10:45:40.800 12/04/2025 |
54 | 7313741 24 FCB | ![]() | EQ GUILHERME/CLAUDIO (13) | 1031.32 m/m +00:19:48.200 | 10:45:41.700 12/04/2025 |
55 | 7510763 24 FCB | ![]() | ALVARO/DANIEL ANDRADE (149) | 1031.23 m/m +00:19:49.400 | 10:45:42.900 12/04/2025 |
56 | 4278668 24 CBC | ![]() | DIEGO HENRIQUE (198) | 1031.15 m/m +00:19:50.400 | 10:45:43.900 12/04/2025 |
57 | 4241356 24 CBC | ![]() | WILLIAN OLIVEIRA (191) | 1031.14 m/m +00:19:50.600 | 10:45:44.100 12/04/2025 |
58 | 7510707 24 FCB | ![]() | JEFIM/VITOR MENDES (133) | 1031 m/m +00:19:52.400 | 10:45:45.900 12/04/2025 |
59 | 4260482 24 CBC | ![]() | RENE (24) | 1030.94 m/m +00:19:53.100 | 10:45:46.600 12/04/2025 |
60 | 2402074 24 BRA | ![]() | DEIVID/ALEXANDRE (161) | 1030.75 m/m +00:19:55.700 | 10:45:49.200 12/04/2025 |
61 | 4269239 24 CBC | ![]() | CCB/OCTAVIO E MESSIAS 1 (20) | 1030.62 m/m +00:19:57.400 | 10:45:50.900 12/04/2025 |
62 | 7320749 24 FCB | ![]() | XANDAO/DANIEL DORNELAS (156) | 1030.56 m/m +00:19:58.200 | 10:45:51.700 12/04/2025 |
63 | 4231677 24 CBC | ![]() | TOM MORAIS (110) | 1030.47 m/m +00:19:59.400 | 10:45:52.900 12/04/2025 |
64 | 4263015 24 CBC | ![]() | RENATINHO/RODOLFO (132) | 1030.44 m/m +00:19:59.700 | 10:45:53.200 12/04/2025 |
65 | 7501674 24 FCB | ![]() | TUPETINHO (201) | 1030.33 m/m +00:20:01.200 | 10:45:54.700 12/04/2025 |
66 | 4200335 24 CBC | ![]() | ALVARO/DANIEL ANDRADE (149) | 1030.3 m/m +00:20:01.600 | 10:45:55.100 12/04/2025 |
67 | 4223482 24 CBC | ![]() | POMBAL YPE (63) | 1029.98 m/m +00:20:05.800 | 10:45:59.300 12/04/2025 |
68 | 7520176 24 FCB | ![]() | EQ ONLY GOD LOFT 02 (154) | 1029.57 m/m +00:20:11.200 | 10:46:04.700 12/04/2025 |
69 | 4245709 24 CBC | ![]() | POMBAL REI/MATEUS (107) | 1029.52 m/m +00:20:11.800 | 10:46:05.300 12/04/2025 |
70 | 7311843 24 FCB | ![]() | EDGAR POMBAL ASA DURA (15) | 1019.65 m/m +00:22:23.200 | 10:48:16.700 12/04/2025 |
71 | 7331827 24 FCB | ![]() | MINUANO (119) | 981.94 m/m +00:31:09.200 | 10:57:02.700 12/04/2025 |
72 | 4230162 24 CBC | ![]() | GIL E VITOR (137) | 860.7 m/m +01:04:32.600 | 11:30:26.100 12/04/2025 |
73 | 4232598 24 CBC | ![]() | PELOS E PENAS 01 (49) | 794.37 m/m +01:27:07.400 | 11:53:00.900 12/04/2025 |
74 | 4221958 24 CBC | ![]() | GAUCHO FIGUEIREDO (118) | 705.31 m/m +02:04:07.400 | 12:30:00.900 12/04/2025 |
75 | 4220020 24 CBC | ![]() | MARIO DOMICIANO 04 (147) | 677.76 m/m +02:17:32.300 | 12:43:25.800 12/04/2025 |
76 | 4242114 24 CBC | ![]() | AURELIO GOMES (29) | 677.51 m/m +02:17:39.900 | 12:43:33.400 12/04/2025 |
77 | 4260483 24 CBC | ![]() | RENE (24) | 676.31 m/m +02:18:16.500 | 12:44:10.000 12/04/2025 |
78 | 4243526 24 CBC | ![]() | ACS TONICO (8) | 675.99 m/m +02:18:26.400 | 12:44:19.900 12/04/2025 |
79 | 4220025 24 CBC | ![]() | MARIO DOMICIANO 02 (23) | 674.98 m/m +02:18:57.300 | 12:44:50.800 12/04/2025 |
80 | 7331828 24 FCB | ![]() | MINUANO (119) | 673.98 m/m +02:19:28.000 | 12:45:21.500 12/04/2025 |
81 | 4226879 24 CBC | ![]() | CCB/OCTAVIO E MESSIAS 1 (20) | 650.7 m/m +02:31:49.100 | 12:57:42.600 12/04/2025 |
82 | 4226876 24 CBC | ![]() | CCB/OCTAVIO E MESSIAS 2 (45) | 650.56 m/m +02:31:53.800 | 12:57:47.300 12/04/2025 |
83 | 4220015 24 CBC | ![]() | MARIO DOMICIANO 03 (146) | 650.42 m/m +02:31:58.500 | 12:57:52.000 12/04/2025 |
84 | 7302505 24 FCB | ![]() | MARCELO/DELEON/RENATO (128) | 650.29 m/m +02:32:02.700 | 12:57:56.200 12/04/2025 |
85 | 7318786 24 FCB | ![]() | POMBAL CONDE (109) | 630.59 m/m +02:43:13.800 | 13:09:07.300 12/04/2025 |
86 | 7321516 24 FCB | ![]() | ROBSON/ADAO/ENIO/YURI (78) | 630.16 m/m +02:43:28.900 | 13:09:22.400 12/04/2025 |
87 | 4200336 24 CBC | ![]() | ALVARO/DANIEL ANDRADE (149) | 630.13 m/m +02:43:29.700 | 13:09:23.200 12/04/2025 |
88 | 7510701 24 FCB | ![]() | JEFIM/VITOR MENDES (133) | 630.09 m/m +02:43:31.300 | 13:09:24.800 12/04/2025 |
89 | 9645623 24 FCB | ![]() | PELOS E PENAS 02 (70) | 623.53 m/m +02:47:24.500 | 13:13:18.000 12/04/2025 |
90 | 4226856 24 CBC | ![]() | PAULO CAMPOS (4) | 567.53 m/m +03:24:14.500 | 13:50:08.000 12/04/2025 |
91 | 7520165 24 FCB | ![]() | EQ ONLY GOD LOFT 02 (154) | 542.83 m/m +03:42:54.100 | 14:08:47.600 12/04/2025 |
92 | 4269231 24 CBC | ![]() | PAULO CAMPOS (4) | 535.15 m/m +03:49:03.500 | 14:14:57.000 12/04/2025 |
93 | 4220051 24 CBC | ![]() | TOMAS OTT (62) | 508.8 m/m +04:11:34.900 | 14:37:28.400 12/04/2025 |
94 | 4277861 24 CBC | ![]() | EQ PODCAST (68) | 485.53 m/m +04:33:30.300 | 14:59:23.800 12/04/2025 |
95 | 4226857 24 CBC | ![]() | CCB/ALESSANDRO E P DO SOL (35) | 483.46 m/m +04:35:33.400 | 15:01:26.900 12/04/2025 |
96 | 7320077 24 FCB | ![]() | LAERCIO (89) | 412.23 m/m +05:58:45.000 | 16:24:38.500 12/04/2025 |
97 | 7516155 24 FCB | ![]() | VINICIUS ABREU (58) | 404.18 m/m +06:09:59.600 | 16:35:53.100 12/04/2025 |
98 | 4272422 24 CBC | ![]() | FRED E GEOVANNA (176) | 167.2 m/m +19:46:13.400 | 06:12:06.9 13/04/2025 |
99 | 4223266 24 CBC | ![]() | CCB/OCTAVIO E MESSIAS 2 (45) | 162.09 m/m +20:30:05.900 | 06:55:59.4 13/04/2025 |
100 | 4269240 24 CBC | ![]() | CCB/OCTAVIO E MESSIAS 1 (20) | 160.99 m/m +20:39:57.900 | 07:05:51.4 13/04/2025 |
101 | 4260484 24 CBC | ![]() | RENE (24) | 160.75 m/m +20:42:07.200 | 07:08:00.7 13/04/2025 |
102 | 4230164 24 CBC | ![]() | GIL E VITOR (137) | 159.07 m/m +20:57:23.600 | 07:23:17.1 13/04/2025 |
103 | 4236275 24 CBC | ![]() | EDUARDO ARAUJO (27) | 158.77 m/m +21:00:11.700 | 07:26:05.2 13/04/2025 |
104 | 4278685 24 CBC | ![]() | GILSON SCA (71) | 152.81 m/m +21:57:20.700 | 08:23:14.2 13/04/2025 |
105 | 7510721 24 FCB | ![]() | JEFIM/VITOR MENDES (133) | 150 m/m +22:25:49.200 | 08:51:42.7 13/04/2025 |
106 | 4220036 24 CBC | ![]() | MARIO DOMICIANO 02 (23) | 148.78 m/m +22:38:37.300 | 09:04:30.8 13/04/2025 |
107 | 9645624 24 FCB | ![]() | PELOS E PENAS 02 (70) | 145.84 m/m +23:10:07.300 | 09:36:00.8 13/04/2025 |
108 | 7320096 24 FCB | ![]() | LAERCIO (89) | 144.86 m/m +23:20:55.400 | 09:46:48.9 13/04/2025 |
109 | 4220042 24 CBC | ![]() | MARIO DOMICIANO 01 (22) | 140.96 m/m +1 00:05:21.200 | 10:31:14.7 13/04/2025 |
110 | 7520167 24 FCB | ![]() | EQ ONLY GOD LOFT 01 (153) | 137.33 m/m +1 00:49:02.700 | 11:14:56.2 13/04/2025 |
111 | 4243523 24 CBC | ![]() | ACS TONICO (8) | 137.32 m/m +1 00:49:06.700 | 11:15:00.2 13/04/2025 |
112 | 7331826 24 FCB | ![]() | MINUANO (119) | 133.94 m/m +1 01:31:57.800 | 11:57:51.3 13/04/2025 |
113 | 7320747 24 FCB | ![]() | ARISTOTELES PORTUGAL (199) | 130.66 m/m +1 02:15:34.900 | 12:41:28.4 13/04/2025 |
114 | 7313760 24 FCB | ![]() | EQ GUILHERME/CLAUDIO (13) | 117.4 m/m +1 05:36:49.200 | 16:02:42.7 13/04/2025 |
Not arrived pigeons
Pigeon | Cou. | Breeder (Team) | Time | |
---|---|---|---|---|
1 | 5121 24 BRA | ![]() | ANTONIO HUMBERTO/GUSTAVO (142) | - |
2 | 557457 24 BRA | ![]() | IVAN ALYSSON (171) | - |
3 | 4226848 24 CBC | ![]() | CCB/ALESSANDRO E P DO SOL (35) | - |
4 | 4230165 24 CBC | ![]() | GIL E VITOR (137) | - |
5 | 4236276 24 CBC | ![]() | EDUARDO ARAUJO (27) | - |
6 | 4239689 24 CBC | ![]() | ANTONIO LUIZ ROCHA (170) | - |
7 | 4243534 24 CBC | ![]() | ACS TONICO (8) | - |
8 | 4264375 24 CBC | ![]() | ASAS IMDOMAVEL (43) | - |
9 | 4267821 24 CBC | ![]() | ALEXANDRE DE PITANGUI (55) | - |
10 | 7314734 24 FCB | ![]() | ASSUNÇAO/VITOR MENDES (51) | - |
11 | 7321484 24 FCB | ![]() | ROBSON/ADAO/ENIO (75) | - |
12 | 7327729 24 FCB | ![]() | EDMILSON/CLEBER/MAICON (30) | - |
13 | 7503499 24 FCB | ![]() | EDNALDO NILO (145) | - |
14 | 7510464 24 FCB | ![]() | LEU FERREIRA/FELIPE (17) | - |
15 | 7512189 24 FCB | ![]() | TE/MARIA ANA/ATHOS/ALEMAO (50) | - |
16 | 7518048 24 FCB | ![]() | RICARDINHO/REGIS/AYRTON (143) | - |