Live results
| Pigeon | Cou. | Breeder (Team) | Vel m/m | Time | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53026 23 CDMX | LORENZO GONZALEZ | 1261.18 m/m | 09:13:29.600 02/02/2025 | |
| 2 | 40261 24 TEPA | MIGUEL HERNANDEZ | 1260.95 m/m +00:00:00.900 | 09:13:30.500 02/02/2025 | |
| 3 | 8276 24 TIJUA | ANTONIO Y MARIO ZAVALA | 1260.58 m/m +00:00:02.400 | 09:13:32.000 02/02/2025 | |
| 4 | 691 24 GDL | EQUIPO CCSA | 1259.85 m/m +00:00:05.300 | 09:13:34.900 02/02/2025 | |
| 5 | 24734 24 CANCU | COLOMBODROMO DE CANCUN | 1259.82 m/m +00:00:05.400 | 09:13:35.000 02/02/2025 | |
| 6 | 106632 24 PLAYA | GUERREROS LOFT | 1259.8 m/m +00:00:05.500 | 09:13:35.100 02/02/2025 | |
| 7 | 130302 24 GDL | PALOMAR D CASTA | 1259.7 m/m +00:00:05.900 | 09:13:35.500 02/02/2025 | |
| 8 | 2133 24 GDL | EDUARDO Y LEONEL MUNGUIA | 1259.67 m/m +00:00:06.000 | 09:13:35.600 02/02/2025 | |
| 9 | 31090 24 GDL | EQUIPO CCSA | 1259.42 m/m +00:00:07.000 | 09:13:36.600 02/02/2025 | |
| 10 | 143222 24 CDMX | LORENZO HERNANDEZ | 1259.04 m/m +00:00:08.500 | 09:13:38.100 02/02/2025 | |
| 11 | 113929 24 JALI | TOÑIN Y ALTOS NAVARRO | 1258.84 m/m +00:00:09.300 | 09:13:38.900 02/02/2025 | |
| 12 | 186 24 PUEB | GUILLERMO ROJAS | 1258.84 m/m +00:00:09.300 | 09:13:38.900 02/02/2025 | |
| 13 | 25027 24 CDMX | PALOMAR GARRECH | 1258.82 m/m +00:00:09.400 | 09:13:39.000 02/02/2025 | |
| 14 | 74030 24 JALI | FRANCISCO JAVIER ACEVEZ | 1258.47 m/m +00:00:10.800 | 09:13:40.400 02/02/2025 | |
| 15 | 4435 24 PUEBL | JESUS TAME | 1258.29 m/m +00:00:11.500 | 09:13:41.100 02/02/2025 | |
| 16 | 97795 24 CALI | ADOLFO ALVEREZ | 1258.14 m/m +00:00:12.100 | 09:13:41.700 02/02/2025 | |
| 17 | 113925 24 JALI | TOÑIN Y ALTOS NAVARRO | 1258.09 m/m +00:00:12.300 | 09:13:41.900 02/02/2025 | |
| 18 | 105043 24 GDL | HNOS MEDINA | 1257.89 m/m +00:00:13.100 | 09:13:42.700 02/02/2025 | |
| 19 | 24075 24 CALI | FAM JIMENEZ MAGAÑA | 1255.96 m/m +00:00:20.800 | 09:13:50.400 02/02/2025 | |
| 20 | 16952 24 US.MX | LA BARCA LOFT Y HNOS CONTRERAS | 1254.97 m/m +00:00:24.800 | 09:13:54.400 02/02/2025 | |
| 21 | 5303 24 CDMX | LORENZO GONZALEZ | 1254.64 m/m +00:00:26.100 | 09:13:55.700 02/02/2025 | |
| 22 | 137656 24 JALI | RUBEN DE LA TORRE | 1254.29 m/m +00:00:27.500 | 09:13:57.100 02/02/2025 | |
| 23 | 27 24 PUEBL | PELOTERO ORDOÑEZ | 1252.35 m/m +00:00:35.300 | 09:14:04.900 02/02/2025 | |
| 24 | 40260 24 TEPA | MIGUEL HERNANDEZ | 1251.93 m/m +00:00:37.000 | 09:14:06.600 02/02/2025 | |
| 25 | 115214 24 AGS | ROMO FAMILY LOFT | 1251.59 m/m +00:00:38.400 | 09:14:08.000 02/02/2025 | |
| 26 | 16951 24 US.MX | LA BARCA LOFT Y HNOS CONTRERAS | 1251.36 m/m +00:00:39.300 | 09:14:08.900 02/02/2025 | |
| 27 | 159907 24 MICH | MARUZ LOFT | 1250.15 m/m +00:00:44.200 | 09:14:13.800 02/02/2025 | |
| 28 | 16949 24 US.MX | LA BARCA LOFT Y HNOS CONTRERAS | 1249.18 m/m +00:00:48.100 | 09:14:17.700 02/02/2025 | |
| 29 | 76247 24 CA.GP | JOSE CARLOS CASILLAS | 1247.68 m/m +00:00:54.200 | 09:14:23.800 02/02/2025 | |
| 30 | 11923 24 LEON | RAUL LEON Y GERMAN CARRILLO | 1244.53 m/m +00:01:07.000 | 09:14:36.600 02/02/2025 | |
| 31 | 14196 24 US.MX | LA BARCA LOFT Y EL MONARCA | 1244.29 m/m +00:01:08.000 | 09:14:37.600 02/02/2025 | |
| 32 | 20516 24 GDL | PALOMAR 511 | 1244.24 m/m +00:01:08.200 | 09:14:37.800 02/02/2025 | |
| 33 | 106610 24 PLAYA | GUERREROS LOFT | 1243.21 m/m +00:01:12.400 | 09:14:42.000 02/02/2025 | |
| 34 | 3019 24 GD.JA | GENARO MONTES | 1240.16 m/m +00:01:24.900 | 09:14:54.500 02/02/2025 | |
| 35 | 21300 24 GDL | EL NEGRO PEPENAS | 1239.85 m/m +00:01:26.200 | 09:14:55.800 02/02/2025 | |
| 36 | 106621 24 PLAYA | GUERREROS LOFT | 1236.69 m/m +00:01:39.200 | 09:15:08.800 02/02/2025 | |
| 37 | 74126 24 JALI | FRANCISCO JAVIER ACEVEZ | 1236.35 m/m +00:01:40.600 | 09:15:10.200 02/02/2025 | |
| 38 | 137354 24 CA-GP | LOS GARRUDOS | 1234.76 m/m +00:01:47.200 | 09:15:16.800 02/02/2025 | |
| 39 | 143232 24 CDMX | LORENZO HERNANDEZ | 1233.91 m/m +00:01:50.700 | 09:15:20.300 02/02/2025 | |
| 40 | 5329 24 CDMX | LORENZO GONZALEZ | 1233.77 m/m +00:01:51.300 | 09:15:20.900 02/02/2025 | |
| 41 | 4481 24 PUEBL | JESUS TAME | 1228.49 m/m +00:02:13.300 | 09:15:42.900 02/02/2025 | |
| 42 | 13 24 CALI | TONY REYES | 1216.47 m/m +00:03:04.100 | 09:16:33.700 02/02/2025 | |
| 43 | 74159 24 JALI | FRANCISCO JAVIER ACEVEZ | 1199.7 m/m +00:04:16.700 | 09:17:46.300 02/02/2025 | |
| 44 | 19925 24 MICH | MARCO A GARCIA | 1197.82 m/m +00:04:25.000 | 09:17:54.600 02/02/2025 | |
| 45 | 385 24 TEXAS | FAM RODRIGUEZ | 1175.42 m/m +00:06:05.500 | 09:19:35.100 02/02/2025 | |
| 46 | 4450 24 PUEBL | JESUS TAME | 1175.09 m/m +00:06:07.000 | 09:19:36.600 02/02/2025 | |
| 47 | 39731 24 CAL | HURTADO FAMILY LOFT | 1174.42 m/m +00:06:10.100 | 09:19:39.700 02/02/2025 | |
| 48 | 15825 24 AGS | JESUS MARTINEZ | 1174.22 m/m +00:06:11.000 | 09:19:40.600 02/02/2025 | |
| 49 | 24799 24 CANCU | COLOMBODROMO CANCUN | 1173.67 m/m +00:06:13.500 | 09:19:43.100 02/02/2025 | |
| 50 | 75729 24 GDL | EDUARDO ESTRADA (BON) | 1173.15 m/m +00:06:15.900 | 09:19:45.500 02/02/2025 | |
| 51 | 24737 24 CANCU | COLOMBODROMO DE CANCUN | 1172 m/m +00:06:21.200 | 09:19:50.800 02/02/2025 | |
| 52 | 155769 24 GD.TJ | HNOS MIRANDA Y DANIEL BARBA | 1171.69 m/m +00:06:22.600 | 09:19:52.200 02/02/2025 | |
| 53 | 15852 24 AGS | JESUS MARTINEZ | 1171.39 m/m +00:06:24.000 | 09:19:53.600 02/02/2025 | |
| 54 | 311994 24 PLAYA | GUERREROS LOFT | 1170.59 m/m +00:06:27.700 | 09:19:57.300 02/02/2025 | |
| 55 | 393 24 USA | FAM RODRIGUEZ | 1166.01 m/m +00:06:48.900 | 09:20:18.500 02/02/2025 | |
| 56 | 159909 24 MICH | MARUZ LOFT | 1165.36 m/m +00:06:51.900 | 09:20:21.500 02/02/2025 | |
| 57 | 144922 23 CDMX | LORENZO GONZALEZ | 1165.17 m/m +00:06:52.800 | 09:20:22.400 02/02/2025 | |
| 58 | 25023 24 CDMX | PALOMAR GARRECH | 1165.04 m/m +00:06:53.400 | 09:20:23.000 02/02/2025 | |
| 59 | 78639 24 C-GPE | TOMAS TORRES Y JUAN ABEL | 1164.76 m/m +00:06:54.700 | 09:20:24.300 02/02/2025 | |
| 60 | 31091 24 GDL | EQUIPO CCSA | 1164.57 m/m +00:06:55.600 | 09:20:25.200 02/02/2025 | |
| 61 | 3612 24 VER | RICARDO BUENDIA Y MIGUEL GUZMA | 1164.07 m/m +00:06:57.900 | 09:20:27.500 02/02/2025 | |
| 62 | 31137 24 MICH | RENE PATILLO Y MERMEJITA LOFT | 1163.82 m/m +00:06:59.100 | 09:20:28.700 02/02/2025 | |
| 63 | 24748 24 CANCU | COLOMBODROMO DE CANCUN | 1163.32 m/m +00:07:01.400 | 09:20:31.000 02/02/2025 | |
| 64 | 8142 23 PUEB | BENJAMIN HIDALGO | 1163.24 m/m +00:07:01.800 | 09:20:31.400 02/02/2025 | |
| 65 | 94163 24 CANCU | COLOMBODROMO DE CANCUN | 1162.7 m/m +00:07:04.300 | 09:20:33.900 02/02/2025 | |
| 66 | 40272 24 TEPA | MIGUEL HERNANDEZ | 1162.68 m/m +00:07:04.400 | 09:20:34.000 02/02/2025 | |
| 67 | 337 24 AGUAS | MIGUEL ANGEL GOMEZ | 1162.02 m/m +00:07:07.500 | 09:20:37.100 02/02/2025 | |
| 68 | 115267 24 PUEB | CHELY MORA | 1161.72 m/m +00:07:08.900 | 09:20:38.500 02/02/2025 | |
| 69 | 24749 24 CANCU | COLOMBODROMO DE CANCUN | 1161.29 m/m +00:07:10.900 | 09:20:40.500 02/02/2025 | |
| 70 | 155761 24 GD.TJ | HNOS MIRANDA Y DANIEL BARBA | 1160.69 m/m +00:07:13.700 | 09:20:43.300 02/02/2025 | |
| 71 | 24798 24 CANCU | COLOMBODROMO DE CANCUN | 1160.63 m/m +00:07:14.000 | 09:20:43.600 02/02/2025 | |
| 72 | 334 24 US.MX | LA BARCA LOFT Y HNOS CONTRERAS | 1159.5 m/m +00:07:19.300 | 09:20:48.900 02/02/2025 | |
| 73 | 113132 24 JALI | TOÑIN Y ALTOS NAVARRO | 1158.93 m/m +00:07:22.000 | 09:20:51.600 02/02/2025 | |
| 74 | 21292 24 GDL | EL NEGRO PEPENAS | 1158.71 m/m +00:07:23.000 | 09:20:52.600 02/02/2025 | |
| 75 | 31134 24 MICH | RENE PATILLO Y MERMEJITA LOFT | 1158.16 m/m +00:07:25.600 | 09:20:55.200 02/02/2025 | |
| 76 | 11816 24 LEON | RAUL LEON Y GERMAN CARRILLO | 1155.98 m/m +00:07:35.900 | 09:21:05.500 02/02/2025 | |
| 77 | 161946 24 GDL | OMAR MARIN Y EL MOSCO | 1155.92 m/m +00:07:36.200 | 09:21:05.800 02/02/2025 | |
| 78 | 84683 24 PUEB | BENJAMIN HIDALGO | 1153.26 m/m +00:07:48.800 | 09:21:18.400 02/02/2025 | |
| 79 | 24782 24 CANCU | COLOMBODROMO CANCUN | 1083.93 m/m +00:13:39.200 | 09:27:08.800 02/02/2025 | |
| 80 | 155715 24 GD.TJ | HNOS MIRANDA Y DANIEL BARBA | 345.11 m/m +03:41:37.500 | 12:55:07.100 02/02/2025 | |
| 81 | 392 24 TEXAS | LA BARCA LOFT Y CERVANTES | 344.76 m/m +03:41:56.400 | 12:55:26.000 02/02/2025 | |
| 82 | 24714 24 CANCU | COLOMBODROMO DE CANCUN | 344.68 m/m +03:42:00.200 | 12:55:29.800 02/02/2025 | |
| 83 | 1 24 CANCU | COLOMBODROMO CANCUN | 344.59 m/m +03:42:05.400 | 12:55:35.000 02/02/2025 | |
| 84 | 87491 24 GDL | REYES Y MENDOZA | 344.57 m/m +03:42:06.100 | 12:55:35.700 02/02/2025 | |
| 85 | 24741 24 GDL | HNOS MEDINA | 344.57 m/m +03:42:06.200 | 12:55:35.800 02/02/2025 | |
| 86 | 311993 24 PLAYA | GUERREROS LOFT | 344.55 m/m +03:42:07.500 | 12:55:37.100 02/02/2025 | |
| 87 | 24793 24 CANCU | COLOMBODROMO DE CANCUN | 344.48 m/m +03:42:11.000 | 12:55:40.600 02/02/2025 | |
| 88 | 106644 24 PLAYA | GUERREROS LOFT | 344.39 m/m +03:42:15.700 | 12:55:45.300 02/02/2025 | |
| 89 | 354 24 USA | JOSE GOMEZ | 344.32 m/m +03:42:19.500 | 12:55:49.100 02/02/2025 | |
| 90 | 451 24 GDL | JAVIER BARBA Y LA GARITA | 344.29 m/m +03:42:21.000 | 12:55:50.600 02/02/2025 | |
| 91 | 1064 24 GDL | CHUY Y LOMELI | 344.29 m/m +03:42:21.100 | 12:55:50.700 02/02/2025 | |
| 92 | 27106 24 CDMX | PALOMAR CHOGUI | 344.21 m/m +03:42:25.700 | 12:55:55.300 02/02/2025 | |
| 93 | 24736 24 CANCU | COLOMBODROMO DE CANCUN | 344.09 m/m +03:42:31.800 | 12:56:01.400 02/02/2025 | |
| 94 | 24735 24 CANCU | COLOMBODROMO DE CANCUN | 343.99 m/m +03:42:37.200 | 12:56:06.800 02/02/2025 | |
| 95 | 161949 24 GDL | OMAR MARIN Y EL MOSCO | 343.35 m/m +03:43:11.600 | 12:56:41.200 02/02/2025 | |
| 96 | 311991 24 PLAYA | GUERREROS LOFT | 342.83 m/m +03:43:39.600 | 12:57:09.200 02/02/2025 | |
| 97 | 159906 24 MICH | MARUZ LOFT | 342.41 m/m +03:44:02.200 | 12:57:31.800 02/02/2025 | |
| 98 | 31142 24 MICH | RENE PATILLO Y MERMEJITA LOFT | 317.82 m/m +04:07:49.800 | 13:21:19.400 02/02/2025 |
Not arrived pigeons
| Pigeon | Cou. | Breeder (Team) | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24035 24 CDMX | EMILIO BARBER | - | |
| 2 | 24742 24 VERAC | RICARDO BUENDIA | - | |
| 3 | 24743 24 CANCU | COLOMBODROMO DE CANCUN | - | |
| 4 | 24746 24 CANCU | COLOMBODROMO DE CANCUN | - | |
| 5 | 24788 24 TEPA | MIGUEL HERNANDEZ | - | |
| 6 | 312000 24 PLAYA | GUERREROS LOFT | - |
