Live results
Pigeon | Cou. | Breeder | Time | |
---|---|---|---|---|
1 | 8948 23 ACCDG | LA GARITA | 09:59:55.7 11/02/2024 | |
2 | 13087 23 ACCDG | SALVADOR ACOSTA | 09:59:57.3 11/02/2024 | |
3 | 9775 22 UCDJ | KANTERAS/BUENO/MAGALLANES | 10:00:40.1 11/02/2024 | |
4 | 172369 23 FMC | JAVIER CASTAÑEDA | 10:00:42.7 11/02/2024 | |
5 | 126205 23 UCDJ | O.G LOFT | 10:00:47.8 11/02/2024 | |
6 | 15733 23 ACCDG | ADOLFO AVALOS | 10:00:52.6 11/02/2024 | |
7 | 13272 23 ACCDG | GAVER LOFT | 10:03:24.5 11/02/2024 | |
8 | 12811 23 FMC | JOSE CARLOS LALO Y NACHO | 10:03:27.1 11/02/2024 | |
9 | 126211 23 UCDJ | SALVADOR ACOSTA | 10:03:39.1 11/02/2024 | |
10 | 12654 23 FMC | JOSE CARLOS LALO Y NACHO | 10:03:43.8 11/02/2024 | |
11 | 149046 23 FMC | CRIADERO LA HUERTA | 10:03:48.4 11/02/2024 | |
12 | 1689 23 VITA | VICTOR CASTAÑEDA | 10:03:58.2 11/02/2024 | |
13 | 22282 23 FMC | EL CONSUELO | 10:03:58.5 11/02/2024 | |
14 | 649 23 FMC | FAM.MARTINEZ CEJA | 10:04:02.7 11/02/2024 | |
15 | 92093 23 FMC | ROLAND 5 DE MAYO | 10:05:23.1 11/02/2024 | |
16 | 18989 23 FMC | O.G LOFT | 10:05:40.1 11/02/2024 | |
17 | 51053 23 JEDDS | VICTOR CASTAÑEDA | 10:05:44.2 11/02/2024 | |
18 | 8957 23 ACCDG | SAN PEDRITO LOFT | 10:05:59.0 11/02/2024 | |
19 | 149041 23 FMC | CRIADERO LA HUERTA | 10:06:04.0 11/02/2024 | |
20 | 7594 23 FMC | MARCO CARMONA | 10:06:06.6 11/02/2024 | |
21 | 8952 23 ACCDG | JOSE FIGUEROA | 10:08:21.5 11/02/2024 | |
22 | 951 23 FMC | ALTOS NAVARRO Y TOÑIN | 10:08:23.3 11/02/2024 | |
23 | 13978 23 ACCDG | SANTA CECILIA | 10:08:32.6 11/02/2024 | |
24 | 9791 22 UCDJ | COJUMATLAN LOFT | 10:10:24.4 11/02/2024 | |
25 | 15739 23 ACCDG | PALOMAR EL REFUGIO | 10:10:37.7 11/02/2024 | |
26 | 4428 21 UCDJ | LAGARITA | 10:13:26.5 11/02/2024 | |
27 | 27211 22 | JOSE FIGUEROA | 10:13:37.2 11/02/2024 | |
28 | 9796 22 UCDJ | COJUMATLAN LOFT | 10:13:39.2 11/02/2024 | |
29 | 129501 23 FMC | SIN DUEÑO | 10:13:40.9 11/02/2024 | |
30 | 163 23 CASJ | ALTOS NAVARRO Y TONIN | 10:17:04.3 11/02/2024 | |
31 | 192 23 FMC | SAN PEDRITO | 10:17:06.8 11/02/2024 | |
32 | 12427 23 ACCDG | ALEX RIVERA | 10:17:11.2 11/02/2024 | |
33 | 15727 23 ACCDG | HECTOR MUÑOZ | 10:17:16.0 11/02/2024 | |
34 | 14013 23 FMC | JOSE CARLOS LALO Y NACHO | 10:17:26.9 11/02/2024 | |
35 | 15934 23 ACCDG | PALOMAR JONATHAN | 10:19:52.5 11/02/2024 | |
36 | 8947 23 ACCDG | LA GARITA | 10:19:52.6 11/02/2024 | |
37 | 16092 23 ACCDG | HELEODORO /VICTOR CERRANO | 10:21:18.1 11/02/2024 | |
38 | 13293 23 ACCDG | GAVER LOFT | 10:23:16.8 11/02/2024 | |
39 | 8189 23 ACCDG | FAM. MARTINEZ CEJA | 10:23:29.3 11/02/2024 | |
40 | 15915 23 ACCDG | PALOMAR PELOTERO ORDOÑES | 10:23:42.9 11/02/2024 | |
41 | 13067 23 ACCDG | UNION JARDINES | 10:24:08.9 11/02/2024 | |
42 | 21585 23 FMC | PALOMAR EL TOLIN | 10:26:35.5 11/02/2024 | |
43 | 8208 22 UCDJ | ALEJANDRO CASTAÑEDA | 10:27:40.7 11/02/2024 | |
44 | 18714 23 ACCDG | PALOMAR LA COLONIA | 10:28:22.4 11/02/2024 | |
45 | 62492 23 | GAVER LOFT | 10:28:45.0 11/02/2024 | |
46 | 126214 23 UCDJ | KANTERAS/BUENO/MAGALLANES | 10:30:44.4 11/02/2024 | |
47 | 15903 23 ACCDG | ALTOS NAVARRO Y TOÑIN | 10:31:32.7 11/02/2024 | |
48 | 15933 23 ACCDG | PALOMAR JONATHAN | 10:37:21.5 11/02/2024 | |
49 | 15589 23 ACCDG | PROFE FRANCISCO | 10:39:53.4 11/02/2024 | |
50 | 18717 23 ACCDG | PALOMAR LA COLONIA | 10:46:59.8 11/02/2024 | |
51 | 9800 22 UCDJ | OSCAR ROMERO | 10:53:19.3 11/02/2024 | |
52 | 129528 23 ACCDG | SAN PEDRITO | 10:59:42.0 11/02/2024 | |
53 | 126202 23 UCDJ | CARLOS REVUELTA | 11:37:12.2 11/02/2024 |
Not arrived pigeons
Pigeon | Cou. | Breeder | Time | |
---|---|---|---|---|
1 | 9795 22 UCDJ | COJUMATLAN LOFT | - | |
2 | 28345 23 FMC | ADOLFO AVALOS | - | |
3 | 81457 23 FMC | CHATA LOFT | - | |
4 | 81458 23 FMC | CHATA LOFT | - | |
5 | 132112 23 FMC | HERMANOS REGALADO | - |