Live results
| Pigeon | Cou. | Breeder (Team) | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23918 24 ACMG | VICTOR CASTAÑEDA | 09:16:16.7 02/02/2025 | |
| 2 | 66575 24 ACCDG | FAMILIA PRECIADO | 09:16:17.2 02/02/2025 | |
| 3 | 66379 24 ACCDG | SALVADOR ACOSTA | 09:16:19.1 02/02/2025 | |
| 4 | 109052 24 FMC | ANITA Y GABINO | 09:16:23.2 02/02/2025 | |
| 5 | 24499 24 ACCMG | KANTERAS LOFT | 09:16:45.9 02/02/2025 | |
| 6 | 24240 24 ACMG | OG LOFT | 09:16:47.9 02/02/2025 | |
| 7 | 24294 24 ACMG | JOSE FIGUEROA | 09:16:50.5 02/02/2025 | |
| 8 | 17298 24 FMC | PALOMAR SAN PEDRO | 09:16:51.3 02/02/2025 | |
| 9 | 330 24 UCDJ | PALOMAR GYG | 09:16:56.3 02/02/2025 | |
| 10 | 76395 24 FMC | AZTEC LOFT | 09:16:56.8 02/02/2025 | |
| 11 | 17295 24 FMC | PALOMAR SAN PEDRO | 09:17:00.1 02/02/2025 | |
| 12 | 115833 24 FMC | CHATA LOFT | 09:17:01.5 02/02/2025 | |
| 13 | 11509 24 UCDJ | MANZANO COLORADO | 09:17:08.0 02/02/2025 | |
| 14 | 66510 24 ACCDG | MORELIA LOFT | 09:17:28.3 02/02/2025 | |
| 15 | 67776 24 ACCDG | LOS COMPADRES D COYULA | 09:17:28.8 02/02/2025 | |
| 16 | 14013 23 FMC | JOSE CARLOS LALO Y NACHO | 09:17:30.6 02/02/2025 | |
| 17 | 4064 24 FMC | LA GARITA | 09:17:34.6 02/02/2025 | |
| 18 | 12811 23 FMC | JOSE CARLOS LALO Y NACHO | 09:17:38.3 02/02/2025 | |
| 19 | 9338 24 FMC | FAMILIA PRECIADO JUAREZ | 09:17:40.2 02/02/2025 | |
| 20 | 66392 24 ACCDG | RUSO AYALA | 09:17:54.1 02/02/2025 | |
| 21 | 161377 24 | LA COLONIA-SANTA PAULA | 09:18:05.0 02/02/2025 | |
| 22 | 66500 24 ACCDG | COYULA CITY | 09:18:13.6 02/02/2025 | |
| 23 | 82476 24 FMC | PALOMAR SAN ISIDRO | 09:18:15.1 02/02/2025 | |
| 24 | 67830 24 ACCDG | ANGEL EMILIO LOFT | 09:18:36.3 02/02/2025 | |
| 25 | 66517 24 ACCDG | PALOMAR SANTA CECILIA | 09:18:41.0 02/02/2025 | |
| 26 | 113931 24 FMC | PALOMAR CUCHO | 09:18:42.1 02/02/2025 | |
| 27 | 66369 24 ACCDG | OMAR DAVALOS | 09:18:44.4 02/02/2025 | |
| 28 | 61627 24 ACCDG | VICTOR CASTAÑEDA | 09:18:56.4 02/02/2025 | |
| 29 | 117494 24 FMC | PALOMAR ALA | 09:19:00.5 02/02/2025 | |
| 30 | 70130 24 ACCDG | LA COLONIA-SANTA PAULA | 09:19:22.8 02/02/2025 | |
| 31 | 10654 24 UCDJ | CARMONA-GUZMAN | 09:19:27.6 02/02/2025 | |
| 32 | 58253 24 FMC | LA COLONIA Y SANTTA PAULA | 09:19:27.7 02/02/2025 | |
| 33 | 66518 24 ACCDG | PALOMAR SANTA CECILIA | 09:19:57.6 02/02/2025 | |
| 34 | 24229 24 ACMG | NAVARRETE FAMILY LOFT | 09:19:58.5 02/02/2025 | |
| 35 | 6317 24 FMC | DANIEL JUAREZ | 09:20:01.3 02/02/2025 | |
| 36 | 24201 24 ACMG | KANTERAS LOFT | 09:21:19.9 02/02/2025 | |
| 37 | 76064 24 FMC | JOSE CARLOS-LALO | 09:21:30.1 02/02/2025 | |
| 38 | 21071 24 FMC | FUTURITY GUERO CUELLAR | 09:21:37.3 02/02/2025 | |
| 39 | 43549 24 FMC | FAMILIA GARCIA MUÑOZ | 09:21:38.7 02/02/2025 | |
| 40 | 18989 23 FMC | OG LOFT | 09:21:39.3 02/02/2025 | |
| 41 | 17296 24 FMC | PALOMAR SAN PEDRO | 09:21:51.7 02/02/2025 | |
| 42 | 156641 24 FMC | LA GARITA | 09:21:54.5 02/02/2025 | |
| 43 | 104353 24 AU | REAL DE 14 LOFT | 09:22:23.9 02/02/2025 | |
| 44 | 10655 24 UCDJ | CARMONA-GUZMAN | 09:23:11.1 02/02/2025 |
Not arrived pigeons
| Pigeon | Cou. | Breeder (Team) | Time | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 76014 24 FMC | JOSE CARLOS-LALO | - |
