Live results
Pigeon | Cou. | Breeder (Team) | Vel m/m | Time | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 45315 23 | TEAM GALLO | 1263.45 m/m | 14:38:26.700 01/09/2024 | |
2 | 44025 23 | TONITO WILFREDO WARTER | 1263.43 m/m +00:00:00.500 | 14:38:27.200 01/09/2024 | |
3 | 45244 23 SAGUA | LAZARO MONDEJA (23) | 1263.42 m/m +00:00:00.600 | 14:38:27.300 01/09/2024 | |
4 | 25125 23 | LOS COCOS Y MAIKEL | 1263.39 m/m +00:00:01.400 | 14:38:28.100 01/09/2024 | |
5 | 45680 23 | TEAM BASAN | 1263.33 m/m +00:00:02.700 | 14:38:29.400 01/09/2024 | |
6 | 7617 23 | GUAYABO NOEL Y CANDO | 1263.29 m/m +00:00:03.500 | 14:38:30.200 01/09/2024 | |
7 | 114082 24 | AMADO BALLATE | 1263.28 m/m +00:00:03.700 | 14:38:30.400 01/09/2024 | |
8 | 35725 24 MTAZ | TEAM ARABOS TIGRE LOFT | 1263.25 m/m +00:00:04.300 | 14:38:31.000 01/09/2024 | |
9 | 5790 24 | TEAM QUEMADO YURY LOFT | 1263.21 m/m +00:00:05.200 | 14:38:31.900 01/09/2024 | |
10 | 893068 23 SAGUA | BUMBY RUBIO | 1263.19 m/m +00:00:05.700 | 14:38:32.400 01/09/2024 | |
11 | 8421 24 | ISMAEL Y ALEXANDER | 1263.07 m/m +00:00:08.400 | 14:38:35.100 01/09/2024 | |
12 | 11955 23 | LOS AGUILAS LOFT | 1262.95 m/m +00:00:10.900 | 14:38:37.600 01/09/2024 | |
13 | 28647 23 | TEAM DEL SOL FABELO | 1262.85 m/m +00:00:13.200 | 14:38:39.900 01/09/2024 | |
14 | 45253 23 SAGUA | LAZARO MONDEJA | 1262.78 m/m +00:00:14.600 | 14:38:41.300 01/09/2024 | |
15 | 570500 24 | SECO LM JUSTIN | 1262.75 m/m +00:00:15.300 | 14:38:42.000 01/09/2024 | |
16 | 40705 23 SANTG | TEAM IDALIO | 1262.36 m/m +00:00:23.800 | 14:38:50.500 01/09/2024 | |
17 | 6042 24 | STAR CHIGUA | 1262.19 m/m +00:00:27.600 | 14:38:54.300 01/09/2024 | |
18 | 59373 23 | YOSMANY Y FLOREZ | 1262.03 m/m +00:00:30.900 | 14:38:57.600 01/09/2024 | |
19 | 45512 23 | MAIKEL YASMANY ORIOL LOFT | 1261.32 m/m +00:00:46.600 | 14:39:13.300 01/09/2024 | |
20 | 46018 23 | LOS GORDOS LOFT | 1247.64 m/m +00:05:48.700 | 14:44:15.400 01/09/2024 | |
21 | 48028 23 | TEAM PAMIJOYA FOREBER GILBERTO (15) | 1238.05 m/m +00:09:24.400 | 14:47:51.100 01/09/2024 | |
22 | 572114 24 | TEAM CUCHILLO | 1235.47 m/m +00:10:23.100 | 14:48:49.800 01/09/2024 | |
23 | 92377 23 | MAIKEL YASMANY ORIOL LOFT | 1234.93 m/m +00:10:35.200 | 14:49:01.900 01/09/2024 | |
24 | 45852 23 SAGUA | EL YABO ROBERTICO CARABALLO (16) | 1232.21 m/m +00:11:37.400 | 14:50:04.100 01/09/2024 | |
25 | 46029 23 | LOS GORDOS LOFT | 1232.19 m/m +00:11:37.900 | 14:50:04.600 01/09/2024 | |
26 | 46019 23 | LOS GORDOS LOFT (22) | 1228.97 m/m +00:12:51.800 | 14:51:18.500 01/09/2024 | |
27 | 45507 23 | MAIKEL YASMANY ORIOL LOFT | 1228.83 m/m +00:12:55.100 | 14:51:21.800 01/09/2024 | |
28 | 565703 24 | AMERICAN LIGHT (18) | 1228.17 m/m +00:13:10.300 | 14:51:37.000 01/09/2024 | |
29 | 47218 23 | TEAM FINALET 99 PROBLEMAS | 1226.23 m/m +00:13:55.000 | 14:52:21.700 01/09/2024 | |
30 | 570417 24 | LOS MANITOS | 1226.15 m/m +00:13:56.700 | 14:52:23.400 01/09/2024 | |
31 | 571835 24 | DANIEL RICHAR | 1225.82 m/m +00:14:04.400 | 14:52:31.100 01/09/2024 | |
32 | 48508 23 | STAR CHIGUA | 1225.43 m/m +00:14:13.500 | 14:52:40.200 01/09/2024 | |
33 | 46222 23 | LOLEK Y BOLEK (11) | 1225.02 m/m +00:14:23.000 | 14:52:49.700 01/09/2024 | |
34 | 45319 23 | TEAM GALLO | 1221.98 m/m +00:15:33.500 | 14:54:00.200 01/09/2024 | |
35 | 22415 24 | YADIEL Y MARCAIDA | 1219.22 m/m +00:16:37.900 | 14:55:04.600 01/09/2024 | |
36 | 13075 24 | LOLEK Y BOLEK (20) | 1215.4 m/m +00:18:07.500 | 14:56:34.200 01/09/2024 | |
37 | 1551596 23 SAGUA | DEL PATIO AGUILAR | 1211.37 m/m +00:19:42.600 | 14:58:09.300 01/09/2024 | |
38 | 556795 23 | PEDRO MANACA (9) | 1199.38 m/m +00:24:29.500 | 15:02:56.200 01/09/2024 | |
39 | 1934030 19 | KENN LOFT | 1199.26 m/m +00:24:32.300 | 15:02:59.000 01/09/2024 | |
40 | 47801 23 SAGUA | LAZARO MONDEJA | 1199.02 m/m +00:24:38.200 | 15:03:04.900 01/09/2024 | |
41 | 183276 23 | LA UNION | 1198.86 m/m +00:24:41.900 | 15:03:08.600 01/09/2024 | |
42 | 84048 24 SAGUA | ASNEY-DIDIER-PEPE | 1198.75 m/m +00:24:44.600 | 15:03:11.300 01/09/2024 | |
43 | 120004 24 | YURY CORRALILLO | 1198.75 m/m +00:24:44.700 | 15:03:11.400 01/09/2024 | |
44 | 86402 24 | LOLEK Y BOLEK | 1198.68 m/m +00:24:46.300 | 15:03:13.000 01/09/2024 | |
45 | 133502 24 | ISMAEL Y ALEXANDER | 1198.54 m/m +00:24:49.800 | 15:03:16.500 01/09/2024 | |
46 | 48264 23 | YADIER JORJITO Y MASO | 1198.53 m/m +00:24:50.100 | 15:03:16.800 01/09/2024 | |
47 | 1884495 19 SAGUA | YADIER VILLA LEGRE | 1198.42 m/m +00:24:52.600 | 15:03:19.300 01/09/2024 | |
48 | 188 22 | TEAM QUEMADO YURY LOFT | 1197.24 m/m +00:25:21.200 | 15:03:47.900 01/09/2024 | |
49 | 1934036 19 | KENN LOFT | 1191.04 m/m +00:27:52.300 | 15:06:19.000 01/09/2024 | |
50 | 889386 23 SAGUA | TEAM HASSAN | 1190.74 m/m +00:27:59.700 | 15:06:26.400 01/09/2024 | |
51 | 6335 23 SAGUA | MAIKOL LAZARO | 1190.63 m/m +00:28:02.500 | 15:06:29.200 01/09/2024 | |
52 | 116045 24 | TEAM DEL SOL FABELO | 1184.32 m/m +00:30:37.900 | 15:09:04.600 01/09/2024 | |
53 | 555101 24 | YUNAIKE PUCHO LUIS NIVALDO | 1184.12 m/m +00:30:42.900 | 15:09:09.600 01/09/2024 | |
54 | 8496 24 | ISMAEL Y ALEXANDER | 1183.76 m/m +00:30:51.900 | 15:09:18.600 01/09/2024 | |
55 | 5150 24 | MULO ANTONIO | 1181.73 m/m +00:31:42.200 | 15:10:08.900 01/09/2024 | |
56 | 45585 23 SAGUA | EL YABO ROBERTICO CARABALLO | 1181.69 m/m +00:31:43.300 | 15:10:10.000 01/09/2024 | |
57 | 1934022 19 | KENN LOFT | 1181.49 m/m +00:31:48.300 | 15:10:15.000 01/09/2024 | |
58 | 570431 24 | LOS MANITOS | 1181.41 m/m +00:31:50.200 | 15:10:16.900 01/09/2024 | |
59 | 4195 22 | BUMBY RUBIO | 1181.39 m/m +00:31:50.700 | 15:10:17.400 01/09/2024 | |
60 | 47213 23 | TEAM FINALET 99 PROBLEMAS (17) | 1180.9 m/m +00:32:02.800 | 15:10:29.500 01/09/2024 | |
61 | 700089 23 SAGUA | MIKIMBIN | 1180.07 m/m +00:32:23.700 | 15:10:50.400 01/09/2024 | |
62 | 45679 23 | TEAM BASAN | 1179.69 m/m +00:32:33.100 | 15:10:59.800 01/09/2024 | |
63 | 28811 23 | POETA Y LOS JIMAGUAS | 1179.25 m/m +00:32:44.100 | 15:11:10.800 01/09/2024 | |
64 | 6113 23 | PINTICO | 1171.86 m/m +00:35:49.900 | 15:14:16.600 01/09/2024 | |
65 | 48077 23 | PEDRO MANACA (9) | 1170.5 m/m +00:36:24.400 | 15:14:51.100 01/09/2024 | |
66 | 518863 22 | LOS POLLOS | 1170.13 m/m +00:36:33.800 | 15:15:00.500 01/09/2024 | |
67 | 6502 23 | YUSIEL EL NOVATO | 1169.32 m/m +00:36:54.300 | 15:15:21.000 01/09/2024 | |
68 | 6020 23 | DAIRON YELLO CHICHI | 1167.5 m/m +00:37:40.700 | 15:16:07.400 01/09/2024 | |
69 | 581766 23 | TEAM MAMEY Y MEDICO LOFT (7) | 1160.58 m/m +00:40:38.100 | 15:19:04.800 01/09/2024 | |
70 | 192149 23 MTAZ | TEAM YAYO LAZARO JESUS | 1160.51 m/m +00:40:40.000 | 15:19:06.700 01/09/2024 | |
71 | 46166 23 | COKI LOFT | 1160.42 m/m +00:40:42.200 | 15:19:08.900 01/09/2024 | |
72 | 45167 23 | ARTURO CARRERA | 1160.4 m/m +00:40:42.700 | 15:19:09.400 01/09/2024 | |
73 | 47369 23 | SECO LM JUSTIN | 1160.37 m/m +00:40:43.600 | 15:19:10.300 01/09/2024 | |
74 | 77494 23 | F 16 FAMILY LOFT | 1160.24 m/m +00:40:46.800 | 15:19:13.500 01/09/2024 | |
75 | 7102 24 | PINTICO | 1160.2 m/m +00:40:47.900 | 15:19:14.600 01/09/2024 | |
76 | 115372 24 | SANDY Y FREDDY | 1160.15 m/m +00:40:49.300 | 15:19:16.000 01/09/2024 | |
77 | 1551776 23 SAGUA | LOS MOSTROS | 1160.05 m/m +00:40:51.800 | 15:19:18.500 01/09/2024 | |
78 | 1559693 21 CAIB | IVAN EL CORMENERO | 1159.8 m/m +00:40:58.200 | 15:19:24.900 01/09/2024 | |
79 | 45726 23 | LOS LIDERES | 1159.74 m/m +00:40:59.900 | 15:19:26.600 01/09/2024 | |
80 | 244158 23 | BRONCO HENRI CASITA USLEY OSM | 1159.72 m/m +00:41:00.300 | 15:19:27.000 01/09/2024 | |
81 | 9203 23 SAGUA | NOELITO Y GAVILAN | 1159.58 m/m +00:41:04.100 | 15:19:30.800 01/09/2024 | |
82 | 47860 23 SAGUA | LAZARO MONDEJA | 1159.44 m/m +00:41:07.500 | 15:19:34.200 01/09/2024 | |
83 | 25155 24 SAGUA | ASNEY-DIDIER-PEPE | 1159.39 m/m +00:41:08.900 | 15:19:35.600 01/09/2024 | |
84 | 105726 21 | ACADEMIA LOFT | 1159.37 m/m +00:41:09.400 | 15:19:36.100 01/09/2024 | |
85 | 2504 24 | ARIEL ISABELA (1) | 1159.23 m/m +00:41:13.100 | 15:19:39.800 01/09/2024 | |
86 | 121267 24 | SANDY Y FREDDY | 1159.17 m/m +00:41:14.700 | 15:19:41.400 01/09/2024 | |
87 | 559608 23 SAGUA | MAFUCO | 1159.09 m/m +00:41:16.700 | 15:19:43.400 01/09/2024 | |
88 | 136931 23 | TEAM LA LOMA TEAM LA LINEA (13) | 1158.93 m/m +00:41:20.700 | 15:19:47.400 01/09/2024 | |
89 | 554749 23 | CHECHERE DAIRON | 1158.46 m/m +00:41:32.900 | 15:19:59.600 01/09/2024 | |
90 | 13083 24 | TEAM ULIANOV | 1158.3 m/m +00:41:37.100 | 15:20:03.800 01/09/2024 | |
91 | 585515 23 | HANOY ERIEL | 1158.26 m/m +00:41:38.100 | 15:20:04.800 01/09/2024 | |
92 | 46207 23 | LOLEK Y BOLEK (20) | 1156.78 m/m +00:42:16.600 | 15:20:43.300 01/09/2024 | |
93 | 45655 23 | DOMINO (5) | 1156.25 m/m +00:42:30.400 | 15:20:57.100 01/09/2024 | |
94 | 206857 24 | LOS TIGRES LOFT (26) | 1156.24 m/m +00:42:30.600 | 15:20:57.300 01/09/2024 | |
95 | 5900 24 | TEAM ROSADO | 1156.15 m/m +00:42:33.000 | 15:20:59.700 01/09/2024 | |
96 | 6150 23 | PINTICO | 1154.91 m/m +00:43:05.200 | 15:21:31.900 01/09/2024 | |
97 | 4481 24 | TEAM ALACRANES | 1151.07 m/m +00:44:45.500 | 15:23:12.200 01/09/2024 | |
98 | 120010 24 | YURY CORRALILLO | 1149.37 m/m +00:45:30.200 | 15:23:56.900 01/09/2024 | |
99 | 169089 24 | DAIRON YELLO CHICHI | 1149.33 m/m +00:45:31.300 | 15:23:58.000 01/09/2024 | |
100 | 28633 23 | TEAM DEL SOL FABELO | 1149.24 m/m +00:45:33.500 | 15:24:00.200 01/09/2024 | |
101 | 206862 24 | LOS TIGRES LOFT (26) | 1148.52 m/m +00:45:52.600 | 15:24:19.300 01/09/2024 | |
102 | 45048 23 SAGUA | EL YABO ROBERTICO CARABALLO | 1146.72 m/m +00:46:40.100 | 15:25:06.800 01/09/2024 | |
103 | 7621 23 | GUAYABO NOEL Y CANDO | 1146.37 m/m +00:46:49.400 | 15:25:16.100 01/09/2024 | |
104 | 700091 23 SAGUA | MIKIMBIN | 1144.4 m/m +00:47:41.400 | 15:26:08.100 01/09/2024 | |
105 | 290661 21 | THE CHAMPEON 13 | 1144.17 m/m +00:47:47.600 | 15:26:14.300 01/09/2024 | |
106 | 559700 23 SAGUA | MAFUCO | 1142.65 m/m +00:48:28.100 | 15:26:54.800 01/09/2024 | |
107 | 290657 21 | THE CHAMPEON 13 | 1142.64 m/m +00:48:28.400 | 15:26:55.100 01/09/2024 | |
108 | 13073 24 | TEAM ULIANOV | 1142.31 m/m +00:48:37.200 | 15:27:03.900 01/09/2024 | |
109 | 16488 23 | TEAM MARTEL ENIER Y YUSELBY | 1142.13 m/m +00:48:42.000 | 15:27:08.700 01/09/2024 | |
110 | 84003 24 SAGUA | ASNEY-DIDIER-PEPE | 1140.23 m/m +00:49:32.500 | 15:27:59.200 01/09/2024 | |
111 | 1031447 23 | TEAM PAMIJOYA FOREBER GILBERTO | 1132.79 m/m +00:52:52.700 | 15:31:19.400 01/09/2024 | |
112 | 28722 23 | PALOMAR 611 | 1132.68 m/m +00:52:55.800 | 15:31:22.500 01/09/2024 | |
113 | 10100 23 | JORGE LOFT | 1132.52 m/m +00:53:00.000 | 15:31:26.700 01/09/2024 | |
114 | 45638 23 | DOMINO (5) | 1132.49 m/m +00:53:00.800 | 15:31:27.500 01/09/2024 | |
115 | 380862 23 | ISMAEL Y ALEXANDER | 1131.83 m/m +00:53:18.900 | 15:31:45.600 01/09/2024 | |
116 | 45275 23 SAGUA | LAZARO MONDEJA | 1131.25 m/m +00:53:34.500 | 15:32:01.200 01/09/2024 | |
117 | 133513 24 | ISMAEL Y ALEXANDER | 1131.13 m/m +00:53:37.900 | 15:32:04.600 01/09/2024 | |
118 | 25139 23 | LOS COCOS Y MAIKEL | 1131.11 m/m +00:53:38.400 | 15:32:05.100 01/09/2024 | |
119 | 334821 22 | 99 PROBLEMAS (17) | 1131 m/m +00:53:41.300 | 15:32:08.000 01/09/2024 | |
120 | 1596489 21 | IDALBERTO ELIER DAVI | 1130.89 m/m +00:53:44.200 | 15:32:10.900 01/09/2024 | |
121 | 46191 23 | TEAM ALFONSO | 1130.78 m/m +00:53:47.300 | 15:32:14.000 01/09/2024 | |
122 | 807 23 | TEAM RUMBOS BLADIMIR ELIECER | 1130.58 m/m +00:53:52.700 | 15:32:19.400 01/09/2024 | |
123 | 96673 23 | TEAM MAMEY Y MEDICO LOFT | 1130.35 m/m +00:53:59.100 | 15:32:25.800 01/09/2024 | |
124 | 133507 24 | ISMAEL Y ALEXANDER | 1129.89 m/m +00:54:11.500 | 15:32:38.200 01/09/2024 | |
125 | 9022 24 | AMADO BALLATE | 1129.66 m/m +00:54:17.900 | 15:32:44.600 01/09/2024 | |
126 | 30776 24 MTAZ | TEAM YAYO LAZARO JESUS | 1129.5 m/m +00:54:22.000 | 15:32:48.700 01/09/2024 | |
127 | 22463 24 | TEAM PAEZ Y GRINGO LOFT | 1129.38 m/m +00:54:25.300 | 15:32:52.000 01/09/2024 | |
128 | 45689 23 | TEAM ACERE VIANA | 1128.75 m/m +00:54:42.600 | 15:33:09.300 01/09/2024 | |
129 | 128220 24 | TEAM GALLO | 1128.45 m/m +00:54:50.800 | 15:33:17.500 01/09/2024 | |
130 | 8904 23 | MILLER EN LA CASA | 1123.36 m/m +00:57:10.200 | 15:35:36.900 01/09/2024 | |
131 | 573181 24 | TEAM RODEO | 1122.25 m/m +00:57:40.900 | 15:36:07.600 01/09/2024 | |
132 | 1559422 21 CAIB | IVAN EL CORMENERO | 1121.88 m/m +00:57:51.100 | 15:36:17.800 01/09/2024 | |
133 | 1432 24 | TEAM CUCHILLO | 1114.23 m/m +01:01:23.900 | 15:39:50.600 01/09/2024 | |
134 | 94089 23 CIFG | JESUS GRAVIEL | 1114.02 m/m +01:01:29.800 | 15:39:56.500 01/09/2024 | |
135 | 47761 23 | MRO LOFT (12) | 1113.51 m/m +01:01:44.000 | 15:40:10.700 01/09/2024 | |
136 | 5810 24 | TEAM ROSADO | 1113.23 m/m +01:01:51.800 | 15:40:18.500 01/09/2024 | |
137 | 92387 23 | MAIKEL YASMANY ORIOL LOFT | 1111.97 m/m +01:02:27.100 | 15:40:53.800 01/09/2024 | |
138 | 13419 23 | TEAM VUELTAS | 1110.11 m/m +01:03:19.700 | 15:41:46.400 01/09/2024 | |
139 | 72027 23 | LOS JIMAGUAS Y YOSMANY | 1110.08 m/m +01:03:20.300 | 15:41:47.000 01/09/2024 | |
140 | 1551519 23 SAGUA | YADIER VILLA LEGRE | 1109.92 m/m +01:03:25.000 | 15:41:51.700 01/09/2024 | |
141 | 187 22 | TEAM QUEMADO YURY LOFT | 1109.68 m/m +01:03:31.700 | 15:41:58.400 01/09/2024 | |
142 | 46026 23 | LOS GORDOS LOFT | 1109.56 m/m +01:03:35.200 | 15:42:01.900 01/09/2024 | |
143 | 383506 23 | TEAM MAMEY Y MEDICO LOFT | 1104.59 m/m +01:05:55.900 | 15:44:22.600 01/09/2024 | |
144 | 46203 23 | YADIEL Y MARCAIDA | 1104.04 m/m +01:06:11.700 | 15:44:38.400 01/09/2024 | |
145 | 45683 23 | TEAM BASAN | 1103.64 m/m +01:06:23.200 | 15:44:49.900 01/09/2024 | |
146 | 28816 23 | POETA Y LOS JIMAGUAS | 1099.15 m/m +01:08:31.600 | 15:46:58.300 01/09/2024 | |
147 | 11305 23 CAMAJ | PISTOLA LISVANY CAMACHO | 1099.04 m/m +01:08:34.900 | 15:47:01.600 01/09/2024 | |
148 | 120011 24 | YURY CORRALILLO (6) | 1092.45 m/m +01:11:45.700 | 15:50:12.400 01/09/2024 | |
149 | 113323 23 | ARNALDO THE 18 LOFT | 1085.34 m/m +01:15:13.900 | 15:53:40.600 01/09/2024 | |
150 | 538287 23 | JEAN CARLOS | 1084.9 m/m +01:15:26.900 | 15:53:53.600 01/09/2024 | |
151 | 84013 24 SAGUA | ASNEY-DIDIER-PEPE | 1084.81 m/m +01:15:29.600 | 15:53:56.300 01/09/2024 | |
152 | 40128 23 | TEAM LA LOMA TEAM LA LINEA (13) | 1084.62 m/m +01:15:35.200 | 15:54:01.900 01/09/2024 | |
153 | 19353 23 | TRIANA LOFT USA | 1084.49 m/m +01:15:39.000 | 15:54:05.700 01/09/2024 | |
154 | 206873 24 | LOS TIGRES LOFT (26) | 1082.54 m/m +01:16:36.800 | 15:55:03.500 01/09/2024 | |
155 | 25147 23 | LOS COCOS Y MAIKEL | 1081.83 m/m +01:16:57.800 | 15:55:24.500 01/09/2024 | |
156 | 334826 22 | 99 PROBLEMAS (17) | 1079.24 m/m +01:18:15.000 | 15:56:41.700 01/09/2024 | |
157 | 813 23 | TEAM RUMBOS BLADIMIR ELIECER | 1078.29 m/m +01:18:43.400 | 15:57:10.100 01/09/2024 | |
158 | 203108 24 | TEAM ALACRANES | 1074.15 m/m +01:20:47.500 | 15:59:14.200 01/09/2024 | |
159 | 528851 23 | LOS ALEMANES | 1073.81 m/m +01:20:57.800 | 15:59:24.500 01/09/2024 | |
160 | 25134 23 | LOS COCOS Y PLACIDITO | 1070.04 m/m +01:22:51.900 | 16:01:18.600 01/09/2024 | |
161 | 203106 24 | TEAM ALACRANES | 1056.88 m/m +01:29:36.200 | 16:08:02.900 01/09/2024 | |
162 | 1934014 19 | TEAM TICO EL ASESINO | 1050.37 m/m +01:33:00.100 | 16:11:26.800 01/09/2024 | |
163 | 535062 23 MARTI | CHECHERE DAIRON | 1050.28 m/m +01:33:03.000 | 16:11:29.700 01/09/2024 | |
164 | 112882 24 | LOS LEONES LOFT | 1050.07 m/m +01:33:09.500 | 16:11:36.200 01/09/2024 | |
165 | 13007 24 | YADIEL Y MARCAIDA | 1049.41 m/m +01:33:30.500 | 16:11:57.200 01/09/2024 | |
166 | 46110 23 | MIGUEL NENE LOFT | 1048.4 m/m +01:34:02.300 | 16:12:29.000 01/09/2024 | |
167 | 204545 24 | TEAM REMEDIOS DISCIPLINA | 1039.51 m/m +01:38:45.700 | 16:17:12.400 01/09/2024 | |
168 | 6336 23 SAGUA | MAIKOL LAZARO | 1039.15 m/m +01:38:57.300 | 16:17:24.000 01/09/2024 | |
169 | 5494 23 | LOS NINJAS LOFT | 1036.7 m/m +01:40:16.400 | 16:18:43.100 01/09/2024 | |
170 | 573184 24 | TEAM RODEO | 1028.92 m/m +01:44:29.800 | 16:22:56.500 01/09/2024 | |
171 | 25128 23 | LOS COCOS Y PLACIDITO | 1028.73 m/m +01:44:36.100 | 16:23:02.800 01/09/2024 | |
172 | 1238263 21 | IDALBERTO ELIER DAVI | 1028.49 m/m +01:44:43.900 | 16:23:10.600 01/09/2024 | |
173 | 564488 24 QUEMD | TEAM JOSE REMESA | 1021.37 m/m +01:48:39.700 | 16:27:06.400 01/09/2024 | |
174 | 8826 23 | GUAYABO NOEL Y CANDO | 1020.92 m/m +01:48:54.500 | 16:27:21.200 01/09/2024 | |
175 | 49483 23 | NIOGE DUNIEL LA PORTILLA | 1018.95 m/m +01:50:00.400 | 16:28:27.100 01/09/2024 | |
176 | 45595 23 SAGUA | EL YABO ROBERTICO CARABALLO | 1017.92 m/m +01:50:34.800 | 16:29:01.500 01/09/2024 | |
177 | 5145 24 | MULO ANTONIO | 1011.04 m/m +01:54:27.100 | 16:32:53.800 01/09/2024 | |
178 | 6501 23 SAGUA | YUSIEL EL NOVATO | 1010.71 m/m +01:54:38.500 | 16:33:05.200 01/09/2024 | |
179 | 25127 23 | LOS COCOS Y MAIKEL | 1004 m/m +01:58:28.100 | 16:36:54.800 01/09/2024 | |
180 | 25607 23 | DEL PATIO AGUILAR | 1003.31 m/m +01:58:52.100 | 16:37:18.800 01/09/2024 | |
181 | 45317 23 | TEAM GALLO | 1002.62 m/m +01:59:16.000 | 16:37:42.700 01/09/2024 | |
182 | 47610 23 | MIGUEL NENE LOFT | 1000.37 m/m +02:00:34.000 | 16:39:00.700 01/09/2024 | |
183 | 581772 23 | TEAM MAMEY Y MEDICO LOFT (7) | 993.15 m/m +02:04:46.300 | 16:43:13.000 01/09/2024 | |
184 | 84049 24 SAGUA | ASNEY-DIDIER-PEPE | 993.15 m/m +02:04:46.400 | 16:43:13.100 01/09/2024 | |
185 | 28634 23 | TEAM DEL SOL FABELO | 993.09 m/m +02:04:48.400 | 16:43:15.100 01/09/2024 | |
186 | 12170 23 CAMAJ | PISTOLA LISVANY CAMACHO | 992.91 m/m +02:04:54.900 | 16:43:21.600 01/09/2024 | |
187 | 1596939 21 RANCH | HERMANOS JORGE Y JUAN ALEJANDR | 992.3 m/m +02:05:16.300 | 16:43:43.000 01/09/2024 | |
188 | 5807 24 | TEAM ROSADO (10) | 992.04 m/m +02:05:25.700 | 16:43:52.400 01/09/2024 | |
189 | 28654 23 | TEAM DEL SOL FABELO | 991.67 m/m +02:05:38.600 | 16:44:05.300 01/09/2024 | |
190 | 1559699 21 CAIB | IVAN EL CORMENERO | 986.1 m/m +02:08:56.500 | 16:47:23.200 01/09/2024 | |
191 | 46028 23 | LOS GORDOS LOFT | 985.04 m/m +02:09:34.500 | 16:48:01.200 01/09/2024 | |
192 | 572184 24 | TEAM CUCHILLO | 975.58 m/m +02:15:16.700 | 16:53:43.400 01/09/2024 | |
193 | 6817 23 | MILLER EN LA CASA | 975.57 m/m +02:15:17.000 | 16:53:43.700 01/09/2024 | |
194 | 206874 24 | LOS TIGRES LOFT (26) | 975.42 m/m +02:15:22.500 | 16:53:49.200 01/09/2024 | |
195 | 11306 23 CAMAJ | PISTOLA LISVANY CAMACHO | 975.34 m/m +02:15:25.500 | 16:53:52.200 01/09/2024 | |
196 | 22481 23 SAGUA | TEAM REYEZ LEIDI MANPARAS | 975.05 m/m +02:15:36.100 | 16:54:02.800 01/09/2024 | |
197 | 133588 24 | ISMAEL Y ALEXANDER | 974.97 m/m +02:15:39.000 | 16:54:05.700 01/09/2024 | |
198 | 153487 22 | ADRIAN NENUKO | 972.51 m/m +02:17:09.200 | 16:55:35.900 01/09/2024 | |
199 | 261 24 SAGUA | MACHADO LOFT | 969.31 m/m +02:19:07.100 | 16:57:33.800 01/09/2024 | |
200 | 5143 24 | MULO ANTONIO | 968.33 m/m +02:19:43.400 | 16:58:10.100 01/09/2024 | |
201 | 86401 24 | LOLEK Y BOLEK | 968.29 m/m +02:19:45.000 | 16:58:11.700 01/09/2024 | |
202 | 204549 24 | TEAM REMEDIOS DISCIPLINA | 966.12 m/m +02:21:05.300 | 16:59:32.000 01/09/2024 | |
203 | 5155 24 | MULO ANTONIO | 963.79 m/m +02:22:32.400 | 17:00:59.100 01/09/2024 | |
204 | 573041 24 | YURY CORRALILLO | 963.47 m/m +02:22:44.300 | 17:01:11.000 01/09/2024 | |
205 | 47351 23 SAGUA | HECTOR FIGUEREDO | 960.72 m/m +02:24:27.600 | 17:02:54.300 01/09/2024 | |
206 | 22404 23 SAGUA | TEAM REYEZ LEIDI MANPARAS | 960.69 m/m +02:24:28.900 | 17:02:55.600 01/09/2024 | |
207 | 13079 24 | TEAM ULIANOV | 960.58 m/m +02:24:32.900 | 17:02:59.600 01/09/2024 | |
208 | 46208 23 | LOLEK Y BOLEK | 960.55 m/m +02:24:34.100 | 17:03:00.800 01/09/2024 | |
209 | 48909 23 | MOSCU LOFT | 959.78 m/m +02:25:03.000 | 17:03:29.700 01/09/2024 | |
210 | 4717 24 | TEAM PIYA LECHUZA | 957.55 m/m +02:26:27.400 | 17:04:54.100 01/09/2024 | |
211 | 6617 23 | CHINO FAMILI LOFT | 957.39 m/m +02:26:33.400 | 17:05:00.100 01/09/2024 | |
212 | 13072 24 | LOLEK Y BOLEK (20) | 949.15 m/m +02:31:48.500 | 17:10:15.200 01/09/2024 | |
213 | 25152 24 SAGUA | ASNEY-DIDIER-PEPE | 946.85 m/m +02:33:17.500 | 17:11:44.200 01/09/2024 | |
214 | 6133 23 | NESTI CAGUAR | 945.39 m/m +02:34:14.300 | 17:12:41.000 01/09/2024 | |
215 | 45170 23 | ARTURO CARRERA | 942.71 m/m +02:35:58.800 | 17:14:25.500 01/09/2024 | |
216 | 17405 18 | ERIK DUNIESKY WILLIAN | 941.55 m/m +02:36:44.200 | 17:15:10.900 01/09/2024 | |
217 | 581765 23 | TEAM MAMEY Y MEDICO LOFT | 941.49 m/m +02:36:46.300 | 17:15:13.000 01/09/2024 | |
218 | 203107 24 | TEAM ALACRANES | 941.38 m/m +02:36:50.800 | 17:15:17.500 01/09/2024 | |
219 | 581754 23 | ISMAEL Y ALEXANDER | 940.36 m/m +02:37:30.800 | 17:15:57.500 01/09/2024 | |
220 | 524298 23 | TEAM PAMIJOYA FOREBER GILBERTO | 938.63 m/m +02:38:38.900 | 17:17:05.600 01/09/2024 | |
221 | 45645 23 | DOMINO | 936.58 m/m +02:39:59.900 | 17:18:26.600 01/09/2024 | |
