Live results
Pigeon | Cou. | Breeder | Vel m/m | Time | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 86707 24 COLOM | YASMANI Y YURI | 986.66 m/m | 12:03:06.800 30/08/2024 | |
2 | 235647 23 ESMER | NORIEL-EMIL-YASMANI | 986.62 m/m +00:00:00.750 | 12:03:07.550 30/08/2024 | |
3 | 264803 23 CMG | ESNEL Y YOSBANY | 986.56 m/m +00:00:01.610 | 12:03:08.410 30/08/2024 | |
4 | 559033 23 CMG | TEAM MODELO | 986.56 m/m +00:00:01.660 | 12:03:08.460 30/08/2024 | |
5 | 260821 23 CMG | YORDANIS MATOS | 986.55 m/m +00:00:01.710 | 12:03:08.510 30/08/2024 | |
6 | 266935 23 CMG | TEAM CHINEA | 986.52 m/m +00:00:02.320 | 12:03:09.120 30/08/2024 | |
7 | 87124 23 HOLG | ADRIAN Y CUCUZO | 986.49 m/m +00:00:02.770 | 12:03:09.570 30/08/2024 | |
8 | 264002 23 | KEVIN Y TAIRON | 986.47 m/m +00:00:03.070 | 12:03:09.870 30/08/2024 | |
9 | 284505 23 CMG | SALADRIGA | 986.46 m/m +00:00:03.220 | 12:03:10.020 30/08/2024 | |
10 | 559018 23 CMG | ISMEL - ISICHEL | 986.45 m/m +00:00:03.470 | 12:03:10.270 30/08/2024 | |
11 | 231610 23 CMG | YAISEL Y LEDUAR | 986.42 m/m +00:00:03.880 | 12:03:10.680 30/08/2024 | |
12 | 284516 23 CMG | SALADRIGA | 986.41 m/m +00:00:04.080 | 12:03:10.880 30/08/2024 | |
13 | 6216 23 HOLGU | ALEXIS LEANDRO HOLGUIN | 986.39 m/m +00:00:04.430 | 12:03:11.230 30/08/2024 | |
14 | 8539 24 CMG | TEAM SARATOGA | 986.36 m/m +00:00:04.880 | 12:03:11.680 30/08/2024 | |
15 | 278515 23 | ALEXANDER Y OMAR | 986.35 m/m +00:00:04.900 | 12:03:11.700 30/08/2024 | |
16 | 273685 23 CMG | REY-LISBANI-YOEL | 986.35 m/m +00:00:04.980 | 12:03:11.780 30/08/2024 | |
17 | 233431 23 CESP | JOSE LEIVA Y ERIBERTO | 986.35 m/m +00:00:05.030 | 12:03:11.830 30/08/2024 | |
18 | 267127 23 CMG | EDGAR Y LUIS | 986.35 m/m +00:00:05.060 | 12:03:11.860 30/08/2024 | |
19 | 266015 23 CMG | TEAM S R T | 986.34 m/m +00:00:05.290 | 12:03:12.090 30/08/2024 | |
20 | 184029 23 HOLGU | POCHOLO Y YASMANI | 986.3 m/m +00:00:05.890 | 12:03:12.690 30/08/2024 | |
21 | 275535 23 CMG | TEAM CAMAGUEY | 986.29 m/m +00:00:05.940 | 12:03:12.740 30/08/2024 | |
22 | 85060 23 CIEGO | GOLLO CHAMBA | 986.27 m/m +00:00:06.390 | 12:03:13.190 30/08/2024 | |
23 | 267125 23 CMG | EDGAR Y LUIS | 986.26 m/m +00:00:06.410 | 12:03:13.210 30/08/2024 | |
24 | 126300 21 VERTI | OMAR MORELL | 986.24 m/m +00:00:06.830 | 12:03:13.630 30/08/2024 | |
25 | 263957 23 CMG | YAIMEL MARTINEZ | 986.15 m/m +00:00:08.210 | 12:03:15.010 30/08/2024 | |
26 | 262472 23 CMG | NANI LENIN | 986.07 m/m +00:00:09.460 | 12:03:16.260 30/08/2024 | |
27 | 2561 23 VERTI | OMAR MORELL | 986.06 m/m +00:00:09.670 | 12:03:16.470 30/08/2024 | |
28 | 4785 21 FLORI | ARTURO CABALLERO - EL ZURDO | 986.03 m/m +00:00:10.170 | 12:03:16.970 30/08/2024 | |
29 | 192587 23 HOLGU | NELSON Y DIUCHEN | 985.95 m/m +00:00:11.430 | 12:03:18.230 30/08/2024 | |
30 | 267119 23 CMG | EDGAR Y LUIS | 985.9 m/m +00:00:12.280 | 12:03:19.080 30/08/2024 | |
31 | 514995 23 CMG | CHACAL Y YAKARTA | 985.77 m/m +00:00:14.300 | 12:03:21.100 30/08/2024 | |
32 | 7159 24 SCRUZ | TEAM RICKI Y ROSDEY | 984.3 m/m +00:00:37.810 | 12:03:44.610 30/08/2024 | |
33 | 270252 23 CESP | TEAM ALAMEDA - VITICO Y TITO | 983.33 m/m +00:00:53.460 | 12:04:00.260 30/08/2024 | |
34 | 65778 23 CMG | LEANDRO-RAUDEL-LEDUAR | 967.88 m/m +00:05:06.400 | 12:08:13.200 30/08/2024 | |
35 | 26359 23 CMG | EDUARDITO EL CAMIONERO | 950.39 m/m +00:10:02.420 | 12:13:09.220 30/08/2024 | |
36 | 184021 23 HOLGU | POCHOLO Y YASMANI | 947.73 m/m +00:10:48.540 | 12:13:55.340 30/08/2024 | |
37 | 266878 23 CMG | ROBERTO LA HERA Y SILVA | 947.71 m/m +00:10:48.890 | 12:13:55.690 30/08/2024 | |
38 | 87122 23 HOLG | ADRIAN Y CUCUZO | 947.69 m/m +00:10:49.290 | 12:13:56.090 30/08/2024 | |
39 | 261604 23 CMG | LEIDIER EL FLACO | 947.63 m/m +00:10:50.250 | 12:13:57.050 30/08/2024 | |
40 | 271517 23 CMG | TEAM YONG | 947.59 m/m +00:10:50.910 | 12:13:57.710 30/08/2024 | |
41 | 512587 22 | KAREL - EDUARDITO Y REINIER | 947.56 m/m +00:10:51.510 | 12:13:58.310 30/08/2024 | |
42 | 316939 23 CMG | TEAM CHAPUZO - NORGE | 947.38 m/m +00:10:54.530 | 12:14:01.330 30/08/2024 | |
43 | 266877 23 CMG | ROBERTO LA HERA Y SILVA | 947.16 m/m +00:10:58.360 | 12:14:05.160 30/08/2024 | |
44 | 93274 24 | YENSY - ISBEL Y ANDY | 946.72 m/m +00:11:06.160 | 12:14:12.960 30/08/2024 | |
45 | 233450 23 CMG | TEAM CAMAGUEY | 946.59 m/m +00:11:08.330 | 12:14:15.130 30/08/2024 | |
46 | 327958 08 CMG | TALLER AVELLANEDA | 946.58 m/m +00:11:08.480 | 12:14:15.280 30/08/2024 | |
47 | 266155 23 FLORI | T-M-T | 946.54 m/m +00:11:09.280 | 12:14:16.080 30/08/2024 | |
48 | 559027 23 CMG | ISMEL - ISICHEL | 946.46 m/m +00:11:10.540 | 12:14:17.340 30/08/2024 | |
49 | 266023 23 CMG | TEAM S R T | 946.42 m/m +00:11:11.390 | 12:14:18.190 30/08/2024 | |
50 | 266731 23 CMG | CHIRRI-DANIELITO-CRISTIAN | 943.02 m/m +00:12:10.550 | 12:15:17.350 30/08/2024 | |
51 | 271520 23 CMG | TEAM YONG | 943.02 m/m +00:12:10.650 | 12:15:17.450 30/08/2024 | |
52 | 270246 23 CESP | TEAM ALAMEDA - VITICO Y TITO | 942.92 m/m +00:12:12.410 | 12:15:19.210 30/08/2024 | |
53 | 266309 23 CMG | CHACAL Y YAKARTA | 942.88 m/m +00:12:13.020 | 12:15:19.820 30/08/2024 | |
54 | 65702 23 CMG | ALBERTICO Y REY | 942.86 m/m +00:12:13.320 | 12:15:20.120 30/08/2024 | |
55 | 20392 24 TUNA | LUIS ARMANDO | 942.84 m/m +00:12:13.870 | 12:15:20.670 30/08/2024 | |
56 | 229754 23 CONTR | ROBIN-RANDY Y MERENGUE-SERGIO | 942.82 m/m +00:12:14.020 | 12:15:20.820 30/08/2024 | |
57 | 300305 23 CMG | YAMBATY | 942.77 m/m +00:12:15.030 | 12:15:21.830 30/08/2024 | |
58 | 281663 23 HOLG | DARVEL | 942.67 m/m +00:12:16.740 | 12:15:23.540 30/08/2024 | |
59 | 275542 23 CMG | TEAM CAMAGUEY | 942.67 m/m +00:12:16.790 | 12:15:23.590 30/08/2024 | |
60 | 266273 23 CMG | LOS GAGOS Y LOS LOCOS | 942.61 m/m +00:12:17.850 | 12:15:24.650 30/08/2024 | |
61 | 264586 23 CMG | THE FAMILY - MIGUEZ Y GABI | 942.55 m/m +00:12:18.810 | 12:15:25.610 30/08/2024 | |
62 | 167927 23 MAYAR | ALKIMIA LOFT | 942.48 m/m +00:12:20.060 | 12:15:26.860 30/08/2024 | |
63 | 259175 23 CMG | NANI LENIN | 942.48 m/m +00:12:20.120 | 12:15:26.920 30/08/2024 | |
64 | 65689 23 CMG | ALBERTICO Y REY | 942.12 m/m +00:12:26.310 | 12:15:33.110 30/08/2024 | |
65 | 572504 24 ESMER | DENI Y YEIKO FOREVER | 942.12 m/m +00:12:26.320 | 12:15:33.120 30/08/2024 | |
66 | 199036 23 CESP | JOSE LEIVA Y ERIBERTO | 942.09 m/m +00:12:26.830 | 12:15:33.630 30/08/2024 | |
67 | 593736 22 GUAIM | ARTURO CABALLERO | 942.05 m/m +00:12:27.620 | 12:15:34.420 30/08/2024 | |
68 | 87125 23 HOLG | ADRIAN Y CUCUZO | 942 m/m +00:12:28.420 | 12:15:35.220 30/08/2024 | |
69 | 267140 23 CMG | EDGAR Y LUIS | 941.99 m/m +00:12:28.620 | 12:15:35.420 30/08/2024 | |
70 | 261619 23 CMG | TEAM BUCHU 01 | 941.98 m/m +00:12:28.880 | 12:15:35.680 30/08/2024 | |
71 | 262477 23 CMG | NANI LENIN | 941.97 m/m +00:12:28.910 | 12:15:35.710 30/08/2024 | |
72 | 166620 23 MAYAR | LA BANDERA | 941.92 m/m +00:12:29.980 | 12:15:36.780 30/08/2024 | |
73 | 267123 23 CMG | EDGAR Y LUIS | 941.72 m/m +00:12:33.310 | 12:15:40.110 30/08/2024 | |
74 | 172445 23 CONTR | ROBIN-RANDY Y MERENGUE-SERGIO | 941.67 m/m +00:12:34.210 | 12:15:41.010 30/08/2024 | |
75 | 232045 23 FLORI | EL NIÑO ANIBAL | 941.61 m/m +00:12:35.370 | 12:15:42.170 30/08/2024 | |
76 | 181529 23 CAMAG | FERNANDITO-ALBERTO MIAMI | 941.52 m/m +00:12:36.980 | 12:15:43.780 30/08/2024 | |
77 | 21610 23 CMG | DAINER MESA | 941.44 m/m +00:12:38.340 | 12:15:45.140 30/08/2024 | |
78 | 134377 23 | CARLOS - YUSEL | 941.33 m/m +00:12:40.300 | 12:15:47.100 30/08/2024 | |
79 | 265664 23 CMG | LUISI BARBERO | 941.3 m/m +00:12:40.810 | 12:15:47.610 30/08/2024 | |
80 | 112938 24 COLOM | YAICO - ORBEY Y FRANKI | 941.26 m/m +00:12:41.560 | 12:15:48.360 30/08/2024 | |
81 | 3511 23 CMG | ADRIANO Y SERGIO | 941.23 m/m +00:12:42.020 | 12:15:48.820 30/08/2024 | |
82 | 284238 23 FLORI | GUILLE - CHIRRI | 941.23 m/m +00:12:42.070 | 12:15:48.870 30/08/2024 | |
83 | 456 16 | ROGELIO-NOLDAN-LIUSDEL | 941.05 m/m +00:12:45.140 | 12:15:51.940 30/08/2024 | |
84 | 132205 11 CMG | BALLAGA | 941.02 m/m +00:12:45.640 | 12:15:52.440 30/08/2024 | |
85 | 275849 23 CMG | JUAM MARIN-MIKI-DANIEL | 940.59 m/m +00:12:53.290 | 12:16:00.090 30/08/2024 | |
86 | 33811 24 ESMER | TEAM PAGANINI | 936.39 m/m +00:14:07.530 | 12:17:14.330 30/08/2024 | |
87 | 336028 23 CMG | JESUS BETANCOURT | 936.04 m/m +00:14:13.890 | 12:17:20.690 30/08/2024 | |
88 | 181850 23 HOLGU | YOANKI AVILA | 932.02 m/m +00:15:25.580 | 12:18:32.380 30/08/2024 | |
89 | 28019 11 CMG | JESUS BETANCOURT | 931.85 m/m +00:15:28.560 | 12:18:35.360 30/08/2024 | |
90 | 267128 23 CMG | EDGAR Y LUIS | 931.75 m/m +00:15:30.470 | 12:18:37.270 30/08/2024 | |
91 | 181452 23 HOLG | FLORENTINO AVILA | 931.65 m/m +00:15:32.280 | 12:18:39.080 30/08/2024 | |
92 | 562979 14 CMG | DAVID ESTEVEZ Y JORGE SILVA | 931.22 m/m +00:15:39.980 | 12:18:46.780 30/08/2024 | |
93 | 40031 17 FLORI | FREILY | 927.74 m/m +00:16:42.660 | 12:19:49.460 30/08/2024 | |
94 | 269021 23 CMG | TEAM FELO | 927.68 m/m +00:16:43.770 | 12:19:50.570 30/08/2024 | |
95 | 436659 21 CMG | JESUS BETANCOURT | 927.65 m/m +00:16:44.300 | 12:19:51.100 30/08/2024 | |
96 | 238273 23 CESP | JOSE LEIVA Y ERIBERTO | 927.57 m/m +00:16:45.740 | 12:19:52.540 30/08/2024 | |
97 | 231611 23 CMG | YAISEL Y LEDUAR | 927.56 m/m +00:16:45.990 | 12:19:52.790 30/08/2024 | |
98 | 272325 23 CMG | REY-LISBANI-YOEL | 926.96 m/m +00:16:56.760 | 12:20:03.560 30/08/2024 | |
99 | 261615 23 CMG | TEAM BUCHU 01 | 926.7 m/m +00:17:01.440 | 12:20:08.240 30/08/2024 | |
100 | 569101 24 ESMER | TEAM ADRIAN | 926.22 m/m +00:17:10.100 | 12:20:16.900 30/08/2024 | |
101 | 266272 23 CMG | LOS GAGOS Y LOS LOCOS | 926.07 m/m +00:17:12.970 | 12:20:19.770 30/08/2024 | |
102 | 559043 23 CMG | TEAM MODELO | 925.09 m/m +00:17:30.890 | 12:20:37.690 30/08/2024 | |
103 | 238881 23 FLORI | RAUL Y JUSTO | 925.07 m/m +00:17:31.050 | 12:20:37.850 30/08/2024 | |
104 | 569108 24 ESMER | TEAM ADRIAN | 925.02 m/m +00:17:31.900 | 12:20:38.700 30/08/2024 | |
105 | 182674 23 HOLGU | ALEJANDRO HOLGUIN | 924.74 m/m +00:17:37.080 | 12:20:43.880 30/08/2024 | |
106 | 176280 23 STG | GATO MANTUA-LISBANI CAMACHO | 924.42 m/m +00:17:43.030 | 12:20:49.830 30/08/2024 | |
107 | 72662 23 COLOM | JOSE JAVIER Y LOS LOCOS | 923.5 m/m +00:17:59.790 | 12:21:06.590 30/08/2024 | |
108 | 183097 23 HOLGU | LUIS MANUEL | 923.49 m/m +00:17:59.860 | 12:21:06.660 30/08/2024 | |
109 | 6659 24 SCRUZ | TEAM RICKI Y ROSDEY | 923.37 m/m +00:18:02.000 | 12:21:08.800 30/08/2024 | |
110 | 275845 23 CMG | JUAN MARIN-MIKI-DANIEL | 922.8 m/m +00:18:12.530 | 12:21:19.330 30/08/2024 | |
111 | 507042 17 | DAVID CONYEDO | 918.21 m/m +00:19:36.800 | 12:22:43.600 30/08/2024 | |
112 | 362797 23 COLOM | ALFREDO Y RIGO | 916.41 m/m +00:20:10.230 | 12:23:17.030 30/08/2024 | |
113 | 136407 23 FREYR | ALEXANDER BUEDO | 916.33 m/m +00:20:11.740 | 12:23:18.540 30/08/2024 | |
114 | 267652 23 CMG | VADIN | 916.24 m/m +00:20:13.300 | 12:23:20.100 30/08/2024 | |
115 | 268314 23 CMG | LOS GAGOS - LOS LOCOS | 914.85 m/m +00:20:39.130 | 12:23:45.930 30/08/2024 | |
116 | 103112 23 CMG | LEANDRO-RAUDEL-LEDUAR | 911.73 m/m +00:21:37.480 | 12:24:44.280 30/08/2024 | |
117 | 266256 23 CMG | LOS GAGOS Y LOS LOCOS | 911.7 m/m +00:21:38.080 | 12:24:44.880 30/08/2024 | |
118 | 262476 23 CMG | NANI LENIN | 911.68 m/m +00:21:38.490 | 12:24:45.290 30/08/2024 | |
119 | 262732 23 CMG | PEDRO RODRIGUEZ | 911.56 m/m +00:21:40.600 | 12:24:47.400 30/08/2024 | |
120 | 264815 23 CMG | ESNEL Y YOSBANY | 911.48 m/m +00:21:42.260 | 12:24:49.060 30/08/2024 | |
121 | 267660 23 CMG | VADIN | 911.46 m/m +00:21:42.510 | 12:24:49.310 30/08/2024 | |
122 | 8533 24 CMG | TEAM SARATOGA | 911.41 m/m +00:21:43.470 | 12:24:50.270 30/08/2024 | |
123 | 6218 23 HOLGU | ALEXIS LEANDRO HOLGUIN | 911.31 m/m +00:21:45.390 | 12:24:52.190 30/08/2024 | |
124 | 143644 23 HOLG | YOAN Y TOMAS | 911.26 m/m +00:21:46.340 | 12:24:53.140 30/08/2024 | |
125 | 266928 23 CMG | TEAM CHINEA | 911.24 m/m +00:21:46.690 | 12:24:53.490 30/08/2024 | |
126 | 266930 23 CMG | TEAM CHINEA | 911.2 m/m +00:21:47.350 | 12:24:54.150 30/08/2024 | |
127 | 172450 23 CONTR | ROBIN-RANDY Y MERENGUE-SERGIO | 911.11 m/m +00:21:49.160 | 12:24:55.960 30/08/2024 | |
128 | 28939 24 SCRUZ | TEAM RICKI Y ROSDEY | 910.93 m/m +00:21:52.480 | 12:24:59.280 30/08/2024 | |
129 | 1003613 22 CMG | LA ROSA Y TUTO | 910.92 m/m +00:21:52.650 | 12:24:59.450 30/08/2024 | |
130 | 502831 17 | RICARDO | 910.79 m/m +00:21:55.100 | 12:25:01.900 30/08/2024 | |
131 | 260817 23 CMG | YORDANIS MATOS | 910.2 m/m +00:22:06.280 | 12:25:13.080 30/08/2024 | |
132 | 267136 23 CMG | EDGAR Y LUIS | 909.41 m/m +00:22:21.180 | 12:25:27.980 30/08/2024 | |
133 | 265941 23 CAMAG | ANGEL -ALEXEI-EUGENIO | 909.29 m/m +00:22:23.240 | 12:25:30.040 30/08/2024 | |
134 | 72613 23 COLOM | JOSE JAVIER Y LOS LOCOS | 909.28 m/m +00:22:23.500 | 12:25:30.300 30/08/2024 | |
135 | 261277 23 | RICARDO BARYOLO | 908.6 m/m +00:22:36.380 | 12:25:43.180 30/08/2024 | |
136 | 262368 23 CMG | REINIER VELOZ | 908.41 m/m +00:22:39.810 | 12:25:46.610 30/08/2024 | |
137 | 267129 23 CMG | EDGAR Y LUIS | 908.14 m/m +00:22:44.940 | 12:25:51.740 30/08/2024 | |
138 | 186769 23 CAMAG | FERNANDITO-ALBERTO MIAMI | 907.52 m/m +00:22:56.620 | 12:26:03.420 30/08/2024 | |
139 | 281524 23 HOLG | FLORENTINO AVILA | 907.38 m/m +00:22:59.340 | 12:26:06.140 30/08/2024 | |
140 | 8558 24 CMG | LEO ALTAGRACIA | 906.83 m/m +00:23:09.860 | 12:26:16.660 30/08/2024 | |
141 | 529025 23 ESMER | NOSLEN Y THE FAMILY LOFT | 906.23 m/m +00:23:21.140 | 12:26:27.940 30/08/2024 | |
142 | 271505 23 CMG | TEAM PENTAGONO | 904.39 m/m +00:23:56.130 | 12:27:02.930 30/08/2024 | |
143 | 39251 16 CMG | NANI LENIN | 902.12 m/m +00:24:39.580 | 12:27:46.380 30/08/2024 | |
144 | 33805 24 ESMER | TEAM PAGANINI | 902.09 m/m +00:24:40.030 | 12:27:46.830 30/08/2024 | |
145 | 85034 23 CIEGO | GOLLO CHAMBA | 902.04 m/m +00:24:40.940 | 12:27:47.740 30/08/2024 | |
146 | 273705 23 CMG | JOSE PORTO | 902 m/m +00:24:41.840 | 12:27:48.640 30/08/2024 | |
147 | 132066 23 HOLG | WILSON | 901.95 m/m +00:24:42.650 | 12:27:49.450 30/08/2024 | |
148 | 261603 23 CMG | LEIDIER EL FLACO | 901.92 m/m +00:24:43.360 | 12:27:50.160 30/08/2024 | |
149 | 264588 23 CMG | THE FAMILY-MIGUEZ Y GABI | 901.72 m/m +00:24:47.130 | 12:27:53.930 30/08/2024 | |
150 | 375679 23 COLOM | ALFREDO Y RIGO | 901.54 m/m +00:24:50.550 | 12:27:57.350 30/08/2024 | |
151 | 267762 23 CMG | LOS PIRATAS DE AGRAMONTE | 901.43 m/m +00:24:52.770 | 12:27:59.570 30/08/2024 | |
152 | 261318 23 CMG | LEO | 901.42 m/m +00:24:52.920 | 12:27:59.720 30/08/2024 | |
153 | 86701 24 COLOM | YASMANI Y YURI | 901.32 m/m +00:24:54.780 | 12:28:01.580 30/08/2024 | |
154 | 167922 24 MAYAR | ALKIMIA LOFT | 900.29 m/m +00:25:14.670 | 12:28:21.470 30/08/2024 | |
155 | 21464 24 FLORI | T-M-T | 900.24 m/m +00:25:15.470 | 12:28:22.270 30/08/2024 | |
156 | 136382 23 | CARLOS - YUSEL | 900.05 m/m +00:25:19.250 | 12:28:26.050 30/08/2024 | |
157 | 524362 23 | ALEXANDER Y OMAR | 899.92 m/m +00:25:21.770 | 12:28:28.570 30/08/2024 | |
158 | 500293 16 CMG | YAISEL Y LEDUAR | 898.71 m/m +00:25:45.030 | 12:28:51.830 30/08/2024 | |
159 | 134378 23 | CARLOS - YUSEL | 898.57 m/m +00:25:47.640 | 12:28:54.440 30/08/2024 | |
160 | 1256041 20 PALMA | YOSBANY ARIAS | 898.46 m/m +00:25:49.740 | 12:28:56.540 30/08/2024 | |
161 | 275451 23 CESP | JOSE LEIVA Y ERIBERTO | 898.46 m/m +00:25:49.810 | 12:28:56.610 30/08/2024 | |
162 | 159403 23 COLOM | ISRAEL Y OSCAR | 898.31 m/m +00:25:52.730 | 12:28:59.530 30/08/2024 | |
163 | 85037 23 CIEGO | GOLLO CHAMBA | 898.26 m/m +00:25:53.780 | 12:29:00.580 30/08/2024 | |
164 | 264435 23 | DAMIAN HERNANDEZ | 898.25 m/m +00:25:53.850 | 12:29:00.650 30/08/2024 | |
165 | 273089 23 CMG | TEAM BABALAO - PIROLO | 898.23 m/m +00:25:54.290 | 12:29:01.090 30/08/2024 | |
166 | 6420 23 CMG | TEAM ALVAREZ - VARELA LOFT | 898.18 m/m +00:25:55.140 | 12:29:01.940 30/08/2024 | |
167 | 3516 23 CMG | ADRIANO Y SERGIO | 898.12 m/m +00:25:56.300 | 12:29:03.100 30/08/2024 | |
168 | 65797 23 CMG | LEANDRO - RAUDEL Y LEDUAR | 897.84 m/m +00:26:01.790 | 12:29:08.590 30/08/2024 | |
169 | 191800 23 PALMA | YOSBANY ARIAS | 897.77 m/m +00:26:03.100 | 12:29:09.900 30/08/2024 | |
170 | 191796 23 MATZ | YOSBANY ARIAS Y LOS PANADEROS | 897.76 m/m +00:26:03.200 | 12:29:10.000 30/08/2024 | |
171 | 266022 23 CMG | TEAM S R T | 897.72 m/m +00:26:04.100 | 12:29:10.900 30/08/2024 | |
172 | 1555967 21 CMG | CURIEL | 897.59 m/m +00:26:06.570 | 12:29:13.370 30/08/2024 | |
173 | 166621 23 MAYAR | LA BANDERA | 897.5 m/m +00:26:08.380 | 12:29:15.180 30/08/2024 | |
174 | 260278 23 CMG | VICTOR ALAMINO | 897.43 m/m +00:26:09.690 | 12:29:16.490 30/08/2024 | |
175 | 569102 24 ESMER | TEAM ADRIAN | 897.27 m/m +00:26:12.710 | 12:29:19.510 30/08/2024 | |
176 | 236499 23 ESMER | NORIEL-EMIL-YASMANI | 896.9 m/m +00:26:19.980 | 12:29:26.780 30/08/2024 | |
177 | 264436 23 | DAMIAN HERNANDEZ | 896.81 m/m +00:26:21.780 | 12:29:28.580 30/08/2024 | |
178 | 269025 23 CMG | TEAM FELO | 896.49 m/m +00:26:27.920 | 12:29:34.720 30/08/2024 | |
179 | 85035 23 CIEGO | GOLLO CHAMBA | 896.34 m/m +00:26:30.740 | 12:29:37.540 30/08/2024 | |
180 | 260823 23 CMG | YORDANIS MATOS | 894.57 m/m +00:27:05.170 | 12:30:11.970 30/08/2024 | |
181 | 93266 24 COLOM | YENSY - ISBEL Y ANDY | 894.49 m/m +00:27:06.800 | 12:30:13.600 30/08/2024 | |
182 | 150026 23 TUNA | ULICER PARTIDO | 894.48 m/m +00:27:07.040 | 12:30:13.840 30/08/2024 | |
183 | 104330 23 CMG | DAINER MESA | 892.73 m/m +00:27:41.070 | 12:30:47.870 30/08/2024 | |
184 | 266266 23 CMG | LOS GAGOS Y LOS LOCOS | 892.71 m/m +00:27:41.470 | 12:30:48.270 30/08/2024 | |
185 | 82196 23 CMG | PALOMINO Y CALDERO | 891.8 m/m +00:27:59.390 | 12:31:06.190 30/08/2024 | |
186 | 266931 23 CMG | TEAM CHINEA | 891.75 m/m +00:28:00.350 | 12:31:07.150 30/08/2024 | |
187 | 126236 23 CMG | TEAM ALVAREZ - VARELA LOFT | 891.73 m/m +00:28:00.650 | 12:31:07.450 30/08/2024 | |
188 | 229366 23 STG | GRIMON Y RUFO | 891.64 m/m +00:28:02.310 | 12:31:09.110 30/08/2024 | |
189 | 274222 23 NUEV | ALEX Y JOSE | 891.63 m/m +00:28:02.660 | 12:31:09.460 30/08/2024 | |
190 | 85032 23 CIEGO | GOLLO CHAMBA | 891.57 m/m +00:28:03.820 | 12:31:10.620 30/08/2024 | |
191 | 93264 24 COLOM | YENSY - ISBEL Y ANDY | 891.42 m/m +00:28:06.690 | 12:31:13.490 30/08/2024 | |
192 | 70567 23 CESP | JOSE LEIVA Y ERIBERTO | 891.42 m/m +00:28:06.740 | 12:31:13.540 30/08/2024 | |
193 | 187831 23 CMG | TEAM COBAS | 891.35 m/m +00:28:08.070 | 12:31:14.870 30/08/2024 | |
194 | 4685 23 CIEG | GOLLO CHAMBA | 891.33 m/m +00:28:08.500 | 12:31:15.300 30/08/2024 | |
195 | 10009 17 CMG | LAIDEL Y RANDY | 891.3 m/m +00:28:09.060 | 12:31:15.860 30/08/2024 | |
196 | 270258 23 CESP | TEAM ALAMEDA - VITICO Y TITO | 891.27 m/m +00:28:09.710 | 12:31:16.510 30/08/2024 | |
197 | 4772 21 FLORI | ARTURO CABALLERO - EL ZURDO | 891.2 m/m +00:28:11.020 | 12:31:17.820 30/08/2024 | |
198 | 316941 23 CMG | TEAM CHAPUZO - NORGE | 891.18 m/m +00:28:11.430 | 12:31:18.230 30/08/2024 | |
199 | 4401 24 SCRUZ | LOS PESCADORES DEL SUR | 891.16 m/m +00:28:11.780 | 12:31:18.580 30/08/2024 | |
200 | 276752 23 FLORI | MIGUEL ARIEL | 890.51 m/m +00:28:24.670 | 12:31:31.470 30/08/2024 | |
201 | 270236 23 CESP | TEAM ALAMEDA- VITICO Y TITO | 888.24 m/m +00:29:09.270 | 12:32:16.070 30/08/2024 | |
202 | 10013 17 CMG | LAIDEL Y RANDY | 887.96 m/m +00:29:14.780 | 12:32:21.580 30/08/2024 | |
203 | 261316 23 CMG | LEO | 887.33 m/m +00:29:27.290 | 12:32:34.090 30/08/2024 | |
204 | 33735 24 HOLGU | WUACHI - BUCHU | 883.51 m/m +00:30:43.160 | 12:33:49.960 30/08/2024 | |
205 | 273689 23 CMG | REY-LISBANI-YOEL | 883.51 m/m +00:30:43.270 | 12:33:50.070 30/08/2024 | |
206 | 160810 23 HOLGU | PIPO MOLE | 883.41 m/m +00:30:45.130 | 12:33:51.930 30/08/2024 | |
207 | 262372 23 CMG | REINIER VELOZ | 883.38 m/m +00:30:45.830 | 12:33:52.630 30/08/2024 | |
208 | 274225 23 NUEVI | ALEX Y JOSE | 883.24 m/m +00:30:48.650 | 12:33:55.450 30/08/2024 | |
209 | 534099 23 HAITI | TEAM SHADOW | 882.92 m/m +00:30:55.040 | 12:34:01.840 30/08/2024 | |
210 | 119601 24 ESMER | REY-LISBANI-YOEL | 880.12 m/m +00:31:51.090 | 12:34:57.890 30/08/2024 | |
211 | 261278 23 | RICARDO BARYOLO | 879.44 m/m +00:32:04.770 | 12:35:11.570 30/08/2024 | |
212 | 172447 23 CONTR | ROBIN-RANDY Y MERENGUE-SERGIO | 879.41 m/m +00:32:05.430 | 12:35:12.230 30/08/2024 | |
213 | 237791 23 FLORI | YORDANY- CHINO Y UVISLANDY | 874.6 m/m +00:33:42.740 | 12:36:49.540 30/08/2024 | |
214 | 132061 23 HOLG | WILSON | 874.57 m/m +00:33:43.400 | 12:36:50.200 30/08/2024 | |
215 | 267761 23 CMG | LOS PIRATAS DE AGRAMONTE | 874.56 m/m +00:33:43.500 | 12:36:50.300 30/08/2024 | |
216 | 559038 23 CMG | TEAM MODELO | 874.53 m/m +00:33:44.150 | 12:36:50.950 30/08/2024 | |
217 | 4779 21 FLORI | ARTURO CABALLERO - EL ZURDO | 874.52 m/m +00:33:44.470 | 12:36:51.270 30/08/2024 | |
218 | 527893 23 COLOM | ISRAEL Y OSCAR | 874.51 m/m +00:33:44.560 | 12:36:51.360 30/08/2024 | |
