Live results
Pigeon | Cou. | Breeder (Team) | Vel m/m | Time | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2031 24 | ![]() | MARIA E SOFIA (15) | 771.74 m/m | 16:20:56.800 13/04/2025 |
2 | 4264361 24 FCB | ![]() | MOACI DANILO ROSA (2) | 771.63 m/m +00:00:05.100 | 16:21:01.900 13/04/2025 |
3 | 4275463 24 | ![]() | POMBAL RODRIGUES (55) | 758.09 m/m +00:10:06.100 | 16:31:02.900 13/04/2025 |
4 | 6492 24 | ![]() | GEOVANE E RAFAEL (54) | 758.04 m/m +00:10:08.300 | 16:31:05.100 13/04/2025 |
5 | 8262 24 | ![]() | JACKSON E TATU (16) | 757.93 m/m +00:10:13.400 | 16:31:10.200 13/04/2025 |
6 | 1100 24 | ![]() | POMBAL CAGA CEBO (57) | 757.89 m/m +00:10:15.100 | 16:31:11.900 13/04/2025 |
7 | 1372 24 | ![]() | TIAGO BOSTEIRO (1) | 757.77 m/m +00:10:20.600 | 16:31:17.400 13/04/2025 |
8 | 629 24 | ![]() | ERIVELTO E DECA (22) | 757.7 m/m +00:10:24.000 | 16:31:20.800 13/04/2025 |
9 | 13931 24 FCB | ![]() | POMBAL 18 (3) | 757.65 m/m +00:10:26.100 | 16:31:22.900 13/04/2025 |
10 | 13932 24 FCB | ![]() | POMBAL 18 (3) | 732.82 m/m +00:29:47.900 | 16:50:44.700 13/04/2025 |
11 | 7508255 24 | ![]() | SERGIO BAHIA (56) | 662.58 m/m +01:32:24.900 | 17:53:21.700 13/04/2025 |
12 | 7332705 24 | ![]() | MOACI DANILO ROSA (2) | 654.21 m/m +01:40:46.400 | 18:01:43.200 13/04/2025 |
13 | 1825 24 | ![]() | FROTA (28) | 654.17 m/m +01:40:49.300 | 18:01:46.100 13/04/2025 |
14 | 7504902 24 | ![]() | JUNIOR 2 (75) | 654.16 m/m +01:40:49.500 | 18:01:46.300 13/04/2025 |
15 | 802 24 | ![]() | MARCIO E FELIPENSES (27) | 305.89 m/m +14:14:17.600 | 06:35:14.400 14/04/2025 |
16 | 7322801 24 | ![]() | MARCILIO E AMARO (12) | 299.3 m/m +14:45:26.500 | 07:06:23.300 14/04/2025 |
17 | 7518300 24 | ![]() | ANDERSON (48) | 293.36 m/m +15:14:45.500 | 07:35:42.300 14/04/2025 |
18 | 750229 24 | ![]() | JARDEL (32) | 292.74 m/m +15:17:51.500 | 07:38:48.300 14/04/2025 |
19 | 4271650 24 | ![]() | LUQUINHAS ARMADOR (33) | 292.73 m/m +15:17:55.700 | 07:38:52.500 14/04/2025 |
20 | 11116 24 FCB | ![]() | DANIEL E DAVI (5) | 282.11 m/m +16:13:36.700 | 08:34:33.500 14/04/2025 |
21 | 17401 24 | ![]() | EQUIPE AMIZADE (18) | 277.29 m/m +16:40:16.000 | 09:01:12.800 14/04/2025 |
22 | 7996 24 | ![]() | ALAN E SOLDADO (42) | 277.28 m/m +16:40:18.700 | 09:01:15.500 14/04/2025 |
23 | 7508228 24 | ![]() | LEILAO (120) | 277.27 m/m +16:40:23.000 | 09:01:19.800 14/04/2025 |
24 | 15812 24 | ![]() | KAKA E VEIM (24) | 274.23 m/m +16:57:42.400 | 09:18:39.200 14/04/2025 |
25 | 813 24 | ![]() | MARCIO E FELIPENSES (27) | 274.2 m/m +16:57:50.500 | 09:18:47.300 14/04/2025 |
26 | 750224 24 | ![]() | JARDEL 2 (92) | 265.71 m/m +17:48:17.000 | 10:09:13.800 14/04/2025 |
27 | 9641656 24 | ![]() | SERGIO BAHIA (56) | 265.7 m/m +17:48:19.800 | 10:09:16.600 14/04/2025 |
28 | 4271643 24 | ![]() | KAKA E VEIM (24) | 265.33 m/m +17:50:37.000 | 10:11:33.800 14/04/2025 |
29 | 7323001 24 | ![]() | ELIAS SANTANA (45) | 262.35 m/m +18:09:08.500 | 10:30:05.300 14/04/2025 |
30 | 7504464 24 | ![]() | NEVIM (29) | 252.91 m/m +19:10:45.000 | 11:31:41.800 14/04/2025 |
31 | 17402 24 | ![]() | SAMUEL (50) | 252.05 m/m +19:16:35.300 | 11:37:32.100 14/04/2025 |
32 | 750226 24 | ![]() | JARDEL (32) | 248.2 m/m +19:43:13.800 | 12:04:10.600 14/04/2025 |
33 | 2139 24 | ![]() | BETINHO E PAULO (44) | 247.85 m/m +19:45:43.800 | 12:06:40.600 14/04/2025 |
34 | 666 24 | ![]() | WILIA VERA CLEITINHO (43) | 247.82 m/m +19:45:54.700 | 12:06:51.500 14/04/2025 |
35 | 7336387 24 | ![]() | JEFERSON (59) | 234.46 m/m +21:25:28.400 | 13:46:25.200 14/04/2025 |
36 | 4235948 24 | ![]() | CESA JAIBA (8) | 234.45 m/m +21:25:34.200 | 13:46:31.000 14/04/2025 |
37 | 638 24 | ![]() | DECA (20) | 234.42 m/m +21:25:47.300 | 13:46:44.100 14/04/2025 |
38 | 4262208 24 | ![]() | WILIA E ADRIANO (39) | 231.7 m/m +21:47:26.800 | 14:08:23.600 14/04/2025 |
39 | 7322820 24 | ![]() | MARCILIO E AMARO (12) | 231.69 m/m +21:47:31.400 | 14:08:28.200 14/04/2025 |
40 | 1174 24 | ![]() | POMBAL CAGA CEBO (57) | 227.73 m/m +22:20:01.800 | 14:40:58.600 14/04/2025 |
41 | 4226693 24 | ![]() | EMERSON E DARIONE (51) | 227.73 m/m +22:20:03.200 | 14:41:00.000 14/04/2025 |
42 | 1854 24 | ![]() | JACKSON E TATU (16) | 227.03 m/m +22:25:54.900 | 14:46:51.700 14/04/2025 |
43 | 7508260 24 | ![]() | MARCOS (60) | 149.79 m/m +1 14:49:10.900 | 07:10:07.700 15/04/2025 |
44 | 4262205 24 | ![]() | JOSE E WILIA (63) | 145.56 m/m +1 16:13:07.400 | 08:34:04.200 15/04/2025 |
45 | 7508259 24 | ![]() | JEFERSON (59) | 95.8 m/m +2 17:57:46.600 | 10:18:43.400 16/04/2025 |
46 | 4816 24 | ![]() | JACKSON E HELENICE (13) | 95.71 m/m +2 18:02:06.700 | 10:23:03.500 16/04/2025 |
Not arrived pigeons
Pigeon | Cou. | Breeder (Team) | Time | |
---|---|---|---|---|
1 | 194 24 | ![]() | EQUIPE AMIZADE 2 (19) | - |
2 | 196 24 | ![]() | MARIA E SOFIA (15) | - |
3 | 636 24 | ![]() | DECA (20) | - |
4 | 1010 24 | ![]() | NEVIM (29) | - |
5 | 1374 24 FCB | ![]() | TIAGO BOSTEIRO (1) | - |
6 | 1849 24 | ![]() | JAKSON E HELENICE (13) | - |
7 | 1904 24 | ![]() | PEU (30) | - |
8 | 1910 24 | ![]() | PEU (30) | - |
9 | 2137 24 | ![]() | BETINHO E PAULO (44) | - |
10 | 2138 24 | ![]() | BETINHO E PAULO (44) | - |
11 | 2822 24 | ![]() | FELIPE E VANESSA (10) | - |
12 | 2823 24 | ![]() | FELIPE E VANESSA (10) | - |
13 | 3482 24 | ![]() | JOAO GUILHERME (76) | - |
14 | 4259 24 | ![]() | LUIZ CAPITAO (26) | - |
15 | 5038 24 | ![]() | FREDINHO (23) | - |
16 | 6502 24 | ![]() | GEOVANE E RAFAEL (54) | - |
17 | 6972 24 | ![]() | BETINHO E JOAO PAULO (72) | - |
18 | 8155 24 | ![]() | LEONARDO (25) | - |
19 | 8863 24 | ![]() | RODRIGO LORO (37) | - |
20 | 8864 24 | ![]() | RODRIGO LORO (37) | - |
21 | 8866 24 | ![]() | RODRIGO LORO (37) | - |
22 | 10182 24 | ![]() | LUIZ HENRRIK (38) | - |
23 | 10188 24 | ![]() | LUIZ HENRRIK (38) | - |
24 | 10193 24 | ![]() | GEOVANE E RAFAEL (54) | - |
25 | 10749 24 | ![]() | POMBAL RIO DO CRUZEIRO (11) | - |
26 | 11115 24 FCB | ![]() | DANIEL E DAVI (5) | - |
27 | 15480 24 | ![]() | BETINHO E JOAO PAULO (72) | - |
28 | 4235949 24 | ![]() | CESA JAIBA (8) | - |
29 | 4235960 24 | ![]() | CESA JAIBA (8) | - |
30 | 4244074 24 | ![]() | POMBAL JOSE E MARIA (61) | - |
31 | 4261989 24 | ![]() | JESUS E O CAMINHO (9) | - |
32 | 4262204 24 | ![]() | JOSE E WILIA (63) | - |
33 | 4268719 24 | ![]() | WILIA E ADRIANO (39) | - |
34 | 4275936 24 | ![]() | POMBAL CAGA CEBO (57) | - |
35 | 7299409 24 | ![]() | PALMEIRA AZUL ERMIDA 1 (36) | - |
36 | 7299415 24 | ![]() | PALMERA AZUL ERMIDA 1 (36) | - |
37 | 7322818 24 | ![]() | MARCILO E AMARO 2 (89) | - |
38 | 7332704 24 FCB | ![]() | MOACI DANILO ROSA (2) | - |
39 | 7337434 24 | ![]() | PALMEIRA AZUL 1 (36) | - |
40 | 7504473 24 | ![]() | NEVIM (29) | - |
41 | 7504916 24 | ![]() | JUNIOR 2 (75) | - |
42 | 7504954 24 | ![]() | EQUIPE AMIZADE 2 (19) | - |
43 | 7504955 24 | ![]() | ALAN E SOLDADO (42) | - |
44 | 7504982 24 | ![]() | JUNIOR 2 (75) | - |
45 | 7508253 24 | ![]() | JEFERSON (59) | - |
46 | 7510529 24 | ![]() | WENDELL (31) | - |
47 | 7518284 24 | ![]() | VALDEIR (34) | - |
48 | 7518298 24 | ![]() | ANDERSON (48) | - |
49 | 9641642 24 | ![]() | CACIO DANIELA E ARTU (58) | - |
50 | 9641646 24 | ![]() | BOLINHA (53) | - |
51 | 9641660 24 | ![]() | ZIRO (99) | - |