Live results
Pigeon | Cou. | Breeder (Team) | Vel m/m | Time | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6492 22 VC | ![]() | ALCAHEDA | 1107.35 m/m | 15:23:25.600 12/03/2025 |
2 | 90877 24 MTZ | ![]() | WJCS-LOS GRANDES | 1106.57 m/m +00:00:18.680 | 15:23:44.280 12/03/2025 |
3 | 538152 23 MTZ | ![]() | TEAM-YUSDIEL-ARACEL | 1053.67 m/m +00:22:35.380 | 15:46:00.980 12/03/2025 |
4 | 564873 24 MTZ | ![]() | TEAM-SAN PEDRO-LOFT | 1053.55 m/m +00:22:38.540 | 15:46:04.140 12/03/2025 |
5 | 35238 24 MTZ | ![]() | BOLO-PANDILLERO | 1053.46 m/m +00:22:41.010 | 15:46:06.610 12/03/2025 |
6 | 8477 24 MTZ | ![]() | GALLEGO-MICHEL | 1053.4 m/m +00:22:42.680 | 15:46:08.280 12/03/2025 |
7 | 60970 24 HAB | ![]() | TIGRE LOFT-LUMA-RAUDEL | 1053.3 m/m +00:22:45.190 | 15:46:10.790 12/03/2025 |
8 | 182042 24 CAMG | ![]() | TEAM-LOS YASMANIS Y TITO | 1004.05 m/m +00:45:37.100 | 16:09:02.700 12/03/2025 |
9 | 53903 24 MTZ | ![]() | MAIKEL-ALBERTO | 1003.77 m/m +00:45:45.450 | 16:09:11.050 12/03/2025 |
10 | 56138 24 MTZ | ![]() | TEAM-LA TRANKA-LOFT | 1003.75 m/m +00:45:46.020 | 16:09:11.620 12/03/2025 |
11 | 1209 24 MTZ | ![]() | WJCS-LOS GRANDES | 1003.09 m/m +00:46:05.490 | 16:09:31.090 12/03/2025 |
12 | 149536 23 HOL | ![]() | CHINO EL 26-TITO | 974.82 m/m +01:00:16.970 | 16:23:42.570 12/03/2025 |
13 | 82561 23 CFG | ![]() | ALEXE NODAZ | 969.16 m/m +01:03:13.760 | 16:26:39.360 12/03/2025 |
14 | 106132 24 MTZ | ![]() | DIDIER Y PITO | 954.7 m/m +01:10:54.140 | 16:34:19.740 12/03/2025 |
15 | 5810 23 MTZ | ![]() | LOS GRIEGOS LOFT | 954.67 m/m +01:10:55.140 | 16:34:20.740 12/03/2025 |
16 | 213601 24 | ![]() | LA TUTI | 945.2 m/m +01:16:04.110 | 16:39:29.710 12/03/2025 |
17 | 4853 24 MTZ | ![]() | GALLEGO-MICHEL | 945.06 m/m +01:16:08.990 | 16:39:34.590 12/03/2025 |
18 | 6495 22 VC | ![]() | ALCAHEDA | 934.17 m/m +01:22:12.140 | 16:45:37.740 12/03/2025 |
19 | 194195 24 VC | ![]() | YUNAIKE-USLEY-LOS AMIGOS LOFT | 933.98 m/m +01:22:18.630 | 16:45:44.230 12/03/2025 |
20 | 39822 23 MTZ | ![]() | TEAM-MACHADO-LAGUE LOFT | 933.95 m/m +01:22:19.740 | 16:45:45.340 12/03/2025 |
21 | 60978 24 HAB | ![]() | TIGRE LOFT-LUMA-RAUDEL | 925.58 m/m +01:27:04.790 | 16:50:30.390 12/03/2025 |
22 | 39829 23 VC | ![]() | ALCAHEDA | 925.2 m/m +01:27:18.080 | 16:50:43.680 12/03/2025 |
23 | 135173 24 MTZ | ![]() | BRIAN-YAN CARLOS | 911.08 m/m +01:35:31.690 | 16:58:57.290 12/03/2025 |
24 | 60931 24 HAB | ![]() | ARTURO CABALLERO-HERMA-NAPOLES | 911.07 m/m +01:35:31.740 | 16:58:57.340 12/03/2025 |
25 | 103345 24 CAMG | ![]() | TEAM-MALACHA | 898.22 m/m +01:43:14.390 | 17:06:39.990 12/03/2025 |
26 | 689616 24 HOL | ![]() | TEAM-LEONES LOFT | 898.22 m/m +01:43:14.440 | 17:06:40.040 12/03/2025 |
27 | 131256 21 | ![]() | TEAM-BATEY | 898.19 m/m +01:43:15.600 | 17:06:41.200 12/03/2025 |
28 | 35242 24 MTZ | ![]() | BOLO-PANDILLERO | 898.13 m/m +01:43:17.800 | 17:06:43.400 12/03/2025 |
29 | 9435 24 MTZ | ![]() | YURU Y BETO | 898.13 m/m +01:43:17.860 | 17:06:43.460 12/03/2025 |
30 | 570329 24 MTZ | ![]() | IMPERIO 24-17 | 897.79 m/m +01:43:30.250 | 17:06:55.850 12/03/2025 |
31 | 538166 23 CAMG | ![]() | PAMY-KAROL-FRAN-KLEIDER | 876.31 m/m +01:56:54.680 | 17:20:20.280 12/03/2025 |
32 | 565189 24 VC | ![]() | TEAM-PACHY-MARIO | 875.92 m/m +01:57:09.440 | 17:20:35.040 12/03/2025 |
33 | 260155 23 CAMG | ![]() | TEAM-BUCHU01-CURIEL LOFT-YOSBA | 875.04 m/m +01:57:43.230 | 17:21:08.830 12/03/2025 |
34 | 185279 23 HOL | ![]() | TEAM-TINGUI-YOA | 866.27 m/m +02:03:24.020 | 17:26:49.620 12/03/2025 |
35 | 135995 24 MTZ | ![]() | YURY Y BETO | 849.2 m/m +02:14:48.010 | 17:38:13.610 12/03/2025 |
36 | 54891 23 MTZ | ![]() | ROY AGRAMONTE | 835.94 m/m +02:23:58.060 | 17:47:23.660 12/03/2025 |
37 | 654028 24 MTZ | ![]() | JULIO CESAR MARTIN | 835.86 m/m +02:24:01.530 | 17:47:27.130 12/03/2025 |
38 | 24142 24 CAMG | ![]() | TEAM-PENTAGONO | 823.09 m/m +02:33:08.320 | 17:56:33.920 12/03/2025 |
39 | 194513 24 VC | ![]() | YUNAIKE-USLEY-LOS AMIGOS LOFT | 819.59 m/m +02:35:41.050 | 17:59:06.650 12/03/2025 |
40 | 6289902 24 MTZ | ![]() | FALCON-TINGUI | 803.11 m/m +02:47:58.870 | 18:11:24.470 12/03/2025 |
41 | 558797 24 CAMG | ![]() | TEAM-GUERRERO | 792.99 m/m +02:55:46.900 | 18:19:12.500 12/03/2025 |
42 | 538156 23 MTZ | ![]() | TEAM-YUSDIEL-ARACEL | 791.82 m/m +02:56:41.990 | 18:20:07.590 12/03/2025 |
43 | 133912 23 HOL | ![]() | TEAM BRO | 785.86 m/m +03:01:24.010 | 18:24:49.610 12/03/2025 |
44 | 24 24 VC | ![]() | TEAM-FISCAL | 767.12 m/m +03:16:39.830 | 18:40:05.430 12/03/2025 |
45 | 7769 23 VC | ![]() | LOS RUBIOS | 750.28 m/m +03:31:01.770 | 18:54:27.370 12/03/2025 |
46 | 127403 24 CFG | ![]() | YOELIER ROSALES | 742.21 m/m +03:38:09.160 | 19:01:34.760 12/03/2025 |
47 | 538158 23 MTZ | ![]() | TEAM-YUSDIEL-ARACEL | 739.22 m/m +03:40:49.490 | 19:04:15.090 12/03/2025 |
48 | 182039 24 CAMG | ![]() | TEAM-LOS YASMANIS Y TITO | 726.51 m/m +03:52:26.840 | 19:15:52.440 12/03/2025 |
49 | 7159 23 | ![]() | TEAM-LOS CHULOS | 717.25 m/m +04:01:10.320 | 19:24:35.920 12/03/2025 |
50 | 538157 23 MTZ | ![]() | TEAM-YUSDIEL-ARACEL | 714.52 m/m +04:03:47.070 | 19:27:12.670 12/03/2025 |
51 | 24019 24 MTZ | ![]() | TEAM-ROTTWEILER-DENIEXI-ARIEL | 708.67 m/m +04:09:27.600 | 19:32:53.200 12/03/2025 |
52 | 71754 23 TUNAS | ![]() | TEAM-MAJIBACOA-ULICER PARTIDO | 708.13 m/m +04:09:59.270 | 19:33:24.870 12/03/2025 |
53 | 23260 24 GRANM | ![]() | MARATON | 707.78 m/m +04:10:19.620 | 19:33:45.220 12/03/2025 |
54 | 587023 24 TUNAS | ![]() | TEAM-ALFREDO AGUILERA | 706.45 m/m +04:11:37.920 | 19:35:03.520 12/03/2025 |
55 | 108464 24 VC | ![]() | TIGRE LOFT-LUMA-RAUDEL | 699.35 m/m +04:18:41.740 | 19:42:07.340 12/03/2025 |
56 | 182050 24 CAMG | ![]() | TEAM-LOS YASMANIS Y TITO | 698.34 m/m +04:19:42.810 | 19:43:08.410 12/03/2025 |
57 | 140944 23 HOL | ![]() | TEAM-HOLANDES | 697.46 m/m +04:20:35.930 | 19:44:01.530 12/03/2025 |
58 | 182037 24 CAMG | ![]() | TEAM-LOS YASMANIS Y TITO | 694.6 m/m +04:23:29.900 | 19:46:55.500 12/03/2025 |
59 | 60979 24 HAB | ![]() | TIGRE LOFT-LUMA-RAUDEL | 694.46 m/m +04:23:38.210 | 19:47:03.810 12/03/2025 |
60 | 6289889 24 MTZ | ![]() | FALCON-TINGUI | 325.54 m/m +17:44:54.610 | 09:08:20.210 13/03/2025 |
61 | 561483 24 CAMG | ![]() | TEAM-CAMAGUEY | 325.54 m/m +17:44:55.370 | 09:08:20.970 13/03/2025 |
62 | 570332 24 MTZ | ![]() | IMPERIO 24-17 | 324.6 m/m +17:49:16.750 | 09:12:42.350 13/03/2025 |
63 | 23725 23 MTZ | ![]() | TEAM MEXICANO | 323.27 m/m +17:55:30.970 | 09:18:56.570 13/03/2025 |
64 | 14080 23 | ![]() | TEAM-LOS CHULOS | 317.75 m/m +18:21:55.190 | 09:45:20.790 13/03/2025 |
65 | 151256 24 VC | ![]() | LEODAN-DUANIEL | 292.19 m/m +20:37:05.070 | 12:00:30.670 13/03/2025 |
66 | 573217 24 VC | ![]() | TEAM BRONCO-HENRY CASITA | 292.02 m/m +20:38:03.480 | 12:01:29.080 13/03/2025 |
67 | 538162 23 MTZ | ![]() | TEAM-YUSDIEL-ARACEL | 292.01 m/m +20:38:06.300 | 12:01:31.900 13/03/2025 |
68 | 351733 23 CA | ![]() | HERMES DE PAZ-GREGORI | 262.2 m/m +23:49:16.850 | 15:12:42.450 13/03/2025 |
69 | 39343 24 VC | ![]() | JESUS FLORES Y DELVITO | 262.14 m/m +23:49:42.230 | 15:13:07.830 13/03/2025 |
70 | 235003 23 CAMG | ![]() | TEAM-ALAMEDA-VITICO-TITO | 262.1 m/m +23:50:01.060 | 15:13:26.660 13/03/2025 |
71 | 502003 23 MTZ | ![]() | WJCS-LOS GRANDES | 262.05 m/m +23:50:20.800 | 15:13:46.400 13/03/2025 |
72 | 18914 23 VC | ![]() | CUTU-WALBE-LOFT | 262.01 m/m +23:50:37.520 | 15:14:03.120 13/03/2025 |
73 | 60930 24 HAB | ![]() | ARTURO CABALLERO-HERM-NAPOLES | 261.32 m/m +23:55:37.950 | 15:19:03.550 13/03/2025 |
74 | 39328 24 VC | ![]() | JESUS FLORES Y DELVITO | 258.68 m/m +1 00:14:45.850 | 15:38:11.450 13/03/2025 |
75 | 702 24 MTZ | ![]() | YASMANI-OSVALDO-NESTOR | 257.54 m/m +1 00:23:12.780 | 15:46:38.380 13/03/2025 |
76 | 67354 23 MTZ | ![]() | TEAM-SAN PEDRO LOFT | 257.08 m/m +1 00:26:33.910 | 15:49:59.510 13/03/2025 |
77 | 104105 23 CFG | ![]() | ALEXE NODAZ | 242.06 m/m +1 02:25:07.670 | 17:48:33.270 13/03/2025 |
78 | 210499 24 HOL | ![]() | LUIS ERNESTO CARRALERO | 241.97 m/m +1 02:25:53.130 | 17:49:18.730 13/03/2025 |
79 | 219032 24 HOL | ![]() | DARIO AMADOR | 238.31 m/m +1 02:57:02.150 | 18:20:27.750 13/03/2025 |
80 | 88631 24 CAMG | ![]() | TEAM-HENRY-NELSON-POLANCO | 238.13 m/m +1 02:58:36.620 | 18:22:02.220 13/03/2025 |
81 | 91915 24 MTZ | ![]() | TEAM-PATATO-YASIEL-RIKY | 237.13 m/m +1 03:07:17.640 | 18:30:43.240 13/03/2025 |
82 | 87318 24 TUNAS | ![]() | TEAM-ISBEL | 233.21 m/m +1 03:42:06.000 | 19:05:31.600 13/03/2025 |
83 | 237537 23 CAMG | ![]() | NOLBERTO CERVANTE MIRANDA | 168.7 m/m +1 17:07:11.550 | 08:30:37.150 14/03/2025 |
84 | 56143 24 MTZ | ![]() | TEAM-LA TRANKA-LOFT | 165.68 m/m +1 18:00:20.650 | 09:23:46.250 14/03/2025 |
85 | 162627 23 HOL | ![]() | JORGE GOMEZ | 162.71 m/m +1 18:54:23.970 | 10:17:49.570 14/03/2025 |
86 | 93857 24 | ![]() | TEAM-LOS CHULOS | 158.16 m/m +1 20:21:07.850 | 11:44:33.450 14/03/2025 |
Not arrived pigeons
Pigeon | Cou. | Breeder (Team) | Time | |
---|---|---|---|---|
1 | 713 24 MTZ | ![]() | YASMANI-OSVALDO-NESTOR | - |
2 | 5152 24 VC | ![]() | TEAM-LEONES-LOFT | - |
3 | 6399 24 VC | ![]() | TONITO-WULBER-WALTER | - |
4 | 8915 24 VC | ![]() | ALCAHEDA | - |
5 | 19714 24 MTZ | ![]() | TEAM-GALLEGO-MICHEL | - |
6 | 39963 23 MTZ | ![]() | GALLEGO-MICHEL | - |
7 | 51812 24 MTZ | ![]() | TEAM-LBMA-MG | - |
8 | 67360 23 MTZ | ![]() | TEAM-SAN PEDRO LOFT | - |
9 | 81622 24 HOL | ![]() | OMARITO-RICHAR | - |
10 | 92501 24 CA | ![]() | TEAM-JAVIER JIMENEZ | - |
11 | 106142 24 MTZ | ![]() | TEAM-PORFIAOS | - |
12 | 110015 24 CAMG | ![]() | TEAM-PENTAGONO | - |
13 | 134595 23 HOL | ![]() | TEAM LOS HERMANOS | - |
14 | 143981 24 HOL | ![]() | ABEL BARRERO-ADRIAN ELIAS | - |
15 | 151257 24 VC | ![]() | LEODAN-DUANIEL | - |
16 | 206015 24 CFG | ![]() | LA TUTI | - |
17 | 218847 24 CAMG | ![]() | TEAM-HUMBERTO-RAINER | - |
18 | 236305 24 MTZ | ![]() | TEAM-LOS COMPOTAS | - |
19 | 260160 23 CAMG | ![]() | TEAM-BUCHU01-CURIEL LOFT-YOSBA | - |
20 | 261364 23 CAMG | ![]() | TEAM-JOSE Y LEO | - |
21 | 562419 24 HOL | ![]() | YOSBANY HERNANDEZ | - |
22 | 580881 24 TUNAS | ![]() | TEAM-ALFREDO AGUILERA | - |